APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
22 de mayo de 2019
Actualización de inscriptos para Lobería
Jonathan Bordacahar es uno de los anotados para el fin de semana
1 de 1
Este fin de semana se concretará el cuarto capítulo del año para nuestras categorías, la inscripción continuará abierta hasta hoy a las 19 horas. Aquellos que vayan a estar presentes y no figuren en la lista como aquellos que si estén y piensen no competir podrán ingresar a nuestro formualario y realizar la confirmación correspondiente.
 

 
      ESCUELA  
  Can Piloto Ciudad
1 1 2 Lautaro Videla Alvarez  Gral Pico
2 2 3 Bernardo Suarez Pehuajo
3 3 6 Bruno Oliver Tres Arroyos
4 4 9 Agustin Blasina Olavarría
5 5 10 Bautista Blasina Olavarría
6 6 12 Gael Marino Tandil
7 7 13 Agustín Robbiani Chillar
8 8 15 Salvador Delgado Miramar
9 9 19 Baustista Arano Lobería
10 10 20 Fiel Melany Necochea
11 11 23 Joaquín Silva Punta Alta
12 12 25 Luciano Sobles Bahia Blanca
13 13 26 Juan Cruz Tambascio Balcarce
14 14 29 Franco Sánchez Necochea
15 15 30 Juan Bautista Villar Lobería
16 16 34 Ciro Gherco Nueve de Julio
17 17 35 Augusto Hammers Tandil
         
      Junior 150  
  Can Piloto Ciudad
18 1 1 Francisco Ochoa Azucena
19 2 2 Sofía Arias San Cayetano
20 3 5 Francisco Solari Benito Juárez
21 4 8 Alejandro Cabrera Necochea
22 5 9 Alejo Hernandez Daireaux
23 6 10 Francisco Camps Henderson
24 7 12 Valentino López Cieza  OLavarría
25 8 13 Tomas Amaray Sierras Bayas
26 9 14 Mateo Mazza Dolores
27 10 15 Paulo Zandegiacomi Urdampilleta
28 11 21 Pedro Lopez Perez Tandil
29 12 22 Francisco Suárez Pehuajó
30 13 23 Facundo Navarro Olavarria
31 14 24 Ezequiel Vela Sierra Chica
32 15 26 Josefina Pené  La Plata
33 16 28 Bautista Ithurrart Benito Juárez
34 17 30 Tomas Nieves Olavarría
35 18 39 Ramiro Bustos San Cayetano
36 19 41 Mariano Capoulat Tandil
37 20 42 Juan Pedro Arano Lobería
38 21 43 Luca Crudele Pehuajó
39 22 44 Saúl Phompille Azul
40 23 45 Franco Domina Lobería
41 24 46 Lautaro Buduba Rauch
42 25 48 Valentín Frank Chillar
43 26 49 Oliva Muisse Tres Arroyos
44 27 50 Simón Volpi Azul
         
      MASTER 150  
  Can Piloto Ciudad
45 1 1 Jonathan Elbich Daireaux
46 2 3 Nicolas Dominguez Necochea
47 3 5 Mariano Fornes Sierras Bayas
48 4 7 Simón Marcos Urdampilleta
49 5 8 Federico Morey Chillar
50 6 11 Hugo Ramos Tandil
51 7 12 Juan I. Fernandez Benito Juárez
52 8 17 Emiliano Morey Chillar
53 9 18 Martín Robbiani Chillar
54 10 19 Bautista Masson Chillar
55 11 20 Leonardo Veneziano Sierras Bayas
56 12 22 Ignacio Roberts Necochea
57 13 24 Leonel Gelso Chillar
58 14 26 Ana Arlan Benito Juárez
59 15 25 Francisco Ordozgoiti Olavarría
60 16 28 Rocio Martinez Chillar
61 17 38 Simón Mazzante Azul
62 18 41 Miguel Cangelaro Lobería
63 19 42 Gonzalo Orsatti Tandil
64 20 44 Adrián Torres Tandil
65 21 51 Victoria Pené La Plata
66 22 61 Nicolás Cernuda San Cayetano
67 23 77 Justo Vivarelli Chillar
68 24 79 Jorge Barreneche Benito Juarez
69 25 82 Lautaro Zurita Balcarce
70 26 84 Agustín Larroude Rauch
71 27 87 Nicolás Ristagno Tandil
72 28 90 Juan M. Pando Lobería
73 29 96 Bernardo Moreno Tandil
74 30 98 Nicolás Astorgano Tandil
75 31 103 Santiago Chapar Necochea
76 32 105 Nicolás Diez Tandil
         
      CAJEROS 150  
  Can Piloto Ciudad
77 1 3 Sebastián Chapar Necochea
78 2 4 Marcelo Iglesias Necochea
79 3 5 Damian Villanueva Las Flores
80 4 6 Maximiliano Ibauza Necochea
81 5 7 Ismael Bongiorno Azul
82 6 8 German Caracino Necochea
83 7 9 Leonardo Rodríguez Laprida
84 8 11 Diego Matas Bolivar
85 9 12 Mauricio Cordi Azul
86 10 15 Antonio Salvador Necochea
87 11 16 Guillermo Martin Balcarce
88 12 22 Leonardo Di Dino Sierras Bayas
89 13 25 Walter Moretti Henderson
90 14 27 Carlos Adrián Vargas Tandil
91 15 30 Julio Rodriguez Benito Juárez
92 16 34 Santiago Franco Tandil
93 17 40 Matías Berceche A.G. Chaves
94 18 62 Diego Marino Tandil
95 19 67 Raúl Marino Balcarce
96 20 69 Diego Biedma Olavarría
97 21 73 Ramiro Ayala Tandil
98 22 74 Ariel Berohuet Azul
99 23 75 Walter Armani Tandil
100 24 86 Hammers Nicolás Tandil
101 25 92 Gonzalo Aramburu Tandil
102 26 97 Pablo Nuño Mar del Plata
103 27 99 Rodrigo Rodriguez Gral La Madrid
         
      Cajeros 125  
  Can Piloto Ciudad
104 1 1 Ricardo Sanchez Tandil
105 2 3 Ezequiel Labayen La Plata
106 3 6 Claudio Garcia Pereyra Tandil
107 4 7 Marcelo Miguel Tandil
108 5 8 Claudio García Tandil
109 6 9 Leandro Galván Necochea
110 7 11 Eduardo García Mar del Plata
111 8 12 Santiago Lazcano Olavarría
112 9 14 Julio Tamburelli Tandil
113 10 20 Verónica Andolfatti Tandil
114 11 24 Cristian Lionel Lombardo Tandil
115 12 25 Marcelo Suárez Tandil
116 13 26 José L. Baracco  Tandil
117 14 29 Germán Ferriol Tandil
118 15 32  Damián Walker Mar del Plata
119 16 31 Gonzalo Echevarria Gral Pirán
120 17 33 Gabriel Andlfatti Tandil
121 18 35 Pedro Andolfatti Tandil
122 19 39 Matías Baracco Tandil
         
         
      DIRECTO 125 RF  
  Can Piloto Ciudad
123 1 11 Franco Schwab Laprida
124 2 12 Leonel Brost Necochea
125 3 13 Ariel Robbiani Chillar
126 4 14 Julián Hellested Necochea
127 5 16 Nicoás Dialeva Necochea
128 6 18 Tomás Molli Laprida
129 7 19 Santiago Skeich Tandil
130 8 20 Agustín Tambascio Balcarce
131 9 21 Leonel Tambascio Balcarce
132 10 22 Julián Bianchi Balcarce
133 11 23 Lisandro Rasquin Olavarria
134 12 24 Ignacio Micheletto Olavarria
135 13 25 Juan T. Alonso A.G. Chaves
136 14 27 Axel Biscaichipy Olavarria
137 15 29 Matías Venancio Tandil
138 16 31 Jonatan Bordacahar Laprida
139 17 32 Bautista Vide Laprida
140 18 34 Luis Hellested Necochea
141 19 35 Jean Abbadie J.N.Fernández
         

 

 
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web