APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
16 de abril de 2016
Tarde de clasificación en "El Paraíso"
Joaquín Biar fue la referencia en Cajeros 125
1 de 6
Esta tarde en el circuito de Laprida se llevaron a cabo las clasificaciones de las siete categorías de APPKO que disputan la tercera fecha del presente calendario. Los más veloces fueron De Caseres, Gisler, Macuso, Bianchi, Matas, Biar y Jurado.

Las condiciones climáticas permitieron que la jornada de hoy se desarrolle con total normalidad en el circuito del Auto Moto Náutico Laprida que volvió a presentar un trazado en inmejorable condiciones.

En la categoría Escuela el mejor registro quedó en poder del campeón Ezequiel De Caseres que estableció una interesante diferencia con respecto a Bautista Ithurrart y Simón Volpi que completaron los tres primeros entre los 11 pilotos presentes.

Ithurrart y Volpi quedaron 2do y 3ro en la clasificación

La categoría Pre Junior presentó 12 unidades y Nicolás Gisler logró la segunda pole de la temporada por apenas 58I1000 sobre  Agustín Tambascio, mientras que Nicolás Benito ocupó el tercer lugar. Los cinco primeros lugares los completaron el pampeano Manuel Álvarez Castaño y José Larraude.

Gonzalo Bayala retornó con un tercer lugar en la clasificación

Manuel Macuso sigue siendo la referencia en la categoría Junior, el actual campeón se ha quedado con las dos primeras victorias del año y hoy volvió a marcar la pole. Su tiempo fue de 46”96 y fue 26/100 más veloz que Martín Collodoro mientras que el tercer lugar quedó en poder de Gonzalo Bayala que está retornando a la categoría.

Julián Bianchi fue el más veloz en la clasificación de la categoría Máster 110 que presentó un total de 16 pilotos en esta tercera fecha. El campeón de la categoría dejó detrás a Juan Fernández, que volvió en esta fecha a la actividad. La tercera ubicación quedó para Bautista Masson Cura, el cuarto lugar fue para Nicolás Melo y quinto terminó Matías Bellagamba.

Juan I. Fernández retornó con un muy buen resultado

La categoría Cajeros 150 realizó una clasificación atractiva la cual quedó en poder del campeón Diego Matas, que pudo realizar un par de vueltas que le dieron el mejor lugar al piloto de Bolívar. El segundo lugar quedó para Federico Díaz que debutó de una manera excelente en la categoría. La tercer colocación fue para Marcos Pando y cuarto quedó Juan Manuel Maineri y quinto Walter Armani.

Federico Díaz debutó en la categoría con un gran resutlado, detrás suyo Armani (5°) y Fava (13°)

La clasificación de Cajeros 125 fue lo mejor de la tarde, continuamente la punta fue cambiando de manos hasta que apareció Joaquín Biar sobre la bandera a cuadros y pudo quebrar la resistencia de Eduardo Venancio que hasta el momento era el más rápido. La tercera colocación quedó para Ariel Ferraro, cuarto fue Franco Pelizza y el quinto lugar quedó para Adrián Torres. La categoría presentó un total de 31 unidades.

Eduardo Venancio dominó la clasificación hasta la última vuelta

Ariel Ferraro ocupó la tercer colocación en la clasificación

La tarde clasificatoria la cerró la categoría Senior 125 que presentó 19 unidades, la pole le correspondió a Facundo Jurado que superó a Matías Baños por apenas 92/1000. La tercera colocación fue para el local Jonathan Bordacahar, mientras que Nicolás Diez y Pedro Campoy completaron los cinco.

Matías Baños ocupó el segundo lugar en la clasificación

    Clasificacion Escuela  
Pos Piloto Tiempo
1 1 De_caseres, Ezequiel 00:54.617 + 0.00
2 14 Ithurrart, Bautista 00:55.063 + 0.00
3 7 Volpi, Simon 00:55.449 + 0.00
4 2 Villalva, Agustin 00:55.559 + 0.00
5 5 Parente, Juan_ignacio 00:55.807 + 0.00
6 6 Navarro, Facundo 00:55.963 + 0.00
7 8 Lopez_ciesa, 00:56.364 + 0.00
8 4 Amaray, Tomas 00:57.432 + 0.00
9 17 Solari, Francisco 00:59.175 + 0.00
10 12 Blasina, Agustin 01:03.994 + 0.00
11 16 Blasina, Bautista 01:04.912 + 0.00
    Clasificacion Pre Junior  
Pos Piloto Tiempo
1 12 Gisler, Nicolas 00:48.833 + 0.00
2 4 Tambascio, Leonel 00:48.891 + 0.00
3 2 Benito, Nicolas 00:48.895 + 0.00
4 24 Alvarez_castaño, 00:49.382 + 0.00
5 23 Larroude, Jose 00:49.428 + 0.00
6 11 Arias, Sofia 00:49.500 + 0.00
7 8 Tambascio, Agustin 00:49.576 + 0.00
8 10 Molli, Tomas 00:49.742 + 0.00
9 21 Cabrera, Alejandro 00:49.913 + 0.00
10 16 Berlari, Lucas 00:50.028 + 0.00
11 22 Ochoa, Francisco 00:50.071 + 0.00
    Clasificacion Junior  
Pos Piloto Tiempo
1 1 Macuso, Emanuel 00:46.966 + 0.00
2 4 Collodoro, Martin 00:47.222 + 0.00
3 11 Bayala, Gonzalo 00:47.676 + 0.00
4 15 Sotelo, Gonzalo 00:47.695 + 0.00
5 18 Moreno, Bernardo 00:47.701 + 0.00
6 7 Caseres, Ignacio 00:47.745 + 0.00
7 9 Ortiz, Santino 00:47.931 + 0.00
8 21 Clark, Facundo 00:48.113 + 0.00
9 17 De_caseres, Gonzalo 00:48.389 + 0.00
10 19 Pineda, Enzo 00:50.906 + 0.00
    Clasificación Máster 110  
Pos Piloto Tiempo
1 6 Bianchi, Julian 00:49.038 + 0.00
2 2 Fernandez, Juan 00:49.167 + 0.00
3 13 Masson_cura, Bautista 00:49.238 + 0.00
4 18 Melo, Nicolas 00:49.259 + 0.00
5 29 Bellagamba, Matias 00:49.568 + 0.00
6 10 Fernandez, Juan 00:49.574 + 0.00
7 26 Llenderrozos, Mariano 00:49.611 + 0.00
8 4 Carpinetti, Agustin 00:49.625 + 0.00
9 20 Campoamor, Mauro 00:49.693 + 0.00
10 5 Venancio, Matias 00:50.034 + 0.00
11 36 Mazzili, Nicolas 00:50.288 + 0.00
12 37 Cortejarena, Agustin 00:50.504 + 0.00
13 35 Dominguez, Nicolas 00:55.649 + 0.00
14 11 Faure, Matias 00:59.730 + 0.00
15 33 Bidegain, Martin 01:03.369 + 0.00
16 39 Ortiz, Lucas 01:42.333 + 0.00
    Clasificacion Cajeros 150  
Pos Piloto Tiempo
1 1 Matas, Diego 00:48.716 + 0.00
2 31 Diaz, Federico 00:48.888 + 0.00
3 4 Pando, Marcos 00:48.900 + 0.00
4 34 Maineri, Juan_manuel 00:49.119 + 0.00
5 32 Armani, Walter 00:49.754 + 0.00
6 6 Carpinetti, Hernan 00:49.813 + 0.00
7 21 Gonzalez, Facundo 00:49.833 + 0.00
8 8 Gonzalez, Mario 00:50.032 + 0.00
9 12 Rodriguez, Leonardo 00:50.055 + 0.00
10 35 Iriart, Alexis 00:50.069 + 0.00
11 36 Marino, Raul 00:50.163 + 0.00
12 26 Portela, Ismael 00:50.371 + 0.00
13 7 Fava, Ignacio 00:50.474 + 0.00
14 33 Morales, Maximiliano 00:50.696 + 0.00
15 27 Cordi, Mauricio 00:51.170 + 0.00
16 16 Galarza, Luis 00:51.262 + 0.00
17 10 Veneciano, Cristian 00:51.488 + 0.00
18 15 Blasina, Mariano 00:51.553 + 0.00
19 39 Sale, Juan 00:54.032 + 0.00
20 40 Huici, Emiliano 00:54.258 + 0.00
    Clasificacion Cajeros 125  
Pos Piloto Tiempo
1 61 Biar, Joaquin 00:46.963 + 0.00
2 4 Venancio, Eduardo 00:46.970 + 0.00
3 5 Ferraro, Ariel 00:47.106 + 0.00
4 9 Pelliza, Franco 00:47.121 + 0.00
5 11 Torres, Adrian 00:47.172 + 0.00
6 2 Baraco, Matias 00:47.216 + 0.00
7 12 Elbich, Jonathan 00:47.328 + 0.00
8 7 Masson, Jeremias 00:47.333 + 0.00
9 18 Ribrochi, Lucas 00:47.369 + 0.00
10 8 Tamburelli, Julio 00:47.431 + 0.00
11 14 Ramos, Hugo 00:47.475 + 0.00
12 17 Savi, Mariano 00:47.546 + 0.00
13 68 Cirioli, Leopoldo 00:47.554 + 0.00
14 3 Fernandez, Sebastian 00:47.562 + 0.00
15 73 Suarez, Oscar 00:47.860 + 0.00
16 66 Islas, Franco 00:48.002 + 0.00
17 41 Cortondo, Agustin 00:48.011 + 0.00
18 25 Bedoy, Mariano 00:48.070 + 0.00
19 34 Steinbach, Kevin 00:48.124 + 0.00
20 39 Carelli, Robertino 00:48.171 + 0.00
21 40 Reina, Juan 00:48.294 + 0.00
22 64 De_la_uz, Nicolas 00:48.338 + 0.00
23 26 Skeich, Santiago 00:48.393 + 0.00
24 15 Sanchez, Ricardo 00:48.444 + 0.00
25 77 Salias, Silvio 00:48.583 + 0.00
26 58 Secco, Ignacio 00:48.625 + 0.00
27 29 Garcia, Eduardo 00:48.814 + 0.00
28 72 Fernandez, Gaston 00:48.839 + 0.00
29 33 Oxarango, Lucio 00:49.804 + 0.00
30 69 Tamburelli, Rolando 00:50.034 + 0.00
31 45 Miguel, Marcelo 00:53.321 + 0.00
    Clasificacion Senior 125  
Pos Piloto Tiempo
1 9 Jurado, Facundo 00:46.946 + 0.00
2 4 Baños, Matias 00:47.037 + 0.00
3 12 Bordacahar, Jonathan 00:47.082 + 0.00
4 8 Diez, Nicolas 00:47.322 + 0.00
5 17 Campoy, Pedro 00:47.452 + 0.00
6 32 Biscaichipy, Eduardo 00:47.522 + 0.00
7 37 Pereiro, Santiago 00:47.776 + 0.00
8 13 Herrera, Ezequiel 00:47.782 + 0.00
9 31 Monteiro, Franco 00:47.788 + 0.00
10 14 Alonso, Juan_tomas 00:47.905 + 0.00
11 30 Pianzola, Joel 00:47.921 + 0.00
12 23 Rasquin, Lisandro 00:47.971 + 0.00
13 28 Micheletto, Ignacio 00:47.979 + 0.00
14 29 Walker, Damian 00:48.268 + 0.00
15 22 Clark, Maximiliano 00:48.525 + 0.00
16 33 Bruno, Agustin 00:48.876 + 0.00
17 38 Celentano, Nicolas 00:49.648 + 0.00

 

 

 

Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web