APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
19 de marzo de 2017
La segunda fecha pasó por las sierras
Diego Mattas ganó en la categoría Cajerso 150
1 de 1
Este fin de semana en el circuito “Juan Carlos Espelet” de Tandil se llevó a cabo la segunda fecha del calendario del presente campeonato. Las victorias quedaron en poder de Valentino López Cieza, Manuel Álvarez Castaño, Mariano Fornes. Diego Matas y Santiago Skeich.

Valentino López Cieza festejó por primera vez en la categoría Escuela,  con Tomay Volpi y Amaray como escoltas. Por su parte Manuel Álvarez Castaño en su segunda carrera alcanzó su primer éxito en Junior 125 seguido por Gonzalo Sotelo y Nicolás Thurler. Mariano Fornes se convirtió en el segundo ganador en  Máster 150 siendo escoltados por Juan Ignacio Fernández y Alexis Hiriart. Por último Santiago Skeich se retiró victorioso en Directo 125, también en su segunda carrera en la categoría. Su escolta fue Damián Walker y tercero terminó Joel Pianzola

Por otra parte el piloto de Bolivar  Diego Matas volvió al triunfo en la categoría Cajeros 150, escoltado por Lucas Ortiz  y Maximiliano Ibauza.

Novedades en la técnica
Varias novedades se produjeron en la revisación técnica, en la categoría Escuela fueron excluidos Bautista Ithurrart y Alejo Hernández que habían terminado primero y segundo respectivamente. En Junior 125 Bernardo Moreno fue excluido luego de ser segundo, mientras que en Máster 150 también fue excluido e segundo en pista, Marcelo Tambucci y por último Germán Carasino, tercero en pista, en Cajeros 150.
 

    FINAL ESCUELA    
Pos. Nombre Vueltas Tiempo
1 6 Valentino Lopez Cieza 14 11:04.904
2 4 Simon Volpi 14 11:05.145
3 10 Tomas Amaray 14 11:11.671
4 12 Francisco Camps 14 11:12.622
5 25 Lucas Crudele 14 11:12.997
6 17 Saul Ponphile 14 11:48.468
7 7 Blasina Bautista 13 11:15.445
8 9 Valentino Salvaneschi 13 11:15.709
9 26 Juan Pedro Arano 13 11:23.245
10 18 Depau Diego Daniel 13 11:23.352
11 13 Agustin Blasina 13 11:23.875
12 19 Ezequiel Vela 12 11:03.958
13 16 Lautaro Videla Alvarez 12 11:41.882
14 20 Gael Marino 11 11:48.638
EX 3 Bautista iturrart 14 10:59.146
EX 23 Alejo Hernandez 14 11:01.709
         
    FINAL JUNIOR    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 24 Manuel Alvarez Castaño 16 11:40.700
2 8 Gonzalo Sotelo 16 11:45.131
3 13 Nicolas Thurler 16 11:49.619
4 16 Pedro Ochoa 16 11:58.726
5 23 Jose Agustin Larroude 16 11:59.769
6 22 Ezequiel De Caseres 16 12:04.693
7 3 Gonzalo De Caseres 15 11:44.541
8 17 Nicolas Benito 15 11:45.870
9 2 Enzo Pineda 15 11:46.022
10 18 Tomas Molli 15 11:56.040
11 12 Franco Schwab 14 12:12.573
12 15 Tomas Nieves 13 9:39.334
13 14 Alejandro Cabrera 11 9:44.412
EX 5 Bernardo Moreno 16 11:43.832
         
         
    FINAL MASTER 150    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 13 Mariano Fornes 20 14:52.304
2 15 Juan Ignacio Fernandez 20 14:53.423
3 18 Alexis Hiriart 20 14:55.169
4 34 Agustin Carpinetti 20 14:55.413
5 24 Ezequiel Cattaneo 20 14:56.919
6 11 Matias Faure 20 14:57.221
7 61 Joaquin Biar 20 14:58.392
8 29 Gonzalo Iocca 20 14:58.874
9 35 Nicolas Dominguez 20 15:03.789
10 16 Raul Marino 20 15:04.163
11 14 Julian Bianchi 20 15:04.857
12 28 Matias Venancio 20 15:05.054
13 42 Hugo Ramos 20 15:05.515
14 25 Nicolas Melo 20 15:12.972
15 22 Nicolas Mazzili 20 15:24.467
16 20 Sebastian Hernandez 20 15:27.677
17 53 Guillermo Casanovas 19 15:20.801
18 50 Mariano Bedoy 19 15:31.349
19 41 Emanuel Ruiz 19 15:32.291
20 62 Gustavo Cattaneo 18 13:53.473
21 26 Santiago Lazcano 17 15:34.347
22 43 Facundo. Torres 17 15:42.071
23 27 Jonathan Elbich 14 10:30.714
24 56 Gonzalo Lugo 13 10:09.955
25 31 Daniel Musacchio 13 10:10.611
26 37 Matias Bellagamba 4 3:11.611
EX 54 Marcelo Tambucci 20 14:53.022
         
    CAJEROS 150    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 3 Diego Matas 20 14:58.777
2 14 Lucas Ortiz 20 14:59.222
3 16 Maximiliano Ibauza 20 15:05.145
4 39 Nicolas Matta 20 15:11.637
5 50 Walter Moretti 20 15:12.620
6 17 Hernan Carpinetti 20 15:14.968
7 2 Marcos Pando 20 15:16.745
8 47 Lucas Iriarte 20 15:20.390
9 54 Ezequiel Vieytes 20 15:21.962
10 4 Pablo Arribas 20 15:27.779
11 48 Santiago Franco 20 15:29.850
12 10 Jose Fani 20 15:30.357
13 46 Ricardo Iriarte 20 15:36.992
14 43 Hugo Banquero 19 14:56.360
15 7 Facundo Gonzalez 19 15:03.282
16 5 Mario Gonzalez 19 15:13.140
17 57 Ezequiel Labayen 19 15:14.071
18 9 Leonardo Rodriguez 19 15:18.215
19 52 Oscar Fornes 19 15:24.119
20 44 Eduardo Favazzo 19 15:35.652
21 41 Lucio Flores 18 15:15.389
22 40 Omar Morey 14 22:11.527
23 53 Lucia Schwab 12 10:44.894
24 29 Mauricio Cordi 11 21:57.037
25 45 Matias Errobidart 9 7:24.821
26 11 Walter Armani 6 9:04.034
27 13 German Caracino 20 15:02.764
         
    DIRECTO 125    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 30 Santiago Skeich 20 14:28.944
2 8 Damian Walker 20 14:28.968
3 11 Joel Pianzola 20 14:29.768
4 14 Agustin Bruno 20 14:29.988
5 1 Jonathan Bordacahaar 20 14:36.129
6 7 Juan Tomas Alonso 20 14:38.958
7 29 Sergio Alonso 20 14:45.413
8 35 Juan Salvador 20 15:06.749
9 34 Luciano Picazo 9 6:37.987
10 36 Eduardo Venancio 2 1:29.827
         

 

 

Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web