APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
9na Fecha - TANDIL - 8 de octubre
    CLAIFICACIÓN      
Pos.
Nombre Mejor T° total Dif. resp. 1°  
1 61 Joaquin Biar 42.711    
2 29 Gonzalo Iocca 42.836 0.125  
3 15 Juan I Fernandez 42.942 0.231  
4 34 Agustin Carpinetti 42.953 0.242  
5 13 Mariano Fornes 42.994 0.283  
6 55 Nicolas De La Uz 43.074 0.363  
7 27 Jonathan Elbich 43.088 0.377  
8 37 Matias Bellagamba 43.118 0.407  
9 35 Nicolas Dominguez 43.143 0.432  
10 89 Franco Pelliza 43.165 0.454  
11 73 Juan Manuel Diez 43.189 0.478  
12 42 Hugo Ramos 43.303 0.592  
13 28 Matias Venancio 43.308 0.597  
14 16 Raul Marino 43.427 0.716  
15 75 Mario Iriarte 43.474 0.763  
16 26 Santiago Lazcano 43.498 0.787  
17 63 Matias Gonzalez 43.612 0.901  
18 97 Maicol Pinelli 43.615 0.904  
19 71 Ezequiel Laballen 43.655 0.944  
20 80 Emiliano Morey 43.685 0.974  
21 70 Julio Rodriguez 43.685 0.974  
22 76 Ana Arlán 44.075 1.364  
23 32 Juan Martinelli 44.140 1.429  
24 17 Julieta Marino 44.141 1.430  
25 64 Agustin Ugarte 44.151 1.440  
26 50 Mariano Bedoy 44.420 1.709  
27 12 Leonardo Veneziano 44.460 1.749  
28 92 Marcelo Miguel 45.048 2.337  
29 90 Agustin Loos 45.974 3.263  
           
    1RA SERIE      
Pos.
Nombre Total T° Mejor Tm Vueltas
1 61 Joaquin Biar 4:22.886 43.448 6
2 34 Agustin Carpinetti 4:23.773 43.575 6
3 89 Franco Pelliza 4:25.198 43.673 6
4 27 Jonathan Elbich 4:25.897 43.670 6
5 28 Matias Venancio 4:26.582 43.642 6
6 71 Ezequiel Laballen 4:32.611 44.540 6
7 76 Ana Arlán 4:33.707 44.697 6
8 92 Marcelo Miguel 4:41.211 45.862 6
9 64 Agustin Ugarte 4:46.833 46.711 6
10 26 Santiago Lazcano 4.087    
           
    2DA SERIE      
Pos.
Nombre Total T° Mejor Tm Vueltas
1 29 Gonzalo Iocca 4:23.138 43.617 6
2 13 Mariano Fornes 4:25.546 43.565 6
3 73 Juan Manuel Diez 4:26.394 43.550 6
4 16 Raul Marino 4:27.417 44.034 6
5 50 Mariano Bedoy 4:28.883 44.201 6
6 63 Matias Gonzalez 4:29.472 44.143 6
7 80 Emiliano Morey 4:32.210 44.363 6
8 32 Juan Martinelli 4:37.485 44.851 6
9 90 Agustin Loos 4:43.011 45.696 6
10 37 Matias Bellagamba 1:31.546 44.962 2
           
    3RA SERIE      
Pos.
Nombre Total T° Mejor Tm Vueltas
1 15 Juan I Fernandez 4:25.611 43.679 6
2 42 Hugo Ramos 4:27.694 43.886 6
3 75 Mario Iriarte 4:30.584 44.259 6
4 35 Nicolas Dominguez 4:31.698 43.985 6
5 70 Julio Rodriguez 4:32.352 44.223 6
6 12 Leonardo Veneziano 4:38.046 45.088 6
7 97 Maicol Pinelli 5:08.767 44.716 6
8 17 Julieta Marino 40.335    
EX 55 Nicolas De La Uz 4:25.429 43.676 6
           
    REPECHAJE      
Pos.
Nombre Total T° Mejor Tm Vueltas
1 37 Matias Bellagamba 4:23.974 43.620 6
2 26 Santiago Lazcano 4:27.583 43.817 6
3 64 Agustin Ugarte 4:32.260 44.215 6
4 32 Juan Martinelli 4:32.966 44.725 6
5 92 Marcelo Miguel 4:38.278 45.610 6
6 90 Agustin Loos 4:46.577 46.187 6
7 97 Maicol Pinelli 3:48.898 45.043 5
8 17 Julieta Marino 4:57.355 45.485 4
           
    FINAL      
Pos.
Nombre Total T° Mejor Tm Vueltas
1 61 Joaquin Biar 14:27.130 43.070 20
2 29 Gonzalo Iocca 14:28.815 42.961 20
3 13 Mariano Fornes 14:39.964 43.610 20
4 15 Juan I Fernandez 14:40.289 43.428 20
5 89 Franco Pelliza 14:41.181 43.498 20
6 42 Hugo Ramos 14:50.226 43.522 20
7 35 Nicolas Dominguez 14:50.712 43.664 20
8 27 Jonathan Elbich 14:51.053 43.761 20
9 50 Mariano Bedoy 14:51.499 43.519 20
10 37 Matias Bellagamba 14:51.722 43.497 20
11 75 Mario Iriarte 14:52.079 43.769 20
12 70 Julio Rodriguez 14:53.892 43.786 20
13 73 Juan Manuel Diez 14:54.094 43.599 20
14 26 Santiago Lazcano 14:51.615 43.534 20
15 80 Emiliano Morey 14:54.358 43.689 20
16 71 Ezequiel Laballen 15:01.698 44.250 20
17 76 Ana Arlán 15:07.672 44.467 20
18 28 Matias Venancio 15:09.949 43.475 20
19 63 Matias Gonzalez 14:30.755 43.458 19
20 12 Leonardo Veneziano 14:33.435 44.835 19
21 16 Raul Marino 14:52.398 43.547 20
22 34 Agustin Carpinetti 2:13.641 43.734 3
EX 55 Nicolas De La Uz 14:28.347 43.035 20
EX 64 Agustin Ugarte 6:34.425 43.738 8
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web