APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
5ta Fecha - Laprida - 4 de Junio
Rafael Hernández. Desarrollo Web
           
Pos No. piloto Tiempo    
1 32 Juan Martinelli 49,309    
2 61 Joaquin Biar 49,522 0,213  
3 28 Matias Venancio 50,158 0,849  
4 14 Julian Bianchi 50,579 1,270  
5 35 Nicolas Dominguez 50,760 1,451  
6 15 Juan I Fernandez 50,764 1,455  
7 18 Alexis Hiriart 50,825 1,516  
8 41 Emanuel Ruiz 50,827 1,518  
9 11 Matias Faure 50,828 1,519  
10 34 Agustin Carpinetti 50,862 1,553  
11 24 Ezequiel Cattaneo 50,867 1,558  
12 27 Jonathan Elbich 50,949 1,640  
13 29 Gonzalo Iocca 50,980 1,671  
14 13 Mariano Fornes 51,085 1,776  
15 16 Raul Marino 51,197 1,888  
16 50 Mariano Bedoy 51,244 1,935  
17 42 Hugo Ramos 51,339 2,030  
18 37 Matias Bellagamba 51,677 2,368  
19 67 Emiliano Huici 51,834 2,525  
20 74 Matias Orsetti 51,841 2,532  
21 73 Juan Manuel Diez 51,969 2,660  
22 86 Bautista Masson 52,008 2,699  
23 26 Santiago Lazcano 52,140 2,831  
24 22 Nicolas Mazzili 52,164 2,855  
25 80 Emiliano Morey 53,187 3,878  
26 77 Luciano Picazo 54,638 5,329  
27 70 Julio Rodriguez 54,650 5,341  
28 20 Sebastian Hernandez 54,692 5,383  
29 72 Tomas Saba 54,895 5,586  
30 64 Agustin Ugarte 54,966 5,657  
31 12 Leonardo Veneziano 55,485 6,176  
32 17 Julieta Marino 55,830 6,521  
33 46 Emilio Serantes 56,801 7,492  
34 76 Ana Arlan 59,168 9,859  
35 36 Marina Garcia 1:01.587 12,278  
           
    1ra Serie      
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Mej Vta
1 32 Juan Martinelli 6 4:54, I42 48,254
2 61 Joaquin Biar 6 0,126 48,187
3 28 Matias Venancio 6 0,477 48,125
4 15 Juan I Fernandez 6 1,636 48,333
5 42 Hugo Ramos 6 3,015 48,688
6 16 Raul Marino 6 6,313 49,039
7 67 Emiliano Huici 6 7,148 49,130
8 70 Julio Rodriguez 6 11,961 50,227
9 20 Sebastian Hernandez 6 12,981 50,471
10 46 Emilio Serantes 6 18,056 50,578
11 64 Agustin Ugarte 6 20,580 50,766
12 76 Ana Arlan 6 28,584 51,593
13 73 Juan Manuel Diez 2 4 Vueltas 50,829
           
    2da Serie      
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Mej Vta
1 63 Matias Gonzalez 6 4:52.803 48,048
2 24 Ezequiel Cattaneo 6 1,164 48,002
3 41 Emanuel Ruiz 6 2,764 48,488
4 35 Nicolas Dominguez 6 4,074 48,736
5 18 Alexis Hiriart 6 4,148 48,478
6 13 Mariano Fornes 6 4,781 48,599
7 86 Bautista Masson 6 5,782 48,363
8 80 Emiliano Morey 6 6,121 48,646
9 72 Tomas Saba 6 10,996 49,822
10 71 Ezequiel Laballen 6 21,437 50,267
11 12 Leonardo Veneziano 6 25,662 51,682
12 36 Marina Garcia 5 1 Vuelta 57,597
           
    3ra Serie      
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Mej Vta
1 34 Agustin Carpinetti 6 4:52.677 48,209
2 27 Jonathan Elbich 6 0,849 48,186
3 74 Matias Orsetti 6 2,015 48,244
4 29 Gonzalo Iocca 6 3,232 48,632
5 50 Mariano Bedoy 6 4,383 48,539
6 11 Matias Faure 6 5,180 48,258
7 37 Matias Bellagamba 6 7,362 48,763
8 26 Santiago Lazcano 6 11,446 49,048
9 22 Nicolas Mazzili 6 12,471 49,683
10 14 Julian Bianchi 6 13,613 49,486
11 17 Julieta Marino 6 24,086 51,615
12 65 Martin Bidegain 6 31,571 48,512
           
    FINAL B      
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Mej Vta
1 14 Julian Bianchi 14 11:27.883 48,454
2 70 Julio Rodriguez 14 16,536 49,351
3 77 Luciano Picazo 14 41,062 49,223
4 64 Agustin Ugarte 14 47,082 50,289
5 46 Emilio Serantes 14 59,227 51,395
6 71 Ezequiel Laballen 13 1 Vuelta 49,512
7 17 Julieta Marino 13 1 Vuelta 51,723
8 76 Ana Arlan 13 1 Vuelta 50,769
9 36 Marina Garcia 10 4 Vueltas 54,527
10 72 Tomas Saba 5 9 Vueltas 49,507
11 12 Leonardo Veneziano   14 Vueltas  
           
    FINAL A      
Pos No. Piloto Vtas Tiempo Mej Vta
1 61 Joaquin Biar 20 16:04.502 47,420
2 34 Agustin Carpinetti 20 0,547 47,697
3 24 Ezequiel Cattaneo 20 0,655 47,278
4 63 Matias Gonzalez 20 3,528 47,902
5 29 Gonzalo Iocca 20 11,558 47,830
6 50 Mariano Bedoy 20 11,992 48,008
7 15 Juan I Fernandez 20 12,268 47,840
8 28 Matias Venancio 20 13,141 48,102
9 73 Juan Manuel Diez 20 16,038 47,843