APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
4ta Fecha - Laprida - 13 de mayo
CLASIFICACION MASTER 150  
Pos.
Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 8 Mariano Bedoy 48.125    
2 23 Julian Bianchi 48.200 0.075  
3 107 Federico Diaz 48.219 0.094  
4 7 Ezequiel Cattaneo 48.220 0.095  
5 105 Agustin Griffes 48.357 0.232  
6 14 Matias Venancio 48.405 0.280  
7 9 Jonathan Elbich 48.530 0.405  
8 12 Santiago Lazcano 48.588 0.463  
9 6 Nicolas Dominguez 48.601 0.476  
10 4 Juan I Fernandez 48.611 0.486  
11 2 Agustin Carpinetti 48.637 0.512  
12 11 Matias Gonzalez 48.669 0.544  
13 5 Mariano Fornes 48.697 0.572  
14 13 Hugo Ramos 48.749 0.624  
15 109 Ignacio Roberts 48.757 0.632  
16 20 Matias Bellagamba 48.810 0.685  
17 25 Bautista Masson 48.824 0.699  
18 88 Franco Marcilla 48.833 0.708  
19 80 Martin Robbiani 48.848 0.723  
20 75 Federico Morey 48.885 0.760  
21 33 Emiliano Morey 48.886 0.761  
22 86 Javier Peralta 48.900 0.775  
23 99 Francisco Ordozgoiti 48.901 0.776  
24 96 Simon Marcos 48.964 0.839  
25 28 Leonardo Veneziano 49.014 0.889  
26 90 Nicolas Maffei 49.089 0.964  
27 22 Nicolas Mazzili 49.094 0.969  
28 92 Federico Valloni 49.194 1.069  
29 98 Federico Roumec 49.238 1.113  
30 85 Fernando Morales 49.359 1.234  
31 101 Leonel Gelso 49.376 1.251  
32 110 Francisco Tadeo 49.392 1.267  
33 84 Kevin Steimbach 49.469 1.344  
34 39 Gabriel Melian 49.474 1.349  
35 78 Juan Pedro Real 49.560 1.435  
36 71 Nicolas Canobe 49.693 1.568  
37 73 Martin Gattini 49.716 1.591  
38 42 Ana Arlán 50.040 1.915  
39 81 Gonzalo Martinez 50.063 1.938  
40 79 Rocio Martinez 50.157 2.032  
41 57 Ivan Borda 50.453 2.328  
42 74 Valentin Brusa 51.428 3.303  
43 77 Gonzalo Orsatti 51.561 3.436  
44 68 Paz Da Silva 51.897 3.772  
           
    1ra SERIE      
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 8 Mariano Bedoy 6 5:02.251 49.561
2 9 Jonathan Elbich 6 5:03.222 49.519
3 7 Ezequiel Cattaneo 6 5:03.685 49.626
4 5 Mariano Fornes 6 5:06.102 49.934
5 80 Martin Robbiani 6 5:07.241 49.776
6 39 Gabriel Melian 6 5:09.931 50.096
7 28 Leonardo Veneziano 6 5:10.894 49.920
8 101 Leonel Gelso 6 5:13.495 50.312
9 4 Juan I Fernandez 6 5:14.905 50.342
10 92 Federico Valloni 6 5:16.613 51.008
11 79 Rocio Martinez 6 5:24.872 52.125
12 86 Javier Peralta 6 5:32.612 50.693
13 77 Gonzalo Orsatti 6 5:32.667 53.979
14 73 Martin Gattini 6 5:35.059 50.221
15 20 Matias Bellagamba 6 5:47.600 50.392
           
    2da SERIE      
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 23 Julian Bianchi 6 4:59.870 48.992
2 105 Agustin Griffes 6 5:00.389 48.862
3 99 Francisco Ordozgoiti 6 5:08.147 49.760
4 2 Agustin Carpinetti 6 5:08.906 49.694
5 13 Hugo Ramos 6 5:09.034 49.794
6 12 Santiago Lazcano 6 5:11.413 50.095
7 98 Federico Roumec 6 5:13.659 50.292
8 78 Juan Pedro Real 6 5:13.946 50.538
9 90 Nicolas Maffei 6 5:14.218 50.084
10 42 Ana Arlán 5 4:25.567 51.268
11 57 Ivan Borda 5 4:38.873 51.344
12 110 Francisco Tadeo 5 4:53.128 51.352
13 75 Federico Morey 5 5:40.402 51.070
14 25 Bautista Masson   1.232  
EX 68 Paz Da Silva 5 4:53.436 53.773
           
    3ra SERIE      
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 14 Matias Venancio 6 4:56.554 48.835
2 6 Nicolas Dominguez 6 4:59.329 49.072
3 11 Matias Gonzalez 6 5:01.012 49.423
4 109 Ignacio Roberts 6 5:01.467 49.377
5 33 Emiliano Morey 6 5:02.550 49.595
6 96 Simon Marcos 6 5:02.625 49.051
7 107 Federico Diaz 6 5:07.898 49.718
8 85 Fernando Morales 6 5:09.036 50.354
9 22 Nicolas Mazzili 6 5:09.513 50.388
10 84 Kevin Steimbach 6 5:09.889 50.064
11 81 Gonzalo Martinez 6 5:10.206 50.465
12 71 Nicolas Canobe 6 5:14.242 50.181
13 88 Franco Marcilla 6 5:31.178 50.182
14 74 Valentin Brusa 2 1:50.114 51.911
           
    REPECHAJE      
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 4 Juan I Fernandez 6 5:00.072 48.954
2 90 Nicolas Maffei 6 5:03.539 49.303
3 22 Nicolas Mazzili 6 5:05.179 50.015
4 25 Bautista Masson 6 5:06.104 49.679
5 88 Franco Marcilla 6 5:06.451 49.772
6 86 Javier Peralta 6 5:06.491 49.708
7 92 Federico Valloni 6 5:07.527 50.327
8 81 Gonzalo Martinez 6 5:07.096 49.693
9 84 Kevin Steimbach 6 5:07.684 49.943
10 75 Federico Morey 6 5:07.791 50.035
11 71 Nicolas Canobe 6 5:13.515 50.274
12 79 Rocio Martinez 6 5:15.858 51.051
13 57 Ivan Borda 6 5:15.893 50.522
14 110 Francisco Tadeo 6 5:20.788 49.468
15 77 Gonzalo Orsatti 6 5:25.144 52.236
16 68 Paz Da Silva 6 5:30.182 51.754
17 20 Matias Bellagamba 6 5:40.030 48.996
18 73 Martin Gattini 6 5:46.683 47.902
19 42 Ana Arlán 5 5:30.293 50.434
20 74 Valentin Brusa 4 3:41.614 53.422
           
           
    FINAL MASTER 150      
Pos.
Nombre Vueltas Total T°  
1 8 Mariano Bedoy 18 14:30.453  
2 23 Julian Bianchi 18 14:30.771  
3 14 Matias Venancio 18 14:33.382  
4 9 Jonathan Elbich 18 14:33.461  
5 7 Ezequiel Cattaneo 18 14:33.629  
6 11 Matias Gonzalez 18 14:38.199  
7 2 Agustin Carpinetti 18 14:38.267  
8 107 Federico Diaz 18 14:40.186  
9 5 Mariano Fornes 18 14:41.638  
10 99 Francisco Ordozgoiti 18 14:43.631  
11 80 Martin Robbiani 18 14:47.225  
12 4 Juan I Fernandez 18 14:50.868  
13 6 Nicolas Dominguez 18 14:51.424  
14 33 Emiliano Morey 18 14:55.504  
15 88 Franco Marcilla 18 14:55.630  
16 25 Bautista Masson 18 14:55.728  
17 22 Nicolas Mazzili 18 14:59.036  
18 86 Javier Peralta 18 14:59.448  
19 13 Hugo Ramos 18 15:00.000  
20 90 Nicolas Maffei 18 15:00.313  
21 28 Leonardo Veneziano 18 15:01.243  
22 78 Juan Pedro Real 18 15:07.442  
23 101 Leonel Gelso 18 15:07.560  
24 12 Santiago Lazcano 18 15:09.332  
25 98 Federico Roumec 18 15:10.113  
26 109 Ignacio Roberts 17 14:42.994  
27 96 Simon Marcos 16 13:22.544  
28 85 Fernando Morales 7 6:07.084  
29 105 Agustin Griffes 4 3:19.234  
30 39 Gabriel Melian 1 1:21.822  
           
    FINAL B MASTER 150      
Pos.
Nombre Vueltas Total T°  
1 20 Matias Bellagamba 12 9:54.562  
2 92 Federico Valloni 12 9:55.661  
3 110 Francisco Tadeo 12 9:57.027  
4 81 Gonzalo Martinez 12 9:58.113  
5 73 Martin Gattini 12 10:05.278  
6 79 Rocio Martinez 12 10:10.434  
7 84 Kevin Steimbach 12 10:07.594  
8 75 Federico Morey 12 10:12.265  
9 68 Paz Da Silva 12 10:35.649  
10 77 Gonzalo Orsatti 11 10:01.706  
11 71 Nicolas Canobe 10 10:40.835  
12 74 Valentin Brusa 4 3:40.821  
13 42 Ana Arlán 1 55.664  
NE 57 Ivan Borda      
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web