APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
3ra Fecha Tandil 14/3
    CLASIFICACIÓN      
Pos Nombre Tiempo Dif. resp. 1°  
1 11 Cernuda N/ Garcia J 51.640    
2 73 De La Vega A/ Montalivet M 51.647 0.007  
3 14 Marcos S/ Cattaneo E 51.712 0.072  
4 2 Elbich J/ Albanese J 51.755 0.115  
5 1 Torres A/ Biar J 51.859 0.219  
6 21 Cangelaro M/ Bayala L 51.990 0.350  
7 28 Griffes I/ Gaimaro T 52.094 0.454  
8 3 Morey F/ Morey C 52.182 0.542  
9 133 Girado F/ Tambucci S 52.252 0.612  
10 75 Pinelli M/ Tambucci M 52.291 0.651  
11 38 Morales F/ Reser B 52.330 0.690  
12 72 Suarez F/ Perez Bravo E 52.404 0.764  
13 49 Borda I/ Steinbach K 52.439 0.799  
14 78 Bongiorno I/ Faure M 52.447 0.807  
15 175 Avila N/ Roldán S 52.465 0.825  
16 199 Canobe N/ Savi M 52.465 0.825  
17 5 Morey E/ Vivarelli J 52.468 0.828  
18 82 Iribarren M/ Villarrubias J 52.583 0.943  
19 123 Lugo G/ Matta N 52.612 0.972  
20 111 Fornes M/ Venancio M 52.810 1.170  
21 177 Clark F/ Molli T 52.833 1.193  
22 125 Refort C/ Melian G 52.894 1.254  
23 134 Gherco A/ Longarini F 52.997 1.357  
24 80 Martorello J/ Lantella S 53.015 1.375  
25 130 Boichuk M/ Distefano C 53.066 1.426  
26 128 Mazzilli N/ Marino R 53.165 1.525  
27 114 Di Marco E/ Yane F 53.641 2.001  
28 6 Pando J/ Zunda A 53.856 2.216  
29 102 Galvan L/ Montenegro G 56.136 4.496  
           
    FINAL INVITADOS      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 73 De La Vega A/ Montalivet M 14 12:32.558  
2 2 Elbich J/ Albanese J 14 12:36.886 4.328
3 11 Cernuda N/ Garcia J 14 12:40.063 7.505
4 28 Griffes I/ Gaimaro T 14 12:41.276 8.718
5 14 Marcos S/ Cattaneo E 14 12:41.317 8.759
6 1 Torres A/ Biar J 14 12:45.570 13.012
7 38 Morales F/ Reser B 14 12:47.391 14.833
8 82 Iribarren M/ Villarrubias J 14 12:47.393 14.835
9 199 Canobe N/ Savi M 14 12:48.277 15.719
10 49 Borda I/ Steinbach K 14 12:51.398 18.840
11 5 Morey E/ Vivarelli J 14 12:53.696 21.138
12 175 Avila N/ Roldán S 14 12:54.311 21.753
13 123 Lugo G/ Matta N 14 12:57.873 25.315
14 134 Gherco A/ Longarini F 14 13:02.179 29.621
15 111 Fornes M/ Venancio M 14 13:06.351 33.793
16 72 Suarez F/ Perez Bravo E 14 13:07.385 34.827
17 177 Clark F/ Molli T 14 13:08.127 35.569
18 130 Boichuk M/ Distefano C 14 13:09.372 36.814
19 80 Martorello J/ Lantella S 14 13:10.084 37.526
20 114 Di Marco E/ Yane F 14 13:13.937 41.379
21 21 Cangelaro M/ Bayala L 9 8:24.430 5 Vueltas
22 6 Pando J/ Zunda A 5 6:50.849 9 Vueltas
23 78 Bongiorno I/ Faure M 3 2:50.138 11 Vueltas
24 75 Pinelli M/ Tambucci M 2 1:51.644 12 Vueltas
25 128 Mazzilli N/ Marino R 2 1:57.344 12 Vueltas
26 125 Refort C/ Melian G 2 2:01.987 12 Vueltas
NT 3 Morey F/ Morey C 0 0.000 14 Vueltas
NE 102 Galvan L/ Montenegro G 0    
EX 133 Girado F/ Tambucci S 0    
           
    FINAL TITULARES      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 11 Cernuda N/ Garcia J 18 16:10.770 53.591
2 28 Griffes I/ Gaimaro T 18 16:11.341 53.365
3 1 Torres A/ Biar J 18 16:15.614 53.616
4 2 Elbich J/ Albanese J 18 16:14.068 52.738
5 49 Borda I/ Steinbach K 18 16:16.709 53.679
6 175 Avila N/ Roldán S 18 16:17.746 53.633
7 5 Morey E/ Vivarelli J 18 16:19.530 53.586
8 6 Pando J/ Zunda A 18 16:24.272 53.856
9 199 Canobe N/ Savi M 18 16:26.247 53.551
10 133 Girado F/ Tambucci S 18 16:26.835 53.553
11 177 Clark F/ Molli T 18 16:27.359 53.663
12 73 De La Vega A/ Montalivet M 18 16:29.011 53.716
13 14 Marcos S/ Cattaneo E 18 16:31.235 53.068
14 3 Morey F/ Morey C 18 16:32.409  
15 75 Pinelli M/ Tambucci M 18 16:43.992 54.319
16 123 Lugo G/ Matta N 18 16:53.348 54.229
17 114 Di Marco E/ Yane F 18 16:59.313 55.193
18 80 Martorello J/ Lantella S 17 16:24.859 53.569
19 130 Boichuk M/ Distefano C 16 15:15.315 54.419
20 125 Refort C/ Melian G 15 16:56.319 54.271
21 38 Morales F/ Reser B 11 9:55.815 53.655
22 21 Cangelaro M/ Bayala L 11 10:10.485 53.816
23 128 Mazzilli N/ Marino R 10 9:24.948 54.733
24 78 Bongiorno I/ Faure M 10 9:26.377 53.266
25 111 Fornes M/ Venancio M 9 8:12.595 53.495
26 134 Gherco A/ Longarini F 7 6:45.831 55.079
27 82 Iribarren M/ Villarrubias J 3 2:53.158 54.522
28 72 Suarez F/ Perez Bravo E 2 1:54.636 53.897
29 102 Galvan L/ Montenegro G      
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web