APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Master 150
4ta fecha - Olavarría - 21 de julio
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 14 Simon Marcos 47.412    
2 2 Jonathan Elbich 47.744 0.332  
3 11 Nicolas Cernuda 47.855 0.443  
4 133 Fabrizio Girado 47.957 0.545  
5 111 Mariano Fornes 47.972 0.560  
6 28 Ignacio Griffes 48.058 0.646  
7 175 Nicolas Avila 48.135 0.723  
8 72 Francisco Suarez 48.150 0.738  
9 1 Adrian Torres 48.159 0.747  
10 7 Francisco Ordozgoiti 48.202 0.790  
11 153 Martin Collodoro 48.264 0.852  
12 73 Agustín De La Vega 48.321 0.909  
13 6 Juan M Pando 48.361 0.949  
14 5 Emiliano Morey 48.397 0.985  
15 199 Nicolas Canove 48.525 1.113  
16 177 Facundo Clark 48.560 1.148  
17 75 Maicol Pinelli 48.590 1.178  
18 80 Juan Manuel Martorello 48.598 1.186  
19 197 Rodrigo Nielsen 48.750 1.338  
20 141 Nicolas Lappano 48.757 1.345  
21 82 Manuel Iribarren 48.834 1.422  
22 157 Federico Gonzalez 48.924 1.512  
23 218 Rodrigo Mussa 48.956 1.544  
24 165 Alan Gonzalez 49.094 1.682  
25 71 Luciano Campos 49.226 1.814  
26 124 Leonardo Rodriguez 49.283 1.871  
27 151 Guillermo Alsina 49.414 2.002  
28 57 Jose Ruben Paez 49.419 2.007  
29 132 Francisco Camino 49.824 2.412  
30 23 Ana Arlan 49.863 2.451  
31 88 Juan Pablo Melendez 50.301 2.889  
32 200 Alejandro Pagani 50.398 2.986  
NT 49 Ivan Borda      
           
    1RA SERIE      
Pos. Nombre TIEMPO DIF Mejor Tm
1 14 Simon Marcos 5:09.908   50.577
2 6 Juan M Pando 5:35.859 25.951 53.641
3 7 Francisco Ordozgoiti 5:36.464 26.556 54.685
4 157 Federico Gonzalez 5:37.305 27.397 53.564
5 177 Facundo Clark 5:39.085 29.177 54.887
6 197 Rodrigo Nielsen 5:43.945 34.037 54.284
7 175 Nicolas Avila 5:45.023 35.115 55.304
8 71 Luciano Campos 5:46.305 36.397 54.354
9 57 Jose Ruben Paez 5:50.514 40.606 55.344
10 133 Fabrizio Girado 2:48.407 3 Vueltas 54.705
NE 88 Juan Pablo Melendez   NE  
           
    2DA SERIE      
Pos. Nombre Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm
1 2 Jonathan Elbich 5:00.554   49.617
2 75 Maicol Pinelli 5:11.013 10.459 50.698
3 111 Mariano Fornes 5:21.602 21.048 52.455
4 153 Martin Collodoro 5:21.773 21.219 51.304
5 72 Francisco Suarez 5:23.664 23.110 52.556
6 218 Rodrigo Mussa 5:24.181 23.627 51.761
7 141 Nicolas Lappano 5:26.613 26.059 52.570
8 5 Emiliano Morey 5:27.303 26.749 52.323
9 132 Francisco Camino 5:32.241 31.687 53.002
10 124 Leonardo Rodriguez 5:34.401 33.847 53.775
11 200 Alejandro Pagani 5:18.560 1 Vuelta 56.056
           
    3RA SERIE      
Pos. Nombre Total T° Dif. resp. 1° Mejor Tm
1 11 Nicolas Cernuda 5:04.658   50.157
2 28 Ignacio Griffes 5:04.873 0.215 50.040
3 1 Adrian Torres 5:16.250 11.592 51.554
4 80 Juan Manuel Martorello 5:18.364 13.706 52.380
5 73 Agustín De La Vega 5:18.882 14.224 52.228
6 199 Nicolas Canove 5:04.940 0.282 49.805
7 165 Alan Gonzalez 5:18.919 14.261 51.746
8 82 Manuel Iribarren 5:20.488 15.830 51.982
9 49 Ivan Borda 5:20.517 15.859 50.470
10 151 Guillermo Alsina 3:39.730 2 Vueltas 51.500
11 23 Ana Arlan 5:25.771 21.113 52.857
           
    FINAL      
Pos. Nombre TIEMPO DIF Mejor Tm
1 14 Simon Marcos 14:31.424   47.087
2 11 Nicolas Cernuda 14:31.606 0.182 47.709
3 72 Francisco Suarez 14:33.331 1.907 47.692
4 6 Juan M Pando 14:35.808 4.384 47.743
5 7 Francisco Ordozgoiti 14:36.633 5.209 47.815
6 2 Jonathan Elbich 14:36.896 5.472 47.836
7 1 Adrian Torres 14:37.248 5.824 47.658
8 153 Martin Collodoro 14:37.575 6.151 47.686
9 75 Maicol Pinelli 14:42.180 10.756 48.212
10 28 Ignacio Griffes 14:42.703 11.279 47.767
11 73 Agustín De La Vega 14:43.124 11.700 47.983
12 111 Mariano Fornes 14:47.763 16.339 48.410
13 133 Fabrizio Girado 14:48.995 17.571 48.044
14 141 Nicolas Lappano 14:49.747 18.323 48.084
15 197 Rodrigo Nielsen 14:50.033 18.609 48.040
16 82 Manuel Iribarren 14:53.620 22.196 48.471
17 157 Federico Gonzalez 14:53.948 22.524 48.278
18 199 Nicolas Canove 14:45.218 13.794 48.145
19 49 Ivan Borda 15:03.842 32.418 47.874
20 165 Alan Gonzalez 15:05.931 34.507 48.558
21 57 Jose Ruben Paez 15:06.849 35.425 48.690
22 124 Leonardo Rodriguez 15:15.126 43.702 48.816
23 5 Emiliano Morey 15:15.542 44.118 48.100
24 177 Facundo Clark 15:15.682 44.258 48.850
25 88 Juan Pablo Melendez 15:16.167 44.743 49.439
26 200 Alejandro Pagani 14:35.414 2 Vueltas 49.775
27 80 Juan Manuel Martorello 14:55.244 2 Vueltas 48.216
28 151 Guillermo Alsina 12:37.078 4 Vueltas 48.918
29 218 Rodrigo Mussa 5:22.035 12 Vueltas 49.313
30 71 Luciano Campos 1:47.491 16 Vueltas 49.366
NT 132 Francisco Camino   NT  
NE 23 Ana Arlan   NE  
EX 175 Nicolas Avila 14:51.970 EX 48.068
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web