APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
19 de agosto de 2017
La clasificación marcó el inicio de la 7ma fecha
Adrián Torres se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Directo 125
1 de 1
Esta tarde en el kartódromo del AMCO se llevó a cabo la clasificación para la séptima fecha del campeonato de las cinco categorías. Los más veloces del día fueron Simón Volpi, Alejandro Cabrera, Joaquín Biar, Marcos Pando y Adrían Torres.


Esta tarde en el kartódromo del AMCO comenzó la actividad para la séptima fecha del campeonato que a su vez marcará el inicio del playoff de las cinco divisionales.

 


​Con un parque de 111 se desarrolló la primera tanda de clasificación que en todos los casos fueron ajustadas por lo que el juego todavía está abierto para la joranda de mañana, en donde habrá una nueva tanda clasificatoria.

    Clasificacion Escuela    
Pos No. Piloto Tiempo Dif
1 4 Simon Volpi 51,142  
2 6 Valentino Lopez Cieza 51,375 0,233
3 23 Alejo Hernandez 51,465 0,323
4 25 Luca Crudele 51,878 0,736
5 3 Bautista iturrart 51,975 0,833
6 12 Francisco Camps 52,108 0,966
7 19 Ezequiel Vela 52,149 1,007
8 13 Agustin Blasina 52,204 1,062
9 9 Valentino Salvaneschi 52,234 1,092
10 11 Ian Belen 52,473 1,331
11 30 Franco Domina 52,965 1,823
12 24 Bautista Moreno 53,790 2,648
13 7 Bautista Blasina 54,028 2,886
14 29 Pedro Perez Lopez 54,294 3,152
15 26 Juan Pedro Arano 54,337 3,195
16 31 Lautaro Loss 54,456 3,314
17 20 Gael Marino 1:01.002 9,860
18 18 Diego Daniel Depau 3:13.683 2:22.541
NT 17 Saul Ponphile    
EX 10 Tomas Amaray 52,727 75.104
         
    Clasificacion Junior    
Pos No. Name Best Tm Diff
1 14 Alejandro  Cabrera 47,898  
2 17 Nicolas  Benito 48,166 0,268
3 6 Gonzalo  Bayala 48,182 0,284
4 23 Jose Agustin Larroude 48,462 0,564
5 13 Nicolas  Thurler 48,494 0,596
6 5 Bernardo Moreno 48,588 0,690
7 24 Manuel Alvarez Castaño 48,600 0,702
8 18 Tomas Molli 48,678 0,780
9 16 Francisco Ochoa 48,763 0,865
10 12 Franco Schwab 48,969 1,071
11 15 Tomas  Nieves 49,531 1,633
EX           20   Victoria Pené    
         
    clasificacion Máster 150    
Pos No. Name Best Tm Diff
1 61 Joaquin Biar 48,449  
2 35 Nicolas  Dominguez 48,494 0,045
3 24 Ezequiel  Cattaneo 48,523 0,074
4 54 Marcelo  Tambucci 48,590 0,141
5 34 Agustin  Carpinetti 48,615 0,166
6 29 Gonzalo  Iocca 48,632 0,183
7 15 Juan I  Fernandez 48,764 0,315
8 28 Matias  Venancio 48,965 0,516
9 82 Eduardo Venancio 48,999 0,550
10 37 Matias  Bellagamba 49,086 0,637
11 27 Jonathan  Elbich 49,113 0,664
12 18 Alexis  Hiriart 49,118 0,669
13 91 Marcelo Barresi 49,157 0,708
14 11 Matias Faure 49,227 0,778
15 74 Matias  Orsetti 49,243 0,794
16 63 Matias  Gonzalez 49,251 0,802
17 50 Mariano Bedoy 49,254 0,805
18 26 Santiago  Lazcano 49,308 0,859
19 55 Nicolas  De La Uz 49,377 0,928
20 75 Mario Iriarte 49,461 1,012
21 13 Mariano  Fornes 49,554 1,105
22 42 Hugo Ramos 49,671 1,222
23 32 Juan  Martinelli 49,725 1,276
24 70 Julio Rodriguez 49,820 1,371
25 20 Sebastian  Hernandez 49,866 1,417
26 46 Emilio Serantes 50,051 1,602
27 80 Emiliano  Morey 50,089 1,640
28 67 Emiliano  Huici 50,207 1,758
29 64 Agustin  Ugarte 50,476 2,027
30 76 Ana  Arlan 50,633 2,184
31 72 Tomas  Saba 51,020 2,571
32 12 Leonardo  Veneziano 51,394 2,945
33 90 Agustin Loos 52,517 4,068
34 36 Marina Garcia 53,652 5,203
35 85 Enzo Zarate 54,535 6,086
EX 86 Bautista Masson 49,600 79.839
EX 78 Cristian  Morey 49,795 79.526
         
    Cajeros 150    
Pos No. Name Best Tm Diff
1 2 Marcos  Pando 48,625  
2 3 Diego  Matas 48,740 0,115
3 84 Damian Villanueva 48,901 0,276
4 4 Pablo  Arribas 48,948 0,323
5 13 German  Caracino 49,017 0,392
6 14 Lucas  Ortiz 49,106 0,481
7 16 Maximiliano  Ibauza 49,183 0,558
8 11 Walter  Armani 49,339 0,714
9 17 Hernan  Carpinetti 49,342 0,717
10 5 Mario  Gonzalez 49,386 0,761
11 10 Jose  Fani 49,389 0,764
12 75 Pablo  Anabitarte 49,437 0,812
13 90 Ismael  Bongiorno 49,601 0,976
14 9 Leonardo  Rodriguez 49,663 1,038
15 63 Guillermo  Martin 49,751 1,126
16 83 Gaspar Gonzalez 49,863 1,238
17 29 Mauricio  Cordi 49,900 1,275
18 7 Facundo  Gonzalez 50,016 1,391
19 40 Omar  Morey 50,025 1,400
20 60 Julio  Tamburelli 50,100 1,475
21 61 Roque  Terrasanta 50,105 1,480
22 44 Leonardo Favazzo 50,346 1,721
23 53 Lucia  Schwab 50,523 1,898
24 68 Nicolas  Melo 50,811 2,186
25 59 Rolando  Tamburelli 51,015 2,390
26 55 Eduardo Garcia 52,148 3,523
27 41 Lucio  Flores    
         
         
    Directo 125    
Pos No. Name Best Tm Diff
1 37 Adrian  Torres 46,927  
2 1 Jonathan  Bordacahaar 47,163 0,236
3 29 Sergio  Alonso 47,221 0,294
4 5 Franco  Monteiro 47,491 0,564
5 30 Santiago Skeich 47,518 0,591
6 11 Joel  Pianzola 47,553 0,626
7 8 Damian  Walker 47,619 0,692
8 2 Facundo Jurado 47,638 0,711
9 3 Eduardo Biscaichipy 47,662 0,735
10 46 Gustavo Bruzzone 47,772 0,845
11 7 Juan T  Alonso 47,867 Volver-->
Rafael Hernández. Desarrollo Web