Este domingo se llevó a cabo la segunda entrega del playoff de la presente temporada en el circuito del club Jorge Newbery de lobería, escenario que volvió a tener actividad de nuestras categorías luego de más de tres años.
Se vieron buenos espectáculos en cada una de las categorías, que cumplieron con el 50% del mini torneo que consagrará a los campeones.
En la categoría Escuela la victoria quedó en poder de Simón Volpi, que se llevó un triunfo clave y concretó lo que había insinuado en Olavarría. Su escolta fue Juan pedro Arano y tercero llegó Lucas Crudele.
Franco Schwab volvió al triunfo en Junior 125, el de Laprida volvió a mostrar un buen potencial y concretó un valioso triunfo. La segunda colocación quedó en poder de Nicolás Benito y el último escalón del podio fue para Manuel Álvarez Castaño.
En su retorno a Máster 150, Franco Pelizza se llevó la victoria, el piloto de Maipú es el actual subcampeón de Cajeros 125 y en su segunda carrera en esta nueva categoría se quedó con el triunfo. Su escolta fue Gonzalo Iocca, mientras que el tercero fue el puntero del playoff Joaquín Biar.
Marcos Pando se quedó con el triunfo en la categoría Cajeros 150, en pista Lucas Ortiz había obtenido el triunfo pero luego fue excluido, un dato no menor ya que son los dos máximos candidatos al título. La segunda colocación quedó en poder de Julián Hetlested y tercero arribó Maximiliano Ibauza.
Por último en Directo 125 el campeón Jonatan Bordacahar alcanzó el segundo triunfo de manera consecutiva lo cual le permite afirmarse en el playoff. Detrás del piloto de Laprida arribó Adrián Torres y tercero fue Axel Biscaichipy.
FINAL ESCUELA | |||||
Pos
|
N° | Nombre | Vts | tiempo | Mej. Tiem |
1 | 4 | Simon Volpi | 14 | 11:02.650 | 46.640 |
2 | 26 | Juan Pedro Arano | 14 | 11:08.375 | 47.217 |
3 | 25 | Luca Crudele | 14 | 11:15.641 | 47.585 |
4 | 23 | Alejo Hernandez | 14 | 11:16.923 | 47.775 |
5 | 6 | Valentino Lopez Cieza | 14 | 11:18.142 | 47.428 |
6 | 11 | Ian Belen | 14 | 11:28.777 | 48.257 |
7 | 12 | Francisco Camps | 14 | 11:29.155 | 47.992 |
8 | 18 | Diego Daniel Depau | 14 | 11:30.877 | 47.965 |
9 | 30 | Franco Domina | 14 | 11:32.871 | 48.479 |
10 | 10 | Tomas Amaray | 14 | 11:46.023 | 47.957 |
11 | 29 | Pedro Perez Lopez | 14 | 11:47.080 | 49.393 |
12 | 31 | Lautaro Loos | 14 | 11:53.019 | 49.363 |
13 | 7 | Bautista Blasina | 13 | 11:02.453 | 48.975 |
14 | 24 | Bautista Moreno | 13 | 11:03.046 | 49.162 |
15 | 19 | Ezequiel Vela | 13 | 11:03.508 | 48.919 |
16 | 9 | Valentino Salvaneschi | 13 | 11:42.955 | 48.968 |
17 | 20 | Gael Marino | 12 | 11:42.802 | 51.775 |
18 | 3 | Bautista iturrart | 9 | 8:37.150 | 50.192 |
19 | 17 | Saul Ponphile | 6 | 5:22.382 | 48.126 |
20 | 32 | Valentin Frank | 1 | 54.848 | 49.127 |
FINAL JUNIOR 125 | |||||
Pos
|
N° | Nombre | Vts | tiempo | Mej. Tiem |
1 | 12 | Franco Schwab | 16 | 11:48.083 | 43.763 |
2 | 17 | Nicolas Benito | 16 | 11:49.961 | 43.892 |
3 | 24 | Manuel Alvarez Castaño | 16 | 11:54.831 | 43.778 |
4 | 16 | Francisco Ochoa | 16 | 12:01.624 | 44.105 |
5 | 18 | Tomas Molli | 16 | 12:04.031 | 44.006 |
6 | 23 | Jose Agustin Larroude | 16 | 12:05.534 | 43.981 |
7 | 5 | Bernardo Moreno | 16 | 12:10.798 | 44.313 |
8 | 6 | Gonzalo Bayala | 16 | 12:11.048 | 44.362 |
9 | 8 | Gonzalo Sotelo | 16 | 12:11.198 | 44.076 |
10 | 14 | Alejandro Cabrera | 16 | 12:11.763 | 44.030 |
11 | 20 | Victoria Pené | 12 | 12:40.674 | 48.640 |
12 | 15 | Tomas Nieves | 1 | 50.708 | 46.375 |
NT | 13 | Nicolas Thurler | |||
FINAL MASTER 150 | |||||
Pos
|
N° | Nombre | Vts | tiempo | Mej. Tiem |
1 | 89 | Franco Pelliza | 20 | 15:24.257 | 45.867 |
2 | 29 | Gonzalo Iocca | 20 | 15:25.780 | 45.837 |
3 | 61 | Joaquin Biar | 20 | 15:27.019 | 45.823 |
4 | 73 | Juan Manuel Diez | 20 | 15:32.256 | 45.979 |
5 | 35 | Nicolas Dominguez | 20 | 15:32.541 | 46.120 |
6 | 42 | Hugo Ramos | 20 | 15:34.389 | 46.316 |
7 | 63 | Matias Gonzalez | 20 | 15:41.873 | 46.499 |
8 | 98 | Miguel Cangelaro | 20 | 15:43.198 | 46.262 |
9 | 34 | Agustin Carpinetti | 20 | 15:44.599 | 46.404 |
10 | 15 | Juan I Fernandez | 20 | 15:46.308 | 46.342 |
11 | 13 | Mariano Fornes | 20 | 15:51.803 | 46.524 |
12 | 27 | Jonathan Elbich | 20 | 15:51.948 | 46.244 |
13 | 75 | Mario Iriarte | 20 | 15:59.755 | 46.767 |
14 | 97 | Maicol Pinelli | 20 | 16:04.633 | 47.164 |
15 | 18 | Alexis Hiriart | 20 | 16:09.013 | 46.721 |
16 | 76 | Ana Arlán | 19 | 15:24.793 | 47.724 |
17 | 71 | Ezequiel Laballen | 19 | 15:25.717 | 47.760 |
18 | 64 | Agustin Ugarte | 19 | 15:27.252 | 47.076 |
19 | 67 | Emiliano Huici | 19 | 15:27.763 | 47.050 |
20 | 22 | Nicolas Mazzili | 19 | 15:27.920 | 46.845 |
21 | 26 | Santiago Lazcano | 18 | 15:26.782 | 46.651 |
22 | 12 | Leonardo Veneziano | 18 | 15:29.877 | 48.365 |
23 | 17 | Julieta Marino | 18 | 16:09.112 | 48.087 |
24 | 23 | Ivan Borda | 17 | 13:57.720 | 48.069 |
25 | 93 | Martin Aztarber | 17 | 16:12.335 | 50.780 |
26 | 50 | Mariano Bedoy | 13 | 10:28.857 | 46.994 |
27 | 92 | Marcelo Miguel | 11 | 13:19.656 | 48.977 |
28 | 90 | Agustin Loos | 4 | 3:24.307 | 48.726 |
29 | 28 | Matias Venancio | 1 | 39.786 | 37.865 |
FINAL CAJEROS 150 | |||||
Pos
|
N° | Nombre | Vts | tiempo | Mej. Tiem |
1 | 2 | Marcos Pando | 20 | 15:35.364 | 46.292 |
2 | 94 | Julian Hetlested | 20 | 15:46.530 | 46.634 |
3 | 16 | Maximiliano Ibauza | 20 | 15:51.963 | 46.820 |
4 | 36 | Antonio Salvador | 20 | 15:52.005 | 46.836 |
5 | 3 | Diego Matas | 20 | 15:52.085 | 46.835 |
6 | 13 | German Caracino | 20 | 15:54.368 | 47.122 |
7 | 5 | Mario Gonzalez | 20 | 15:56.105 | 46.834 |
8 | 90 | Ismael Bongiorno | 20 | 15:56.458 | 46.970 |
9 | 9 | Leonardo Rodriguez | 20 | 16:02.150 | 47.439 |
10 | 7 | Facundo Gonzalez | 20 | 16:06.394 | 47.505 |
11 | 54 | Ezequiel Vieytes | 20 | 16:07.013 | 46.957 |
12 | 60 | Julio Tamburelli | 20 | 16:07.922 | 47.460 |
13 | 97 | Marcelo Iglesias | 20 | 16:11.636 | 46.227 |
14 | 29 | Mauricio Cordi | 20 | 16:13.097 | 47.317 |
15 | 40 | Omar Morey | 20 | 16:14.767 | 47.243 |
16 | 48 | Santiago Franco | 20 | 16:18.084 | 47.929 |
17 | 80 | Pablo Alvarez | 19 | 15:44.558 | 48.036 |
18 | 70 | Ever Flores | 19 | 15:46.379 | 48.563 |
19 | 17 | Hernan Carpinetti | 19 | 15:52.802 | 47.090 |
20 | 61 | Roque Terrasanta | 19 | 15:58.862 | 47.154 |
21 | 55 | Eduardo Garcia | 19 | 16:04.733 | 48.674 |
22 | 63 | Guillermo Martin | 15 | 12:09.587 | 47.467 |
23 | 11 | Walter Armani | 14 | 11:31.814 | 47.431 |
24 | 44 | Leonardo Favazzo | 7 | 5:40.765 | 47.401 |
25 | 66 | Claudio Garcia | 6 | 5:19.551 | 49.195 |
NE | 41 | Lucio Flores | |||
EX | 14 | Lucas Ortiz | 20 | 15:33.431 | 46.364 |
FINAL DIRECTO 125 | |||||
Pos
|
N° | Nombre | Vts | tiempo | Mej. Tiem |
1 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 20 | 14:46.157 | 43.247 |
2 | 37 | Adrian Torres | 20 | 14:48.809 | 43.375 |
3 | 53 | Axel Biscaichipy | 20 | 14:53.111 | 43.498 |
4 | 14 | Agustin Bruno | 20 | 14:56.228 | 43.599 |
5 | 45 | Walter Iglesias | 20 | 15:03.497 | 43.822 |
6 | 7 | Juan T Alonso | 20 | 15:05.256 | 43.952 |
7 | 41 | Jose Iturralde | 20 | 15:05.925 | 44.051 |
8 | 30 | Santiago Skeich | 20 | 15:11.509 | 44.019 |
9 | 8 | Damian Walker | 20 | 15:14.529 | 43.651 |
10 | 51 | Luis Tapia | 19 | 15:10.733 | 44.009 |
11 | 29 | Sergio Alonso | 15 | 11:16.934 | 43.903 |
12 | 50 | Franco Timosi | 14 | 10:43.770 | 44.833 |
13 | 5 | Franco Monteiro | 13 | 9:54.789 | 44.602 |
14 | 11 | Joel Pianzola | 11 | 8:26.404 | 44.729 |
15 | 42 | Martin Collodoro | 6 | 4:38.298 | 45.594 |
16 | 15 | Leonardo De Esteban | 4 | 3:08.979 | 45.710 |
17 | 33 | Ignacio Caseres | 6.647 | ||
NE | 38 | Matias Berceche | |||