APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
18 de septiembre de 2017
Los campeonatos luego de Lobería
1 de 1
Pasó el octavo compromiso de la temporada el cual se disputó en Lobería, le ofrecemos el estado de los campeonatos de las cinco categorías, a dos fechas del final del torneo.
CATEGORIA ESCUELA 110cc  
Pos Apellido y Nombre Campeonato
1 6 Valentio Lopez Cieza 228
2 23 Alejo Hernandez 217,5
3 25 Lucas Crudele 196,5
4 12 Francisco Camps 170
5 4 Simon Volpi 165,5
6 10 Tomas Amaray 140
7 3 Bautista Iturrart 139
8 26 Juan Pedro Arano 111
9 11 Ian Belen 99,5
10 17 Saul Ponphile 97
11 7 Bautista Blasina 94,5
12 13 Agustin Blasina 86
13 9 Valentino Salvaneschi 82,5
14 24 Bautista Moreno 80
15 18 Daniel Depau 78,5
16 19 Ezequiel Vela 64
17 20 Gael Marino 46
18 16 Lautaro Videla Alvarez 35
19 29 Pedro Perez Lopez 34
20 30 Franco Domina 32
21 31 Lautaro Loos 20
22 21 Francisco Suarez 16
23 8 Ignacio Parente 13
24 32 Valentin Frank 2
25 22 Bernardo Suarez 1
26 28 Tomas Ayala 1
9,6      
CATEGORIA JUNIOR 125cc  
Pos Apellido y Nombre Campeonato
1 17 Nicolas Benito 241
2 12 Franco Schwab 189
3 24 Manuel Alvarez Castaño 170,5
4 18 Tomas Molli 166
5 13 Nicolas Thurler 153
6 23 Jose Agustin Larroude 138
7 14 Alejandro Cabrera 129
8 6 Gonzalo Bayala 126,5
9 5 Bernardo Moreno 112
10 16 Francisco Ochoa 103
11 8 Gonzalo Sotelo 82
12 15 Tomas Nieves 72
13 2 Enzo Pineda 54
14 22 Ezequiel De Caseres  42
15 20 Victoria Pené 25
16 3 Gonzalo De Caseres 24
17 19 Lucas Berlari 23
       
CATEGORIA MASTER 150cc  
Pos Apellido y Nombre Campeonato
1 61 Joaquin Biar 227
2 34 Agustin Carpinetti 205
3 15 Juan Ignacio Fernandez 189
4 29 Gonzalo Iocca 170,5
5 24 Ezequiel Cattaneo 155
6 13 Mariano Fornes 128
7 35 Nicolas Dominguez 127
8 18 Alexis Hiriart 122
9 63 Matias Gonzalez 104
10 28 Matias Venancio 86
11 11 Matias Faure 84,5
12 26 Santiago Lazcano 82
13 50 Mariano Bedoy 79,5
14 27 Jonathan Elbich 75
15 16 Raul Marino 73
16 54 Marcelo Tambucci 70
17 42 Hugo Ramos 64,5
18 37 Matias Bellagamba 51
19 22 Nicolas Mazzili 51
20 14 Julian Bianchi 48
21 73 Juan Manuel Diez 44
22 89 Franco Pelliza 41
23 32 Juan Martinelli 36
24 17 Julieta Marino 30
25 41 Emanuel Ruiz 27,5
26 20 Sebastian Hernandez 27
27 75 Mario Iriarte 26
28 82 Eduardo Venancio 24
29 64 Agustin Ugarte 23
30 67 Emiliano Huici 23
31 31 Daniel Musacchio 22
32 70 Julio Rodriguez 22
33 12 Leonardo Veneziano 22
34 39 Gabriel Melian 21
35 25 Nicolas Melo 21
36 86 Bautista Masson 21
37 91 Marcelo Barresi 21
38 62 Gustavo Cattaneo 20
39 46 Emilio Serante 16
40 74 Matias Orsetti 16
41 71 Ezequiel Lavallen 16
42 98 Miguel Cangelaro 16
43 36 Marina Garcia 14
44 55 Nicolas De La Uz 13
45 76 Ana Arlan 13
46 40 Leonel Brost 12
47 65 Martin Bidegain 12
48 56 Gonzalo Lugo 10
49 80 Emiliano Morey 10
50 97 Maicol Pinelli 9
51 78 Cristian Morey 8
52 53 Guillermo Casanovas 7
53 43 Facundo Torres 7
54 66 Mateo Arbe 7
55 23 Ivan Borda 7
56 93 Martin Aztarber 7
57 88 Lucas Bayala 5
58 77 Luciano Picazo 4
59 72 Tomas Saba 3
60 87 Lucas Andreoli 2
61 90 Agustin Loos 2
62 51 Norberto Valderrey 1
63 69 Joaquin Gonzalez 1
64 79 Jeremias Puliti 1
65 85 Enzo Zarate 1
66 92 Marcelo Miguel 1
       
       
CATEGORIA CAJEROS 150cc  
Pos Apellido y Nombre Campeonato
1 2 Marcos Pando 227
2 3 Diego Matas 218
3 14 Lucas Ortiz 214
4 17 Hernan Carpinetti 168
5 16 Maximiliano Ibauza 164
6 9 Leonardo Rodriguez 96
7 4 Pablo Arribas 95
8 50 Walter Moretti 93
9 10 Jose Fani 88
10 54 Ezequiel Vieytes 77,5
11 13 German Caracino 74
12 11 Walter Armani 73
13 60 Julio Tamburelli 69
14 40 Omar Morey 68,5
15 47 Lucas Iriarte 67
16 29 Mauricio Cordi 66,5
17 5 Mario Gonzalez 62
18 36 Antonio Salvador 59
19 39 Nicolas Matta 57
20 7 Facundo Gonzales 53
21 44 Leonardo Favazzo 43
22 41 Lucio Flores 39
23 94 Julian Hetlested 36
24 99 Arizcurre Gustavo 35,5
25 43 Hugo Banquero 34
26 100 Gabriel Soncini 31
27 84 Damian Villanueva 31
28 35 Omar Lobay 30
29 90 Ismael Bongiorno 29
30 61 Roque Terrasanta 28
31 53 Lucia Schwav 26
32 63 Guillermo Martin 26
33 46 Ricardo Iriarte 23
34 75 Pablo Anabitarte 23
35 59 Rolando Tamburelli 21
36 48 Santiago Franco 21
37 68 Nicolas Melo 19
38 70 Ever Flores 15
39 52 Oscar Fornes 14
40 27 Roberto Carugatti 14
41 55 Eduardo Garcia 14
42 97 Marcelo Iglesias 14
43 65 Federico Picot 13,5
44 62 Martin Cardoso 9
45 57 Ezequiel Labayen 8
46 80 Pablo Alvarez 8
47 23 Ignacio Blanco 7
48 45 Matias Errobidart 7
49 1 Juan Maineri 6
50 76 Matias Montalivet 5
51 93 Ezequiel Equisito 3
52 88 Pedro Andolfatti 2
53 22 Diego Casamayor 2
54 66 Claudio Garcia 2
55 83 Gaspar Gonzalez 1
       
CATEGORIA DIRECTO 125cc  
Pos Apellido y Nombre Campeonato
1 1 Jonathan Bordacahar 191
2 7 Juan Tomas Alonso 182
3 11 Joel Pianzola 170
4 37 Adrian Torres 147,5
5 14 Agustin Bruno 147
6 30 Santiago Skeich 138
7 29 Sergio Alonso 133
8 5 Franco Monteiro 124
9 8 Damian Walker 92
10 28 Santiago Tambucci 54
11 45 Walter Iglesias 53
12 38 Matias Berceche 46
13 9 Matias Baños 43
14 12 Enrique Schwab 38,5
15 31 Emanuel Macuso 36
16 34 Luciano Picazo 30,5
17 41 Jose Iturralde 30
18 53 Axel Biscaichipy 30
19 42 Martin Collodoro 28
20 46 Gustavo Bruzzone 24
21 35 Juan Salvador 23
22 15 Leonardo De Esteban 18
23 40 Marcos Barresi 17
24 3 Eduardo Biscaichipy 15
25 51 Luis Tapia 14
26 55 Lucas Ribrochi 13
27 6 Lisandro Rasquin 12
28 33 Ignacio Caseres 6
29 36 Eduardo Venancio 4
30 2 Facundo Jurado 3
31 10 Nicolas Diez 1
32 49 Juan Iribarne 1
33 50 Franco Timosi 1
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web