Las cinco categorías de APPKO comenzaron con la actividad para la 9na fecha del campeonato, la tercera del playoff el cual definirá el campeón de cada una de las divisionales. Mas de 110 unidades estuvieron presentes en el “Juan Carlos Espelet” de la ciudad serrana.
Cabe señalar que mañana habrá una segunda tanda de clasificación, para determinar el ordenamiento de las series clasificatorias.
ESCUELA | ||||
Pos
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif |
1 | 23 | Alejo Hernandez | 45.417 | |
2 | 25 | Luca Crudele | 45.455 | 0.038 |
3 | 26 | Juan Pedro Arano | 45.479 | 0.062 |
4 | 4 | Simon Volpi | 45.570 | 0.153 |
5 | 10 | Tomas Amaray | 45.638 | 0.221 |
6 | 17 | Saul Ponphile | 45.696 | 0.279 |
7 | 3 | Bautista iturrart | 45.827 | 0.410 |
8 | 12 | Francisco Camps | 46.050 | 0.633 |
9 | 13 | Agustin Blasina | 46.216 | 0.799 |
10 | 30 | Franco Domina | 46.308 | 0.891 |
11 | 18 | Diego Daniel Depau | 46.421 | 1.004 |
12 | 6 | Valentino Lopez Cieza | 46.482 | 1.065 |
13 | 31 | Lautaro Loos | 46.533 | 1.116 |
14 | 9 | Valentino Salvaneschi | 46.806 | 1.389 |
15 | 7 | Bautista Blasina | 47.056 | 1.639 |
16 | 29 | Pedro Perez Lopez | 47.557 | 2.140 |
17 | 24 | Bautista Moreno | 47.943 | 2.526 |
18 | 20 | Gael Marino | 49.577 | 4.160 |
JUNIOR | ||||
Pos
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif |
1 | 17 | Nicolas Benito | 42.809 | |
2 | 24 | Manuel Alvarez Castaño | 42.919 | 0.110 |
3 | 13 | Nicolas Thurler | 42.998 | 0.189 |
4 | 12 | Franco Schwab | 43.005 | 0.196 |
5 | 16 | Francisco Ochoa | 43.038 | 0.229 |
6 | 14 | Alejandro Cabrera | 43.041 | 0.232 |
7 | 18 | Tomas Molli | 43.057 | 0.248 |
8 | 6 | Gonzalo Bayala | 43.158 | 0.349 |
9 | 23 | Jose Agustin Larroude | 43.245 | 0.436 |
10 | 5 | Bernardo Moreno | 43.414 | 0.605 |
11 | 15 | Tomas Nieves | 44.162 | 1.353 |
12 | 20 | Victoria Pené | 46.723 | 3.914 |
EX | 19 | Lucas Berlari | 44.920 | |
MASTER 150 | ||||
Pos
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif |
1 | 34 | Agustin Carpinetti | 43.358 | |
2 | 55 | Nicolas De La Uz | 43.463 | 0.105 |
3 | 29 | Gonzalo Iocca | 43.587 | 0.229 |
4 | 89 | Franco Pelliza | 43.647 | 0.289 |
5 | 15 | Juan I Fernandez | 43.657 | 0.299 |
6 | 73 | Juan Manuel Diez | 43.684 | 0.326 |
7 | 35 | Nicolas Dominguez | 43.692 | 0.334 |
8 | 42 | Hugo Ramos | 43.734 | 0.376 |
9 | 37 | Matias Bellagamba | 43.790 | 0.432 |
10 | 28 | Matias Venancio | 43.878 | 0.520 |
11 | 13 | Mariano Fornes | 43.898 | 0.540 |
12 | 63 | Matias Gonzalez | 43.924 | 0.566 |
13 | 61 | Joaquin Biar | 43.950 | 0.592 |
14 | 27 | Jonathan Elbich | 43.962 | 0.604 |
15 | 75 | Mario Iriarte | 44.087 | 0.729 |
16 | 26 | Santiago Lazcano | 44.171 | 0.813 |
17 | 16 | Raul Marino | 44.220 | 0.862 |
18 | 70 | Julio Rodriguez | 44.308 | 0.950 |
19 | 50 | Mariano Bedoy | 44.420 | 1.062 |
20 | 71 | Ezequiel Laballen | 44.429 | 1.071 |
21 | 76 | Ana Arlán | 44.447 | 1.089 |
22 | 97 | Maicol Pinelli | 44.513 | 1.155 |
23 | 80 | Emiliano Morey | 44.516 | 1.158 |
24 | 64 | Agustin Ugarte | 44.729 | 1.371 |
25 | 32 | Juan Martinelli | 45.063 | 1.705 |
26 | 12 | Leonardo Veneziano | 45.079 | 1.721 |
27 | 17 | Julieta Marino | 45.381 | 2.023 |
28 | 92 | Marcelo Miguel | 46.158 | 2.800 |
29 | 90 | Agustin Loos | 46.186 | 2.828 |
CAJEROS 150 | ||||
Pos
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif |
1 | 2 | Marcos Pando | 43.407 | |
2 | 16 | Maximiliano Ibauza | 43.727 | 0.320 |
3 | 3 | Diego Matas | 43.787 | 0.380 |
4 | 17 | Hernan Carpinetti | 43.830 | 0.423 |
5 | 14 | Lucas Ortiz | 43.967 | 0.560 |
6 | 97 | Marcelo Iglesias | 44.108 | 0.701 |
7 | 94 | Julian Hetlested | 44.110 | 0.703 |
8 | 13 | German Caracino | 44.162 | 0.755 |
9 | 9 | Leonardo Rodriguez | 44.180 | 0.773 |
10 | 5 | Mario Gonzalez | 44.209 | 0.802 |
11 | 60 | Julio Tamburelli | 44.211 | 0.804 |
12 | 50 | Walter Moretti | 44.283 | 0.876 |
13 | 10 | Jose Fani | 44.283 | 0.876 |
14 | 76 | Matias Montalivet | 44.301 | 0.894 |
15 | 7 | Facundo Gonzalez | 44.333 | 0.926 |
16 | 54 | Ezequiel Vieytes | 44.374 | 0.967 |
17 | 61 | Roque Terrasanta | 44.389 | 0.982 |
18 | 90 | Ismael Bongiorno | 44.498 | 1.091 |
19 | 29 | Mauricio Cordi | 44.559 | 1.152 |
20 | 63 | Guillermo Martin | 44.570 | 1.163 |
21 | 11 | Walter Armani | 44.599 | 1.192 |
22 | 48 | Santiago Franco | 44.619 | 1.212 |
23 | 40 | Omar Morey | 44.657 | 1.250 |
24 | 80 | Pablo Alvarez | 45.171 | 1.764 |
25 | 52 | Oscar Fornes | 45.333 | 1.926 |
26 | 53 | Lucia Schwab | 45.443 | 2.036 |
27 | 55 | Eduardo Garcia | 45.475 | 2.068 |
28 | 66 | Claudio Garcia | 45.622 | 2.215 |
29 | 44 | Leonardo Favazzo | 45.673 | 2.266 |
30 | 59 | Rolando Tamburelli | 45.725 | 2.318 |
31 | 70 | Ever Flores | 45.812 | 2.405 |
32 | 41 | Lucio Flores | ||
DIRECTO 125 | ||||
Pos
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif |
1 | 10 | Nicolas Diez | 42.197 | |
2 | 7 | Juan T Alonso | 42.225 | 0.028 |
3 | 29 | Sergio Alonso | 42.239 | 0.042 |
4 | 37 | Adrian Torres | 42.284 | 0.087 |
5 | 8 | Damian Walker | 42.312 | 0.115 |
6 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 42.321 | 0.124 |
7 | 11 | Joel Pianzola | 42.336 | 0.139 |
8 | 53 | Axel Biscaichipy | 42.464 | 0.267 |
9 | 45 | Walter Iglesias | 42.579 | 0.382 |
10 | 14 | Agustin Bruno | 42.637 | 0.440 |
11 | 30 | Santiago Skeich | 42.836 | 0.639 |
12 | 42 | Martin Collodoro | 42.883 | 0.686 |
13 | 2 | Facundo Jurado | 42.982 | 0.785 |
14 | 5 | Franco Monteiro | 43.074 | 0.877 |
15 | 33 | Ignacio Caseres | 43.098 | 0.901 |
16 | 15 | Leonardo De Esteban | 43.131 | 0.934 |
17 | 50 | Franco Timosi | 43.151 | 0.954 |
18 | 51 | Luis Tapia | 43.268 | 1.071 |
19 | 6 | Lisandro Rasquin | 43.281 | 1.084 |
20 | 12 | Enrique Schwab | 43.666 | 1.469 |