APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
07 de octubre de 2017
La novena pasó por las sierras de Tandil
Marcos Pando se quedó con un triunfo clave
1 de 1
En el kartódromo del Tandil Auto Club las categorías de APPKO desarrollaron el noveno capítulo del año. Las victorias quedaron el poder de Simón Volpi, Nicolás Benito, Joaquín Biar, Marcos Pando y Nicolás Diez.

El anteúltimo compromiso del año paso por el trazado del Tandil Auto Club, que recibieron por tercera vez a nuestras divisionales. En pista se vieron entretenidos espectáculos y tando Marcos Pando, en Cajeros 150, como Joaquín Biar en Máster 150, consiguieron victorias que los acercan al campeonato.

Simón Volpi volvió a ganar en la categoría escuela

Simón Volpi se llevó un triunfo importante que ratifica el buen momento que está pasando el azuleño que llegó a su segunda victoria.

Nicolás Benito se llevó un triunfo clave

 

En Junior 125 Nicolás Benito se quedó con la victoria que lo pone como máximo candidato en la definición que será en Laprida el próximo 12 de noviembre.

Joaquín Biar encabeza la larga lista de Máster 150

Nicolás Diez tuvo un gran fin de semana y consiguió terminar el domingo con un triunfo muy importante.
 


Nicolás Diez retornó con un triunfo

Fotos Rodo Martín
 

    FINAL ESCUELA    
         
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 4 Simon Volpi 14 10:38.896
2 25 Luca Crudele 14 10:43.686
3 3 Bautista iturrart 14 10:45.081
4 26 Juan Pedro Arano 14 10:45.217
5 23 Alejo Hernandez 14 10:46.361
6 6 Valentino Lopez Cieza 14 10:49.382
7 12 Francisco Camps 14 10:54.104
8 10 Tomas Amaray 14 11:00.173
9 18 Diego Daniel Depau 14 11:00.173
10 17 Saul Ponphile 14 11:00.224
11 31 Lautaro Loos 14 11:05.519
12 30 Franco Domina 14 11:06.521
13 24 Bautista Moreno 14 11:06.970
14 7 Bautista Blasina 14 11:12.967
15 9 Valentino Salvaneschi 14 11:15.170
16 13 Agustin Blasina 14 11:15.452
17 20 Gael Marino 13 10:59.891
18 29 Pedro Perez Lopez 13 11:07.717
         
    FINAL JUNIOR    
Pos.        
Nombre Vueltas Total T°  
1 17 Nicolas Benito 16 11:30.149
2 14 Alejandro Cabrera 16 11:30.911
3 18 Tomas Molli 16 11:33.553
4 24 Manuel Alvarez Castaño 16 11:34.750
5 23 Jose Agustin Larroude 16 11:38.045
6 13 Nicolas Thurler 16 11:38.142
7 12 Franco Schwab 16 11:38.588
8 5 Bernardo Moreno 16 11:42.439
9 6 Gonzalo Bayala 16 11:43.710
10 19 Lucas Berlari 16 11:48.233
11 16 Francisco Ochoa 16 11:49.602
12 15 Tomas Nieves 15 11:41.542
13 20 Victoria Pené 15 12:04.860
         
    FINAL MASTER    
         
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 61 Joaquin Biar 20 14:27.130
2 29 Gonzalo Iocca 20 14:28.815
3 13 Mariano Fornes 20 14:39.964
4 15 Juan I Fernandez 20 14:40.289
5 89 Franco Pelliza 20 14:41.181
6 42 Hugo Ramos 20 14:50.226
7 35 Nicolas Dominguez 20 14:50.712
8 27 Jonathan Elbich 20 14:51.053
9 50 Mariano Bedoy 20 14:51.499
10 37 Matias Bellagamba 20 14:51.722
11 75 Mario Iriarte 20 14:52.079
12 70 Julio Rodriguez 20 14:53.892
13 26 Santiago Lazcano 20 14:51.615
14 73 Juan Manuel Diez 20 14:54.094
15 80 Emiliano Morey 20 14:54.358
16 71 Ezequiel Laballen 20 15:01.698
17 76 Ana Arlán 20 15:07.672
18 28 Matias Venancio 20 15:09.949
19 63 Matias Gonzalez 19 14:30.755
20 16 Raul Marino 20 14:52.398
21 12 Leonardo Veneziano 19 14:33.435
22 34 Agustin Carpinetti 3 2:13.641
EX 64 Agustin Ugarte 8 6:34.425
EX 55 Nicolas De La Uz 20 14:28.347
         
    FINAL CAJEROS 150    
         
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 2 Marcos Pando 20 14:34.892
2 16 Maximiliano Ibauza 20 14:39.896
3 3 Diego Matas 20 14:42.623
4 17 Hernan Carpinetti 20 14:50.627
5 50 Walter Moretti 20 14:50.887
6 14 Lucas Ortiz 20 14:54.180
7 13 German Caracino 20 14:59.201
8 76 Matias Montalivet 20 14:59.938
9 5 Mario Gonzalez 20 15:00.242
10 9 Leonardo Rodriguez 20 15:01.191
11 60 Julio Tamburelli 20 15:01.532
12 63 Guillermo Martin 20 15:06.196
13 90 Ismael Bongiorno 20 15:06.452
14 48 Santiago Franco 20 15:06.892
15 7 Facundo Gonzalez 20 15:07.995
16 54 Ezequiel Vieytes 20 15:09.426
17 97 Marcelo Iglesias 20 14:59.707
18 40 Omar Morey 19 14:50.032
19 61 Roque Terrasanta 19 15:10.966
20 11 Walter Armani 19 15:13.371
21 94 Julian Hetlested 12 8:58.507
22 29 Mauricio Cordi 12 9:04.557
23 10 Jose Fani 7 5:26.677
EX 44 Leonardo Favazzo 13 14:51.737
         
    DIRECTO 125    
         
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 10 Nicolas Diez 20 13:54.035
2 1 Jonathan Bordacahaar 20 13:57.545
3 33 Ignacio Caseres 20 13:59.043
4 53 Axel Biscaichipy 20 13:59.164
5 45 Walter Iglesias 20 13:59.911
6 29 Sergio Alonso 20 14:00.109
7 2 Facundo Jurado 20 14:00.743
8 7 Juan T Alonso 20 14:01.817
9 30 Santiago Skeich 20 14:02.155
10 50 Franco Timosi 20 14:11.345
11 14 Agustin Bruno 20 14:29.391
12 51 Luis Tapia 19 14:01.361
13 12 Enrique Schwab 18 14:24.269
14 8 Damian Walker 16 12:09.313
15 37 Adrian Torres 8 5:37.455
16 11 Joel Pianzola 8 6:17.998
17 5 Franco Monteiro 7 5:04.331
18 42 Martin Collodoro   0.006
19 6 Lisandro Rasquin   1.431
20 15 Leonardo De Esteban   2.722
         
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web