El escenario del Auto Moto Náutico Laprida fue el indicado para el comienzo del ejercicio 2018 de APPKO que arrancó con un total de 130 anotados, un número excelente para el punta pie inicial del campeonato.
En la jornada de hoy se llevaron a cabo entrenamientos y posteriormente la clasificación para todas las divisionales.
En la categoría Escuela el campeón Simón Volpi se quedó con lo mejor con un tiempo de 44.725, su escolta fue Luca Crudele a tan solo 77 milésimas. La tercera posición le correspondió a Bernardo Suárez, cuarto se ubicó Lautaro Videla Álvarez y el quinto lugar le correspondió a Saúl Ponphile.
La primera clasificación de Junior 150 tuvo como referencia a Francisco Ochoa, que consiguió un gran registro para sacarle 40/100 a su escolta Francisco Camps. La tercera colocación fue para José A. Larroudé a 43/100, el cuarto lugar quedó para Justo Vivareli y la quinta posición fe para Felipe Yané.
Nicolás Domínguez fue la referencia en la categoría Máster 150 que presentó un parque de 33 unidades, 19 de las cuales estuvieron en el primer segundo de diferencia.
Detrás del piloto de Necochea se ubicó Agustín Carpinetti a tan solo 27/1000, mientras que tercero fue Matías Bellagamba a 13/1000. El cuarto lugar en esta primera clasificación del año quedó en poder de Mariano Fornes y quinto terminó Fernando Morales, uno de los debutantes de la temporada.
El campeón Marcos Pando se adueñó de la clasificación de la categoría Cajeros 150, el de Bolívar fue la referencia, pero a la hora del pesaje no dio el peso (le faltó un kilo) por eso perdió su tiempo y la punta la heredo Marcelo Iglesias, siendo esta la primera pole para el hombre de Necochea. El segundo lugar quedó para Lucas Ortiz, mientras que la tercera colocación le perteneció a Ismael Bongiorno. Los cinco primeros lugares los completaron Roque Terrasanta y Mario González.
La categoría Cajeros 125 volvió a competir, lo hizo con 6 protagonistas y con la esperanza de poder mejorar en la próxima fecha. Adrián Torres fue el absoluto dominador del día, consiguió la pole con uan diferencia de mas de un segund y medio. El segundo lugar fue para Ever Flores y tercero quedó Ezequiel Lavallen.
La tarde la cerró la categoría Directo 125, el más veloz fue Sergio Alonso quien dominó a lo largo de toda la clasificación que fue muy entretenida en la lucha por el segundo lugar, el cual cambió de manos en un par de oportunidades. El segundo lugar fue para Jonatan Bordacahar a 15 centésimas. La tercera colocación fue para para Santiago Skeich.
Mañana a partir de las 9 hotas habrá una segunda tanda de clasificación.
Escuela 110 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 1 | Simon Volpi | 44.725 |
2 | 4 | Luca Crudele | 44.802 |
3 | 25 | Bernardo Suarez | 45.157 |
4 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 45.253 |
5 | 9 | Saul Ponphile | 45.343 |
6 | 24 | Valentin Frank | 45.657 |
7 | 10 | Diego Daniel Depau | 45.762 |
8 | 14 | Agustin Blasina | 46.132 |
9 | 11 | Bautista Blasina | 46.318 |
10 | 8 | Juan Pedro Arano | 46.391 |
11 | 20 | Franco Domina | 46.790 |
12 | 29 | Bruno Oliver | 47.770 |
13 | 27 | Agustin Robbiani | 47.812 |
14 | 17 | Gael Marino | 49.514 |
JUNIOR 150 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 43.740 |
2 | 38 | Francisco Camps | 44.141 |
3 | 32 | Jose Agustin Larroude | 44.183 |
4 | 29 | Justo Vivarelli | 44.241 |
5 | 41 | Felipe Yane | 44.344 |
6 | 45 | Tomas Molli | 44.372 |
7 | 31 | Francisco Solari | 44.436 |
8 | 15 | Sofia Arias | 44.522 |
9 | 22 | Alejandro Cabrera | 44.575 |
10 | 26 | Agustin Villalba | 44.677 |
11 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 44.693 |
12 | 23 | Pedro Perez Lopez | 44.771 |
13 | 20 | Agustin Tambascio | 44.859 |
14 | 13 | Tomas Amaray | 44.863 |
15 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 44.957 |
16 | 16 | Alejo Hernandez | 44.983 |
17 | 17 | Francisco Suarez | 45.029 |
18 | 21 | Leonel Tambascio | 45.081 |
19 | 34 | Ian Belen | 45.181 |
20 | 33 | Jorge Barreneche | 45.215 |
21 | 24 | Ignacio Gattini | 45.335 |
22 | 40 | Victoria Pené | 45.416 |
23 | 27 | Margarita Benitez | 45.986 |
24 | 18 | Josefina Pené | 48.049 |
25 | 30 | Juan Martin Costas | 58.209 |
26 | 39 | Lautaro Zurita | 7:39.090 |
27 | 25 | Bautista iturrart | |
MASTER 150 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 6 | Nicolas Dominguez | 43.596 |
2 | 2 | Agustin Carpinetti | 43.623 |
3 | 20 | Matias Bellagamba | 43.731 |
4 | 5 | Mariano Fornes | 43.828 |
5 | 85 | Fernando Morales | 43.894 |
6 | 86 | Javier Peralta | 43.936 |
7 | 9 | Jonathan Elbich | 43.954 |
8 | 8 | Mariano Bedoy | 44.079 |
9 | 11 | Matias Gonzalez | 44.084 |
10 | 80 | Martin Robbiani | 44.190 |
11 | 39 | Gabriel Melian | 44.227 |
12 | 82 | Tomas Massa | 44.238 |
13 | 75 | Federico Morey | 44.248 |
14 | 32 | Miguel Cangelaro | 44.258 |
15 | 12 | Santiago Lazcano | 44.261 |
16 | 78 | Juan Pedro Real | 44.282 |
17 | 23 | Julian Bianchi | 44.290 |
18 | 7 | Ezequiel Cattaneo | 44.302 |
19 | 4 | Juan I Fernandez | 44.356 |
20 | 33 | Emiliano Morey | 44.412 |
21 | 27 | Emiliano Huici | 44.427 |
22 | 25 | Bautista Masson | 44.489 |
23 | 73 | Martin Gattini | 44.534 |
24 | 83 | Simon Mazzante | 44.563 |
25 | 81 | Gonzalo Martinez | 44.676 |
26 | 87 | Lisandro Rasquin | 44.722 |
27 | 13 | Hugo Ramos | 44.815 |
28 | 61 | Luciano Picazo | 45.050 |
29 | 28 | Leonardo Veneziano | 45.265 |
30 | 42 | Ana Arlán | 45.376 |
31 | 71 | Nicolas Canobe | 45.521 |
32 | 84 | Kevin Steimbach | 47.477 |
33 | 74 | Valentin Brusa | 48.150 |
CAJEROS 150 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 23 | Marcelo Iglesias | 43.882 |
2 | 3 | Lucas Ortiz | 43.964 |
3 | 17 | Ismael Bongiorno | 44.073 |
4 | 30 | Roque Terrasanta | 44.139 |
5 | 12 | Mario Gonzalez | 44.146 |
6 | 4 | Maximiliano Ibauza | 44.180 |
7 | 5 | Hernan Carpinetti | 44.310 |
8 | 61 | Dario Laurenz | 44.323 |
9 | 18 | Facundo Gonzalez | 44.343 |
10 | 56 | Sebastian Chapar | 44.468 |
11 | 19 | Mauricio Cordi | 44.562 |
12 | 10 | Jose Fani | 44.649 |
13 | 43 | Roberto Carugatti | 44.753 |
14 | 9 | Leonardo Rodriguez | 44.808 |
15 | 6 | German Caracino | 44.823 |
16 | 27 | Guillermo Martin | 45.240 |
17 | 63 | Ignacio Fava | 45.338 |
18 | 36 | Oscar Fornes | 45.898 |
19 | 67 | Federico Laucirica | 46.093 |
20 | 65 | Gustavo Erdicoborda | 46.328 |
21 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 46.753 |
22 | 59 | Leonardo Di Dino | 46.876 |
23 | 72 | Carlos Sale | 46.986 |
24 | 69 | Leandro Palermo | 47.393 |
25 | 64 | Orlando Ristagno | 48.900 |
26 | 62 | Alfredo Volpi | Cajeros 150cc |
27 | 70 | Mauricio Mazzante | Cajeros 150cc |
NE | 50 | Matias Errobidart | Cajeros 150cc |
EX | 1 | Marcos Pando | Cajeros 150cc |
CAJEROS 125 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 17 | Adrian Torres | 43.210 |
2 | 13 | Ever Flores | 44.834 |
3 | 19 | Ezequiel Lavallen | 44.892 |
4 | 10 | Eduardo Garcia | 45.412 |
5 | 15 | Marcelo Miguel | 45.631 |
6 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 45.642 |
DIRECTO 125 | |||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm |
1 | 5 | Sergio Alonso | 42.405 |
2 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 42.555 |
3 | 6 | Santiago Skeich | 42.605 |
4 | 9 | Axel Biscaichipy | 42.775 |
5 | 36 | Matias Faure | 43.045 |
6 | 3 | Juan T Alonso | 43.155 |
7 | 21 | Ignacio Caseres | 43.541 |
8 | 40 | Nicolas Benito | 43.660 |
9 | 8 | Franco Monteiro | 43.696 |
10 | 31 | Lucas Ribrochi | 43.909 |
11 | 39 | Bernardo Moreno | 43.968 |
12 | 10 | Damian Walker | 44.316 |
NE | 37 | Nicolas Thurler | |
EX | 4 | Agustin Bruno | 44.059 |