APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
13 de abril de 2018
Clasificaron 161 karting en Tandil
Lucas Ortiz el mejor en la categoría Cajeros 150 (foto Rodolfo Martín)
1 de 5
Esta tarde en el circuito “Juan Carlos Espelet” de la ciudad de Tandil se llevó a cabo la clasificación para las seis categorías con un total de 161 pilotos presentes, marcando un récord de protagonistas en la historia de APPKO. Los más veloces fueron Videla Álvarez, Ochoa, Griffes, Ortiz, Sánchez y Álvarez.

Una jornada inolvidable vivió el karting este sábado en el circuito del Tandil Auto Club en donde se hicieron presentes 161 pilotos, marcando un récord histórico de presencias para nuestras divisionales.

Casi la totalidad de los pilotos Pre Incriptos se hicieron presentes en esta tercera fecha del campeonato, reafirmando el crecimiento sostenido que vienen marcando nuestras categorías. 

 

    Clasificación Escuela 110  
Pos.
Nombre Mejor Tm
1 21 Lautaro Videla Alvarez 57.083
2 1 Simon Volpi 57.346
3 25 Bernardo Suarez 57.548
4 29 Bruno Oliver 57.664
5 14 Agustin Blasina 57.891
6 10 Diego Daniel Depau 58.026
7 20 Franco Domina 58.194
8 24 Valentin Frank 58.375
9 9 Saul Ponphile 58.822
10 8 Juan Pedro Arano 59.062
11 11 Bautista Blasina 1:00.061
12 17 Gael Marino 1:00.900
       
       
    Clasificación Máster 150  
Pos.
Nombre Mejor Tm
1 105 Agustin Griffes 53.758
2 108 Santiago Fuentes 53.760
3 107 Federico Diaz 53.775
4 2 Agustin Carpinetti 53.867
5 5 Mariano Fornes 53.988
6 7 Ezequiel Cattaneo 54.057
7 6 Nicolas Dominguez 54.137
8 8 Mariano Bedoy 54.169
9 13 Hugo Ramos 54.174
10 23 Julian Bianchi 54.248
11 99 Francisco Ordozgoiti 54.279
12 14 Matias Venancio 54.301
13 80 Martin Robbiani 54.337
14 20 Matias Bellagamba 54.345
15 9 Jonathan Elbich 54.367
16 4 Juan I Fernandez 54.367
17 90 Nicolas Maffei 54.458
18 11 Matias Gonzalez 54.508
19 96 Simon Marcos 54.520
20 73 Martin Gattini 54.666
21 86 Javier Peralta 54.713
22 75 Federico Morey 54.862
23 25 Bautista Masson 54.882
24 15 Raul Marino 54.977
25 28 Leonardo Veneziano 55.063
26 104 Francisco Martinez 55.092
27 78 Juan Pedro Real 55.107
28 92 Federico Valloni 55.159
29 39 Gabriel Melian 55.180
30 106 Braian Resser 55.205
31 88 Franco Marcilla 55.233
32 33 Emiliano Morey 55.323
33 12 Santiago Lazcano 55.359
34 83 Simon Mazzante 55.581
35 61 Luciano Picazo 55.765
36 98 Federico Roumec 55.789
37 84 Kevin Steimbach 55.905
38 101 Leonel Gelso 55.954
39 94 Facundo Couste 56.049
40 42 Ana Arlán 56.122
41 27 Emiliano Huici 56.413
42 85 Fernando Morales 57.005
43 24 Julieta Marino 57.483
44 74 Valentin Brusa 57.514
45 77 Gonzalo Orsatti 58.163
46 68 Paz Da Silva 58.904
47 93 Sebastian Bilbao 58.910
48 103 Damian Gianarelli 59.470
49 71 Nicolas Canobe 59.641
50 100 Lautaro Candal Barcia 1:01.653
       
    Clasificación Cajeros 150  
Pos.
Nombre Mejor Tm
1 3 Lucas Ortiz 53.895
2 78 Damian Villanueva 53.966
3 2 Diego Matas 54.146
4 1 Marcos Pando 54.257
5 4 Maximiliano Ibauza 54.318
6 75 Eduardo Venancio 54.396
7 56 Sebastian Chapar 54.514
8 6 German Caracino 54.524
9 17 Ismael Bongiorno 54.663
10 8 Walter Moretti 54.707
11 19 Mauricio Cordi 54.844
12 43 Roberto Carugatti 54.878
13 5 Hernan Carpinetti 54.976
14 12 Mario Gonzalez 54.981
15 20 Antonio Salvador 54.982
16 77 Gonzalo Pissinis 55.128
17 62 Alfredo Volpi 55.173
18 30 Roque Terrasanta 55.255
19 74 Facundo De Fabio 55.274
20 61 Dario Laurenz 55.626
21 58 Julio Rodriguez 55.630
22 18 Facundo Gonzalez 55.645
23 9 Leonardo Rodriguez 55.779
24 27 Guillermo Martin 56.232
25 79 Facundo Miralles 56.311
26 25 Lucio Flores 56.466
27 36 Oscar Fornes 56.946
28 72 Carlos Sale 57.405
29 67 Federico Laucirica 57.414
30 59 Leonardo Di Dino 57.421
31 66 Ariel Vargas 57.605
32 73 Carlos Adrian Vargas 58.089
33 64 Orlando Ristagno 1:00.704
NE 23 Marcelo Iglesias  
       
    Clasificación Cajeros 125  
Pos.
Nombre Mejor Tm
1 24 Ricardo Sanchez 54.094
2 13 Ever Flores 54.534
3 20 Juan Pablo Righetti 54.691
4 22 Claudio Garcia Pereyra 55.038
5 19 Ezequiel Lavallen 55.083
6 10 Eduardo Garcia 55.314
7 11 Julio Tamburelli 55.318
8 14 Claudio Garcia 56.115
9 15 Marcelo Miguel 58.914
10 23 Gustavo Perez 59.253
       
 
  clasificación Directo 125  
Pos.
Nombre Mejor Tm
1 5 Sergio Alonso 52.139
2 1 Jonathan Bordacahaar 52.219
3 41 Franco Schwab 52.231
4 21 Ignacio Caseres 52.397
5 7 Adrian Torres 52.434
6 6 Santiago Skeich 52.630
7 9 Axel Biscaichipy 52.642
8 26 Gustavo Bruzzone 52.775
9 3 Juan T Alonso 52.793
10 44 Martin Moreno Polizzi 52.914
11 40 Nicolas Benito 52.917
12 36 Matias Faure 53.053
13 10 Damian Walker 53.096
14 22 Jose Iturralde 53.154
15 46 Marcelo Barresi 53.235
16 39 Bernardo Moreno 53.812

Clasificación Junior 150

1 36 Francisco Ochoa 54.742

 

2 30 Juan Martin Costa 54.805

3 22 Alejandro Cabrera 54.937

4 51 Justino Villarubio 55.047

5 15 Sofia Arias 55.088

6 26 Agustin Villalba 55.250

7 38 Francisco Camps 55.330

8 20 Agustin Tambascio 55.335

9 32 Jose Agustin Larroude 55.335

10 21 Leonel Tambascio 55.373

11 16 Alejo Hernandez 55.422

12 14 Valentino Lopez Cieza 55.431

13 47 Nicolas Gisler 55.448

14 35 Paulo Zandegiacomi 55.525

15 37 Tomas Nieves 55.538

16 17 Francisco Suarez 55.603

17 24 Ignacio Gattini 55.664

18 34 Ian Belen 55.667

19 29 Justo Vivarelli 55.676

20 41 Felipe Yane 55.811

21 13 Tomas Amaray 55.826

22 45 Tomas Molli 55.880

23 50 Mateo Mazza 55.887

24 31 Francisco Solari 55.948

25 33 Jorge Barreneche 56.047

26 23 Pedro Perez Lopez 56.052

27 25 Bautista Iturrart 56.134

28 48 Ezequiel Vela 57.400

29 43 Donato D’Anuncio 58.316

30 39 Lautaro Zurita 58.726

31 11 Ignacio Parente 58.892

32 40 Victoria Pené 59.596

33 18 Josefina Pené 1:02.153

NT 46 Facundo Medina

 

Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web