APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
17 de abril de 2018
Campeonatos con tres fechas cumplidas
Ezequiel Cattaneo lidera el campeonato de Máster 150
1 de 1
Les ofrecemos los campeonatos de las seis categorías luego del paso de la tercera fecha del torneo disputada el fin de semana pasado en Tandil. Los líderes son Volpi, Larroude, Cattaneo, Ibauza, Flores y Biscaichipy.

Pasaron las tres primeros capítulos del año, se concretó el 50% de la etapa regular en la cual se definirá quienes serán los integrantes del playoff e irán en busca de los campeonatos.

CATEGORIA ESCUELA 110cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 1 Simon Volpi 133,5
2 21 Lautaro Videla Alvarez 96,5
3 8 Juan Pedro Arano 88,5
4 25 Bernardo Suarez 85
5 24 Valentin Frank 83
6 4 Lucas Crudele 72
7 20 Franco Domina 67
8 10 Daniel Depau 64
9 14 Agustin Blasina 62,5
10 9 Saul Ponphile 60
11 29 Bruno Oliver 54
12 11 Bautista Blasina 49
13 17 Gael Marino 38,5
14 27 Agustín Robbiani 21,5
       
CATEGORIA JUNIOR 125cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 32 José A. Larroude 112
2 15 Sofía Arias 99,5
3 41 Felipe Yane 80,5
4 36 Francisco Ochoa 70
5 45 Tomas Molli 65
6 13 Tomas Amaray 64
7 22 Alejandro Cabrera 62
8 38 Francisco Camps 60
9 16 Alejo Hernandez 58
10 29 Justo Vivarelli 53
11 23 Pedro Lopez Perez 49
12 33 Jorge Barreneche 43,5
13 31 Francisco Solari 43,5
14 26 Agustín Villalba 43
15 21 Leonel Tambascio 43
16 17 Francisco Suárez 42
17 14 Valentino López Cieza 37,5
18 34 Ian Belén 36
19 25 Bautista Ithurrart 35
20 35 Paulo Zandegiacomi 33
21 20 Agustín Tambascio 29
22 30 Juan Martin Costas 28
23 47 Nicolas Gisler 22,5
24 18 Josefina Pené  21
25 40 Victoria Pené 21
26 27 Margarita Benitez 20,5
27 24 Ignacio Gattini 14
28 37 Tomas Nieves 12
29 44 Lautaro Bardelli 11
30 39 Lautaro Zurita 10
31 51 Justino Villarubio 8
32 50 Mateo Mazza 8
33 48 Ezequiel Vela 8
34 43 Donato D´Anuncio 8
35 46 Facundo Medina 2
36 11 Ignacio Parente 2
       
CATEGORIA MASTER 150cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 7 Ezequiel Cattaneo 108
2 6 Nicolas Dominguez 87
3 5 Mariano Fornes 75
4 4 Juan Ignacio Fernandez 67
5 8 Mariano Bedoy 63
6 20 Matias Bellagamba 60,5
7 23 Julian Bianchi 57
8 86 Javier Peralta 54
9 75 Federico Morey 47,5
10 13 Hugo Ramos 44
11 33 Emiliano Morey 43,5
12 96 Simon Marcos 43
13 108 Santiago Fuentes 41
14 90 Nicolas Maffei 39
15 105 Agustin Griffes 38
16 2 Agustin Carpinetti 37
17 9 Jonathan Elbich 35
18 25 Bautista Masson 34
19 12 Santiago Lazcano 33,5
20 78 Juan Pedro Real 29
21 80 Martín Robbiani 27
22 39  Gabriel Melian 26
23 14 Matias Venancio 26
24 32 Miguel Cangelaro 24
25 11 Matias Gonzalez 24
26 42 Ana Arlan 23,5
27 28 Leonardo Veneziano 19,5
28 92 Federico Valloni 19
29 73 Martín Gattini 16
30 84 Kevin Steimbach 16
31 15 Raul Marino 15
32 88 Franco Marcilla 15
33 94 Facundo Couste 14
34 85 Fernando Morales  14
35 22 Nicolas Mazilli 12,5
36 83 Simón Mazzante 12
37 76 Jose Fani 11
38 45 Marina Garcia 11
39 30 Agustin Ugarte 11
40 74 Valentín Brusa 9
41 27 Emiliano Huici 9
42 81 Gonzalo Martínez  8
43 87 Lisandro Rasquin 8
44 79 Rocio Martinez 8
45 71 Nicolás Canobe 8
46 99 Francisco Ordozgoiti 8
47 98 Federico Roumec 8
48 82  Tomas Massa 7
49 107 Federico Diaz 7
50 61 Luciano Picazo 6
51 104 Franco Martinez 6
52 52 Juan Martinelli 5,5
53 93 Sebastian Bilbao 4
54 46 Nicolas De La Uz 4
55 102 Gonzalo Echevarria 4
56 72 Carlos Sale 2
57 106 Brian Resser 2
58 101 Leonel Gelso 2
59 24 Julieta Marino 2
60 77 Gonzalo Orsatti 2
61 68 Paz Da Silva 2
62 103 Damian Gianarelli 2
63 100 Lautaro Candal Barcia 2
       
       
CATEGORIA CAJEROS 150cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 4 Maximiliano Ibauza 112
2 1 Marcos Pando 96
3 56 Sebastián Chapar 89,5
4 9 Leonardo Rodriguez 80
5 18 Facundo Gonzales 63
6 3 Lucas Ortiz 60,5
7 23 Marcelo Iglesias 55
8 19 Mauricio Cordi 53
9 5 Hernan Carpinetti 52
10 17 Ismael Bongiorno 47,5
11 12 Mario Gonzalez 47
12 61 Darío Laurenz 42
13 78 Damian Villanueva 42
14 30 Roque Terrasanta 41,5
15 43 Roberto Carugatti 37
16 6 German Caracino 35
17 62 Alfredo Volpi 30,5
18 36 Oscar Fornes 29
19 59 Leonardo Di Dino 27
20 72 Carlos Sale 27
21 2 Diego Matas 27
22 77 Gonzalo Pissinis 22
23 73 Carlos Adrián Vargas 21
24 74 Facundo De Fabio 21
25 34 Santiago Franco 20
26 25 Lucio Flores 19
27 75 Eduardo Venancio 17
28 27 Guillermo Martin 15
29 8 Walter Moretti 15
30 63 Ignacio Fava 14
31 50 Matias Errobidart 13
32 91 Andres Prado 11
33 64 Ristagno Orlando 10
34 20 Antonio Salvador 10
35 67 Federico Laucirica  9
36 66 Ariel Vargas 8
37 65 Gustavo Erdicoborda 4
38 10 Jose Fani 2
39 69 Leandro Palermo 2
40 36 Oscar Flores 2
41 76 Sergio Marino 2
42 58 Julio Rodriguez 2
43 79 Facundo Miralles 2
       
CATEGORIA CAJEROS 125cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 13 Ever Flores 108
2 19 Ezequiel Labayen 91
3 20 Juan Pablo Righetti 83
4 14 Claudio Garcia  70
5 15 Marcelo Miguel 64,5
6 10 Eduardo García 58
7 11 Julio Tamburelli 35
8 22 Claudio Garcia Pereyra 33
9 16 Juan Ignacio Saccone 31
10 23 Gustavo Perez 18
11 17 Adrián Torres 8
12 24 Ricardo Sanchez 7
       
CATEGORIA DIRECTO 125cc  
Pos Apellido y Nombre Pts
1 9 Axel Biscaichipy 117,5
2 7 Adrian Torres 84,5
3 6 Santiago Skeich 84
4 1 Jonathan Bordacahar 82,5
5 5 Sergio Alonso 79,5
6 3 Juan Tomas Alonso 75
7 10 Damian Walker 67
8 4 Agustin Bruno 65,5
9 21 Ignacio Caseres 46,5
10 39 Bernardo Moreno 38,5
11 36 Matias Faure 38
12 41 Franco Schwab 33
13 40 Nicolas Benito 31
14 8 Franco Monteiro 22
15 22 Jose Iturralde 17
16 42 Joaquin Melo 14
17 37 Nicolas Thurler 13
18 31 Lucas Ribrochi 2
19 26 Gustavo Bruzzone 2
20 44 Martin Moreno Polizzi 2
21 46 Marcelo Barresi 2
22 11 Emanuel Macuso 2
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web