El clima acompaño y esto permitió que la cuarta fecha del calendario se llevara a cabo con total normalidad y gran éxito en el circuito “El Paraíso” de Laprida que una vez más se presentó de manera inmejorable, el cronograma se respetó a rajatabla y la actividad finalizó pasadas las 15:30. Además esta fecha marcó un nuevo récord para APPKO que presentó 164 unidades.
Volpi se llevó una victoria trabajada
La categoría Escuela brindó un gran espectáculo con una lucha intensa sobre todo en las primeras vueltas. Cuando la competencia se puso en marcha fue Bernardo Suárez quien tomó la delantera, pero siempre con Lautaro Videla Álvarez y Simón Volpi muy cerca, incluso llegando a intercambiarse el liderazgo en un par de ocasiones. La competencia comenzó a definirse cuando se transitaba por la mitad del recorrido, en ese momento el campeón tomo la punta y consiguió hacer una diferencia que le permitió correr tranquilo la segunda parte de la prueba. El segundo lugar quedo para Bernardo Suárez y Lautaro Videla Álvarez completo el podio.
Ochoa venció en una dura competencia
En Júnior 150 se dio una carrera interesante con 30 protagonistas en pista, la lucha tuvo tres intérpretes,los hermanos Tambascio y Francisco Ochoa. En el comienzo la punta fue para Leonel que era secundado por su hermano y la tercera posición le correspondía a “Pancho Ochoa, que primero dio cuenta de Agustín y luego fue en busca del líder con que mantuvo una intensa lucha hasta que en el tránsito de la primera curva pudo dar cuenta de él y saltar a la punta. De ahí en más Ochoa hizo una diferencia que le permitió dominar y ganar la carrera tranquila seguido por Leonel y Agustín Tambascio, este último fue excluido por técnica por ende Tomas Molli se quedó con la tercera colocación y cuarto fue Juan Martín Costa.
Bedoy alcanzó el triunfo en Máster
Mariano Bedoy se quedó con el triunfo en la final de Master 150, la tarea no fue para nada fácil para el piloto de Balcarce ya que e el principio de la competencia se mantuvo cono escolta de Julián Bianchi, su coterráneo dominó el primer cuarto de la prueba hasta que perdió con Bedoy que de ahí en más dominó la carrera con cierta holgura hasta que en la parte final Bianchi descontó pero no encontró la maniobra para saltar a la punta. No sólo los líderes hicieron entretenida esta prueba, la disputa por el tercer lugar tuvo su atractivo. Si bien Matías Venancio nunca perdió esa colocación, tuvo que soportar el asedio, sobre todo en la parte final, de Jonathan Elbich y Ezequiel Cattaneo quienes además estuvieron cerca durante toda la prueba.
Pando fue contundente
Marcos Pando fue el dominador en la final de la categoría Cajeros 150, el actual campeón tomo la punta en la largada y fue construyendo su victoria con total contundencia y la sello en la parte final en fin de saco una diferencia muy importante. La disputa por la segunda colocación fue lo más entretenida de la prueba, Marcelo Iglesias y Lucas Ortiz fueron quienes más lucharon por esa colocación y la intercambiaron en varias oportunidades. Pegados a ellos siempre estuvieron Sebastián Chapar y Eduardo Venancio, quien e n la segunda mitad de la carrera comenzó a ascender y alcanzó a ser segundo, pero luego fue excluido por técnica. Por ello Iglesias fue escolta de Pando y completó el podio Sebastián Chapar. La cuarta clocación le correspondió a Lucas Ortiz que perdió algunas posiciones sobre el final.
Bidegain no dejó dudas
Un retorno inmejorable tuvo Martín Bidegain a APPKO ya que ganó con contundencia la final de la categoría Cajeros 125. El piloto de Tandil fue la referencia durante todo el fin de semana y lo dejó muy claro en la final donde hizo una diferencia importante de entrada y nadie pudo descontársela. En el comienzo de la prueba fue Eduardo García hasta que desertó. Finalmente, el segundo lugar quedó para Juan Pablo Righetti y tercero terminó Ever Flores.
Bordacahar volvió al triunfo
Directo 125 también entrego una linda competencia con cambios cortantes en la punta, en la primera parte de la prueba Nicolás Thurler tomo la punta y la mantuvo en las primeras tres vueltas hasta que realizó un trompo que lo dejo sin posibilidades, en ese momento fue Marcelo Barresi quien quedó primero seguido muy de cerca por Jonatan Bordachar y Axel Biscaichipi. El actual campeón pudo superó y tomo el liderazgo pero no le fue nada fácil. Los tres entregaron un lindo espectáculo ya que no se dieron respiro. Bordachar siempre se mantuvo al frente pero Barresi y Biscaichipi se intercambiaron el segundo lugar que finalmente Axel ya que Marcelo fue recargado y cayó al cuarto puesto, el podio lo completó Sergio Alonso.
Fotos Rodolfo Martín
FINAL ESCUELA | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 1 | Simon Volpi | 12 | 10:17.158 |
2 | 25 | Bernardo Suarez | 12 | 10:19.757 |
3 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 10:22.889 |
4 | 9 | Saul Ponphile | 12 | 10:23.875 |
5 | 8 | Juan Pedro Arano | 12 | 10:24.450 |
6 | 24 | Valentin Frank | 12 | 10:25.838 |
7 | 14 | Agustin Blasina | 12 | 10:26.369 |
8 | 10 | Diego Daniel Depau | 12 | 10:27.937 |
9 | 20 | Franco Domina | 12 | 10:31.374 |
10 | 29 | Bruno Oliver | 12 | 10:45.112 |
11 | 11 | Bautista Blasina | 12 | 10:56.112 |
12 | 27 | Agustin Robbiani | 11 | 10:56.098 |
FINAL JUNIOR 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 14 | 11:26.150 |
2 | 21 | Leonel Tambascio | 14 | 11:26.696 |
3 | 45 | Tomas Molli | 14 | 11:33.951 |
4 | 30 | Juan Martin Costa | 14 | 11:36.774 |
5 | 26 | Agustin Villalba | 14 | 11:36.816 |
6 | 15 | Sofia Arias | 14 | 11:37.021 |
7 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 14 | 11:38.616 |
8 | 31 | Francisco Solari | 14 | 11:39.690 |
9 | 32 | Jose Agustin Larroude | 14 | 11:41.932 |
10 | 17 | Francisco Suarez | 14 | 11:42.188 |
11 | 37 | Tomas Nieves | 14 | 11:42.213 |
12 | 53 | José Di Tulio | 14 | 11:42.659 |
13 | 29 | Justo Vivarelli | 14 | 11:46.443 |
14 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 14 | 11:46.805 |
15 | 22 | Alejandro Cabrera | 14 | 11:47.072 |
16 | 41 | Felipe Yane | 14 | 11:48.149 |
17 | 34 | Ian Belen | 14 | 11:48.675 |
18 | 13 | Tomas Amaray | 14 | 11:51.612 |
19 | 51 | Justino Villarubio | 14 | 11:55.174 |
20 | 50 | Mateo Mazza | 14 | 11:59.749 |
21 | 38 | Francisco Camps | 14 | 12:00.066 |
22 | 44 | Lautaro Bardelli | 14 | 12:00.468 |
23 | 33 | Jorge Barreneche | 14 | 12:01.202 |
24 | 25 | Bautista Iturrart | 14 | 12:07.898 |
25 | 23 | Pedro Perez Lopez | 14 | 12:08.796 |
26 | 47 | Nicolas Gisler | 14 | 12:38.101 |
27 | 48 | Ezequiel Vela | 12 | 12:12.322 |
28 | 16 | Alejo Hernandez | 4 | 3:25.392 |
29 | 46 | Facundo Medina | 4 | 3:49.961 |
EX | 20 | Agustin Tambascio | 14 | 11:29.838 |
FINAL MASTER 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 8 | Mariano Bedoy | 18 | 14:30.453 |
2 | 23 | Julian Bianchi | 18 | 14:30.771 |
3 | 14 | Matias Venancio | 18 | 14:33.382 |
4 | 9 | Jonathan Elbich | 18 | 14:33.461 |
5 | 7 | Ezequiel Cattaneo | 18 | 14:33.629 |
6 | 11 | Matias Gonzalez | 18 | 14:38.199 |
7 | 2 | Agustin Carpinetti | 18 | 14:38.267 |
8 | 107 | Federico Diaz | 18 | 14:40.186 |
9 | 5 | Mariano Fornes | 18 | 14:41.638 |
10 | 99 | Francisco Ordozgoiti | 18 | 14:43.631 |
11 | 80 | Martin Robbiani | 18 | 14:47.225 |
12 | 4 | Juan I Fernandez | 18 | 14:50.868 |
13 | 6 | Nicolas Dominguez | 18 | 14:51.424 |
14 | 33 | Emiliano Morey | 18 | 14:55.504 |
15 | 88 | Franco Marcilla | 18 | 14:55.630 |
16 | 25 | Bautista Masson | 18 | 14:55.728 |
17 | 22 | Nicolas Mazzili | 18 | 14:59.036 |
18 | 86 | Javier Peralta | 18 | 14:59.448 |
19 | 13 | Hugo Ramos | 18 | 15:00.000 |
20 | 90 | Nicolas Maffei | 18 | 15:00.313 |
21 | 28 | Leonardo Veneziano | 18 | 15:01.243 |
22 | 78 | Juan Pedro Real | 18 | 15:07.442 |
23 | 101 | Leonel Gelso | 18 | 15:07.560 |
24 | 12 | Santiago Lazcano | 18 | 15:09.332 |
25 | 98 | Federico Roumec | 18 | 15:10.113 |
26 | 109 | Ignacio Roberts | 17 | 14:42.994 |
27 | 96 | Simon Marcos | 16 | 13:22.544 |
28 | 85 | Fernando Morales | 7 | 6:07.084 |
29 | 105 | Agustin Griffes | 4 | 3:19.234 |
30 | 39 | Gabriel Melian | 1 | 1:21.822 |
FINAL B MASTER 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 20 | Matias Bellagamba | 12 | 9:54.562 |
2 | 92 | Federico Valloni | 12 | 9:55.661 |
3 | 110 | Francisco Tadeo | 12 | 9:57.027 |
4 | 81 | Gonzalo Martinez | 12 | 9:58.113 |
5 | 73 | Martin Gattini | 12 | 10:05.278 |
6 | 79 | Rocio Martinez | 12 | 10:10.434 |
7 | 84 | Kevin Steimbach | 12 | 10:07.594 |
8 | 75 | Federico Morey | 12 | 10:12.265 |
9 | 68 | Paz Da Silva | 12 | 10:35.649 |
10 | 77 | Gonzalo Orsatti | 11 | 10:01.706 |
11 | 71 | Nicolas Canobe | 10 | 10:40.835 |
12 | 74 | Valentin Brusa | 4 | 3:40.821 |
13 | 42 | Ana Arlán | 1 | 55.664 |
NE | 57 | Ivan Borda | ||
FINAL A CAJEROS 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 1 | Marcos Pando | 18 | 14:37.845 |
2 | 23 | Marcelo Iglesias | 18 | 14:41.317 |
3 | 56 | Sebastian Chapar | 18 | 14:41.514 |
4 | 3 | Lucas Ortiz | 18 | 14:41.990 |
5 | 78 | Damian Villanueva | 18 | 14:45.006 |
6 | 6 | German Caracino | 18 | 14:50.020 |
7 | 17 | Ismael Bongiorno | 18 | 14:50.274 |
8 | 5 | Hernan Carpinetti | 18 | 14:51.475 |
9 | 12 | Mario Gonzalez | 18 | 14:51.489 |
10 | 2 | Diego Matas | 18 | 14:52.134 |
11 | 20 | Antonio Salvador | 18 | 14:54.002 |
12 | 4 | Maximiliano Ibauza | 18 | 14:56.690 |
13 | 77 | Gonzalo Pissinis | 18 | 14:56.931 |
14 | 8 | Walter Moretti | 18 | 15:00.001 |
15 | 100 | Gabriel Soncini | 18 | 15:00.856 |
16 | 27 | Guillermo Martin | 18 | 15:02.269 |
17 | 19 | Mauricio Cordi | 18 | 15:02.601 |
18 | 43 | Roberto Carugatti | 18 | 15:04.554 |
19 | 30 | Roque Terrasanta | 18 | 15:04.643 |
20 | 18 | Facundo Gonzalez | 18 | 15:05.428 |
21 | 94 | - Lucero | 18 | 15:10.986 |
22 | 87 | Gerardo Deluca | 18 | 15:15.221 |
23 | 58 | Julio Rodriguez | 18 | 15:15.250 |
24 | 61 | Dario Laurenz | 18 | 15:17.448 |
25 | 25 | Lucio Flores | 18 | 15:22.248 |
26 | 36 | Oscar Fornes | 18 | 15:22.418 |
27 | 9 | Leonardo Rodriguez | 17 | 14:57.695 |
28 | 24 | Omar Lobay | 9 | 7:45.463 |
29 | 80 | Emiliano Huici | 7 | 6:25.071 |
EX | 75 | Eduardo Venancio | 18 | 14:41.111 |
FINAL B CAJEROS 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 59 | Leonardo Di Dino | 12 | 10:16.448 |
2 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 12 | 10:17.715 |
3 | 86 | Facundo Paladino | 12 | 10:23.506 |
4 | 69 | Leandro Palermo | 12 | 10:23.775 |
5 | 89 | Sebastian Bilbao | 12 | 10:30.843 |
6 | 64 | Orlando Ristagno | 11 | 10:40.443 |
7 | 79 | Facundo Miralles | 10 | 10:34.097 |
8 | 84 | Dario Guittlain | 1.795 | |
9 | 85 | Marcelo Canobe | 2.851 | |
FINAL CAJEROS 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 28 | Martin Bidegain | 18 | 14:32.205 |
2 | 20 | Juan Pablo Righetti | 18 | 14:41.479 |
3 | 13 | Ever Flores | 18 | 14:43.110 |
4 | 24 | Ricardo Sanchez | 18 | 14:52.672 |
5 | 14 | Claudio Garcia | 18 | 14:53.184 |
6 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 18 | 14:57.512 |
7 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 18 | 15:01.211 |
8 | 19 | Ezequiel Lavallen | 18 | 15:01.331 |
9 | 15 | Marcelo Miguel | 17 | 14:16.918 |
10 | 25 | Ciro Avigo | 17 | 14:56.897 |
11 | 10 | Eduardo Garcia | 8 | 6:31.583 |
12 | 23 | Gustavo Perez | 8 | 7:05.939 |
13 | 29 | Omar Monteiro | 7 | 5:55.689 |
14 | 26 | Mariano Arias | 1 | 55.854 |
FINAL DIRECTO 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 18 | 14:12.891 |
2 | 9 | Axel Biscaichipy | 18 | 14:13.284 |
3 | 5 | Sergio Alonso | 18 | 14:16.923 |
4 | 46 | Marcelo Barresi | 18 | 14:18.199 |
5 | 26 | Gustavo Bruzzone | 18 | 14:24.420 |
6 | 39 | Bernardo Moreno | 18 | 14:28.314 |
7 | 6 | Santiago Skeich | 18 | 14:28.401 |
8 | 3 | Juan T Alonso | 18 | 14:32.372 |
9 | 10 | Damian Walker | 18 | 14:33.884 |
10 | 8 | Franco Monteiro | 18 | 14:44.845 |
11 | 41 | Franco Schwab | 17 | 14:15.984 |
12 | 45 | Agustin Errobidart | 10 | 8:48.521 |
13 | 37 | Nicolas Thurler | 8 | 6:45.444 |
14 | 11 | Emanuel Macuso | 4 | 3:15.618 |
15 | 21 | Ignacio Caseres | 4 | 3:16.141 |
16 | 36 | Matias Faure | 3 | 2:46.912 |
EX | 40 | Nicolas Benito | ||