En el día de hoy se llevó a cabo la octava fecha del campeonato en el nuevo trazado de club Independencia de Adolfo Gonzales Chaves, quienes trabajaron intensamente para presentar un escenario en excelente condiciones a pesar de la lluvia que se dio por la madrugada y durante un lapso del propio domingo.
Juan Pedro Arano en Escuela
En la categoría Escuela se vivió una gran carrera con Juan Pedro Arano como vencedor, dominando a lo largo de las 12 vueltas pero no tuvo un tarea sencilla ya que en la segunda parte dela competencia tuvo que soportar el embate del campeón, que en la primera parte de la prueba tuvo una dura batalla con Bruno Oliver hasta que se produjo un roce entre ambos y el de Tres Arroyos se retrasó. El podio lo completo Lautaro Videla Álvarez y Franco Domina terminó cuarto.
Ochoa no para de ganar
Francisco Ochoa ganó por 5ta vez en el año (foto Rodo Martín)
Francisco Ochoa se llevó el quinto triunfo consecutivo en la categoría Junior 150, elpiloto de Azucena es el claro dominador de la divisional y llega con una amplia ventaja a la parte final del campeonato. En esta oportunidad en el comienzo de la carrera tuvo una lucha interesante con Sofía Arias que dominó en la primera mitad de la prueba hasta que cedió el liderazgo pero se mantuvo como escolta y cerró un buen fin de semana. El último escalón del podio quedó en poder de Tomás Molli.
Cattaneo se llevó un triunfo valioso
Ezequiel Cattaneo obtuvo la victoria (foto Rodo Martín)
Ezequiel Cattaneo se quedó con el triunfo en la categoría Master 150, su triunfo fue de manera contundente. Desde el comienzo de la prueba logro hacer una diferencia importante y manejó la carrera que cerca del final tuvo una leve llovizna que le puso algo de tensión a la definición.
El segundo lugar quedo paga Jonathan Elbich que capturo e .segundo lugar gracias a una buena maniobra donde dio cuenta de Ignacio Griffes, que de allí en más tuvo que defender el último escalón del podio ante Nicolás Domínguez que lo atacó hasta que a dos vueltas del final consiguió ser tercero, pero luego de la competencia fue recargado por lo que Griffes fue tercero y el de Necochea terminó cuarto, y el quinto lugar fue para Julián Buanchi.
Ortiz ganó en el momento justo
Lucas Ortiz se llevó un triunfo clave (foto Rodo Martín)
El comienzo de la final de cajeros 150 se debió retrasar por la aparición de la lluvia cuando los karting estaban en el momento de largar. Cerca de 20 minutos se tuvieron que esperar hasta que se habilito nuevamente la pista. Una novedad importante surgió en ese momento ya que Marcos Pando que largaba segundo, fue sancionado y paso a largar último.
Lucas Ortiz ganó de punta a punta sin mayores inconvenientes a lo largo de las 14 vueltas de la final. Desde el comienzo estableció una diferencia importante que le permitió dominar la competencia. Lo propio sucedió con Marcelo Iglesias que fue segundo con mucha diferencia. Lo atractivo de la final estuvo por el tercer lugar, en el comienzo este lugar fue de facundo González hasta que cerca de la mitad de la competencia perdió con Damián Villanueva, quien a su vez cedió ante Antonio Zalvador que finalmente se quedó con el último escalón del podio. La quinta colocación quedó para Marcos Pando que avanzo desde el fondo.
Bidegain encontró el triunfo
Martín Bidegain se quedó con el triunfo en la final de Cajeros 125, luego de que el ganador en pista Santiago Lazcano fuera excluido por no dar con el peso reglamentario. El trámite de la carrera lo tuvo al olavarriense como dominador absoluto y con una gran diferencia sobre sus rivales. Bidegain siempre se mantuvo como su escolta peroen ningún momento pudo discutirle el triunfo en pista.
La tercera colocación, en pista, quedo para Juan pablo Righetti que estuvo lejos de los dos líderes pero se de igual manera cerró un gran domingo.
Barresi sin discusiones
Marcelo Barresi ganó sin discusión (foto Rodo Martín)
Marcelo Barresi se quedó con un triunfo inobjetable en Directo 125, fue contundente y no le dio la mas minima chance a Sergio Alonso de pugnar por el triunfo,. Con el correr de las vueltas el olavarriense estiró la diferencia y no reguló su potencial ya que en varios pasajes de la prueba bajó su propio record de vuelta. Con este triunfo se afirma en la punta del playoff y llega muy bien a las dos últimas pruebas del torneo. Sergio Alonso terminó en el segundo lugar y el podio lo completó Santiago Skeich.
FINAL ESCUELA | ||||
1
|
8 | Juan Pedro Arano | 12 | 10:53.047 |
2 | 1 | Simon Volpi | 12 | 10:53.135 |
3 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 12 | 11:06.449 |
4 | 20 | Franco Domina | 12 | 11:06.450 |
5 | 25 | Bernardo Suarez | 12 | 11:14.801 |
6 | 29 | Bruno Oliver | 12 | 11:20.129 |
7 | 11 | Bautista Blasina | 12 | 11:36.945 |
8 | 34 | francisco fariña | 11 | 11:35.475 |
9 | 32 | Salvador Delgado | 10 | 11:06.333 |
10 | 10 | Diego Daniel Depau | 9 | 8:43.827 |
11 | 14 | Agustin Blasina | 3 | 2:53.592 |
12 | 24 | Valentin Frank | 2.305 | |
FINAL JUNIOR | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 13 | 10:59.617 |
2 | 15 | Sofia Arias | 13 | 11:00.058 |
3 | 45 | Tomas Molli | 13 | 11:06.329 |
4 | 21 | Leonel Tambascio | 13 | 11:08.180 |
5 | 31 | Francisco Solari | 13 | 11:10.428 |
6 | 20 | Agustin Tambascio | 13 | 11:10.883 |
7 | 50 | Mateo Mazza | 13 | 11:11.219 |
8 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 13 | 11:11.800 |
9 | 26 | Agustin Villalba | 13 | 11:14.786 |
10 | 29 | Justo Vivarelli | 13 | 11:19.376 |
11 | 17 | Francisco Suarez | 13 | 11:25.398 |
12 | 32 | Jose Agustin Larroude | 13 | 11:29.003 |
13 | 52 | Bautista Vide | 13 | 11:29.795 |
14 | 16 | Alejo Hernandez | 13 | 11:30.310 |
15 | 33 | Jorge Barreneche | 13 | 11:31.776 |
16 | 25 | Bautista Iturrart | 13 | 11:39.471 |
17 | 13 | Tomas Amaray | 13 | 11:40.857 |
18 | 44 | Lautaro Bardelli | 12 | 11:01.891 |
19 | 55 | ramiro bustos | 12 | 11:49.125 |
20 | 48 | Ezequiel Vela | 11 | 9:44.134 |
21 | 46 | Facundo Medina | 11 | 9:45.495 |
22 | 39 | Lautaro Zurita | 11 | 9:46.026 |
23 | 22 | Alejandro Cabrera | 10 | 8:32.861 |
EX | 35 | Paulo Zandegiacomi | ||
EX | 30 | Juan Martin Costa | ||
FINAL MASTER 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 7 | Ezequiel Cattaneo | 18 | 14:55.983 |
2 | 9 | Jonathan Elbich | 18 | 14:59.219 |
3 | 105 | Agustin Griffes | 18 | 15:01.463 |
4 | 6 | Nicolas Dominguez | 18 | 15:00.777 |
5 | 23 | Julian Bianchi | 18 | 15:03.494 |
6 | 5 | Mariano Fornes | 18 | 15:06.125 |
7 | 8 | Mariano Bedoy | 18 | 15:07.585 |
8 | 75 | Federico Morey | 18 | 15:12.711 |
9 | 96 | Simon Marcos | 18 | 15:12.768 |
10 | 13 | Hugo Ramos | 18 | 15:14.558 |
11 | 109 | Ignacio Roberts | 18 | 15:16.689 |
12 | 61 | Luciano Picazo | 18 | 15:21.477 |
13 | 101 | Leonel Gelso | 18 | 15:23.489 |
14 | 28 | Leonardo Veneziano | 18 | 15:25.951 |
15 | 19 | Juan Manuel Diez | 18 | 15:26.511 |
16 | 122 | maximiliano ocaño | 18 | 15:27.406 |
17 | 117 | nicolas cernuda | 18 | 15:29.883 |
18 | 42 | Ana Arlán | 17 | 15:03.397 |
19 | 80 | Martin Robbiani | 17 | 15:06.839 |
20 | 118 | Martin Thevnon | 17 | 15:08.990 |
21 | 79 | Rocio Martinez | 17 | 15:16.664 |
22 | 74 | Valentin Brusa | 17 | 15:22.477 |
23 | 92 | Federico Valloni | 16 | 15:43.229 |
24 | 86 | Javier Peralta | 15 | 13:05.406 |
25 | 88 | Franco Marcilla | 13 | 11:23.103 |
26 | 2 | Agustin Carpinetti | 10 | 8:31.124 |
27 | 24 | Julieta Marino | 10 | 9:09.334 |
28 | 71 | Nicolas Canobe | 7 | 6:16.306 |
29 | 68 | Paz Da Silva | 7 | 6:37.330 |
30 | 15 | Raul Marino | 5 | 4:39.637 |
31 | 57 | Ivan Borda | 1 | 1:28.840 |
FINAL CAJEROS 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 3 | Lucas Ortiz | 14 | 11:49.258 |
2 | 23 | Marcelo Iglesias | 14 | 11:54.539 |
3 | 20 | Antonio Salvador | 14 | 12:01.256 |
4 | 78 | Damian Villanueva | 14 | 12:02.742 |
5 | 1 | Marcos Pando | 14 | 12:04.239 |
6 | 4 | Maximiliano Ibauza | 14 | 12:11.245 |
7 | 109 | Matias Berceche | 14 | 12:13.271 |
8 | 12 | Mario Gonzalez | 14 | 12:14.627 |
9 | 2 | Diego Matas | 14 | 12:14.756 |
10 | 27 | Guillermo Martin | 14 | 12:16.712 |
11 | 17 | Ismael Bongiorno | 14 | 12:17.645 |
12 | 56 | Sebastian Chapar | 14 | 12:18.037 |
13 | 5 | Hernan Carpinetti | 14 | 12:18.595 |
14 | 105 | Mariano Martinez | 14 | 12:21.178 |
15 | 98 | Jorge Robbiani | 14 | 12:21.669 |
16 | 18 | Facundo Gonzalez | 14 | 12:27.053 |
17 | 6 | German Caracino | 14 | 12:19.005 |
18 | 58 | Julio Rodriguez | 14 | 12:29.036 |
19 | 9 | Leonardo Rodriguez | 14 | 12:31.263 |
20 | 19 | Mauricio Cordi | 14 | 12:31.367 |
21 | 25 | Lucio Flores | 13 | 11:55.987 |
22 | 96 | Luis Hellested | 13 | 11:56.940 |
23 | 112 | roberto rossi | 13 | 12:26.101 |
24 | 85 | Marcelo Canobe | 12 | 11:52.036 |
25 | 64 | Orlando Ristagno | 12 | 12:00.611 |
26 | 59 | Leonardo Di Dino | 8 | 9:58.616 |
27 | 36 | Oscar Fornes | 1 | 1:04.179 |
FINAL CAJEROS 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 28 | Martin Bidegain | 18 | 15:03.272 |
2 | 20 | Juan Pablo Righetti | 18 | 15:09.366 |
3 | 19 | Ezequiel Labayen | 18 | 15:15.697 |
4 | 24 | Ricardo Sanchez | 18 | 15:27.015 |
5 | 15 | Marcelo Miguel | 18 | 15:29.169 |
6 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 18 | 15:31.085 |
7 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 18 | 15:32.827 |
8 | 25 | Ciro Avigo | 18 | 15:33.223 |
9 | 30 | Leando Galvan | 12 | 10:20.102 |
EX | 38 | Santiago Lazcano | 18 | 14:55.610 |
DIFAL DIRECTOS | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 46 | Marcelo Barresi | 18 | 14:16.272 |
2 | 5 | Sergio Alonso | 18 | 14:32.966 |
3 | 6 | Santiago Skeich | 18 | 14:33.366 |
4 | 9 | Axel Biscaichipy | 18 | 14:34.044 |
5 | 41 | Franco Schwab | 18 | 14:34.368 |
6 | 20 | Leonardo De Esteban | 18 | 14:49.361 |
7 | 10 | Damian Walker | 17 | 14:24.990 |
8 | 3 | Juan T Alonso | 18 | 14:42.152 |
9 | 39 | Bernardo Moreno | 10 | 8:18.345 |
10 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 4 | 3:45.371 |
11 | 8 | Franco Monteiro | 3 | 17:11.785 |