La tercera fecha del playoff se encuentra en marcha, esta tarde en el circuito del AMCO comenzó la actividad para las seies divisionales que disputarán este fin de semana la anteúltima fecha del campeonato.
Simón Volpi se quedó con lo mejor en la clasificación en Escuela 110
Mas de 120 protagonistas estuvieron presentes entre las seis categorías que irán en busca en la jornada de mañana del anteúltimo compromiso del torneo.
En lo deportivo Simón Volpi marcó el mejor tiempo en la categoría Escuela con una diferencia poco usual, cerca de 9 décimas lo separaron de Lautaro Videla Álvarez y Juan Pedro Arano.
Agustín Tambascio fue el más rápido en Junior 150
Los hermanos Tambascio dominaron en la categoría Junior 150 los jovencitos de Balcarce se impusieron por sobre Francisco Ochoa, líder de torneo, Valentin López CIeza y Francisco Camps.
Una clasificación ajustada presentó Máster 150 que tuvo a Nicolás Domínguez como el más veloz por solo 7 milésimas por sobre Jonathan Elbich, una muestra más de la paridad de la categoría. La tercera colocación le correspondió a Simón Marcos, el cuarto fue Federico Morey y el quinto lugar le correspondió a Mariano Bedoy.
Sebastián Chapar fue el más veloz en Cajeros 150
Sebastián Chapar se quedó con el mejor tiempo en la clasificación de la categoría Cajeros 150 por solo 13 milésimas de diferencia sobre Damián Villanueva. La tercera unicación fue para Lucas Ortiz seguido por Marcos Pando y Julian Hellested.
Ricardo Sánchez marcó el mejor tiempo en la clasificación de Cajeros 125
En Cajeros 125 el mejor tiempos clasificactorio le correspondió a Ricardo Sánchez seguido por Juan Pablo Righetti, los máximos candidatos al título, Ezequiel Labayen, Leandro Galván y JUan Ignacio Saccone.
Marcelo Barresi fue la referencia en Directo 125
La tarde se cerró con la clasificación de Directo 125 que tuvo a Marcelo Barresi como el más veloz, venciendo a Santiago Skeich por solo 41 milésimas. La tercera posición fue para Franco Monteiro, seguido por Jonathan Bordacahar y Sergio Alonso.
Fotos Rodo Martín
ESCUELA | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Simon Volpi | 50.355 | |
2 | 21 | Lautaro Videla Alvarez | 51.265 | 0.910 |
3 | 8 | Juan Pedro Arano | 51.354 | 0.999 |
4 | 25 | Bernardo Suarez | 51.568 | 1.213 |
5 | 14 | Agustin Blasina | 51.735 | 1.380 |
6 | 20 | Franco Domina | 52.006 | 1.651 |
7 | 29 | Bruno Oliver | 52.068 | 1.713 |
8 | 11 | Bautista Blasina | 52.340 | 1.985 |
9 | 9 | Saul Ponphile | 52.413 | 2.058 |
10 | 17 | Gael Marino | 52.974 | 2.619 |
11 | 34 | francisco fariña | 55.617 | 5.262 |
12 | 32 | Salvador Delgado | 56.180 | 5.825 |
13 | 10 | Diego Daniel Depau | 57.865 | 7.510 |
EX | 24 | Valentin Frank | 51.824 | |
JUNIOR 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 20 | Agustin Tambascio | 49.406 | |
2 | 21 | Leonel Tambascio | 49.573 | 0.167 |
3 | 36 | Francisco Ochoa | 49.618 | 0.212 |
4 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 49.622 | 0.216 |
5 | 38 | Francisco Camps | 49.803 | 0.397 |
6 | 42 | Facundo Navarro | 49.835 | 0.429 |
7 | 39 | Lautaro Zurita | 49.838 | 0.432 |
8 | 29 | Justo Vivarelli | 49.904 | 0.498 |
9 | 17 | Francisco Suarez | 49.945 | 0.539 |
10 | 31 | Francisco Solari | 49.951 | 0.545 |
11 | 15 | Sofia Arias | 49.966 | 0.560 |
12 | 13 | Tomas Amaray | 49.967 | 0.561 |
13 | 45 | Tomas Molli | 49.982 | 0.576 |
14 | 16 | Alejo Hernandez | 49.995 | 0.589 |
15 | 32 | Jose Agustin Larroude | 50.006 | 0.600 |
16 | 48 | Ezequiel Vela | 50.137 | 0.731 |
17 | 50 | Mateo Mazza | 50.220 | 0.814 |
18 | 26 | Agustin Villalba | 50.242 | 0.836 |
19 | 23 | Pedro Perez Lopez | 50.346 | 0.940 |
20 | 33 | Jorge Barreneche | 50.359 | 0.953 |
21 | 52 | Bautista Vide | 50.467 | 1.061 |
22 | 46 | Facundo Medina | 50.662 | 1.256 |
23 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 50.685 | 1.279 |
24 | 18 | Josefina Pené | 50.882 | 1.476 |
EX | 22 | Alejandro Cabrera | 49.021 | |
MASTER150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 6 | Nicolas Dominguez | 48.896 | |
2 | 9 | Jonathan Elbich | 48.903 | 0.007 |
3 | 96 | Simon Marcos | 48.945 | 0.049 |
4 | 75 | Federico Morey | 49.012 | 0.116 |
5 | 8 | Mariano Bedoy | 49.081 | 0.185 |
6 | 2 | Agustin Carpinetti | 49.124 | 0.228 |
7 | 23 | Julian Bianchi | 49.160 | 0.264 |
8 | 99 | Francisco Ordozgoiti | 49.160 | 0.264 |
9 | 105 | Agustin Griffes | 49.202 | 0.306 |
10 | 13 | Hugo Ramos | 49.209 | 0.313 |
11 | 5 | Mariano Fornes | 49.265 | 0.369 |
12 | 20 | Matias Bellagamba | 49.316 | 0.420 |
13 | 19 | Juan Manuel Diez | 49.359 | 0.463 |
14 | 7 | Ezequiel Cattaneo | 49.593 | 0.697 |
15 | 33 | Emiliano Morey | 49.603 | 0.707 |
16 | 28 | Leonardo Veneziano | 49.620 | 0.724 |
17 | 78 | Juan Pedro Real | 49.631 | 0.735 |
18 | 80 | Martin Robbiani | 49.810 | 0.914 |
19 | 61 | Luciano Picazo | 49.819 | 0.923 |
20 | 71 | Nicolas Canobe | 49.841 | 0.945 |
21 | 76 | Jose Fani | 50.026 | 1.130 |
22 | 122 | maximiliano ocaño | 50.038 | 1.142 |
23 | 46 | Nicolas De La Uz | 50.043 | 1.147 |
24 | 79 | Rocio Martinez | 50.130 | 1.234 |
25 | 101 | Leonel Gelso | 50.278 | 1.382 |
26 | 29 | juanjo martinelli | 50.395 | 1.499 |
27 | 74 | Valentin Brusa | 50.468 | 1.572 |
28 | 112 | Joni Heim | 50.498 | 1.602 |
29 | 83 | Simon Mazzante | 50.586 | 1.690 |
30 | 120 | carlos vargas | 50.765 | 1.869 |
31 | 111 | Victoria Pené | 50.831 | 1.935 |
32 | 115 | Andres Maineri | 52.050 | 3.154 |
33 | 57 | Ivan Borda | 1:00.628 | 11.732 |
EX | 45 | Marina Garcia | 52.776 | |
CAJEROS 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 56 | Sebastian Chapar | 49.038 | |
2 | 78 | Damian Villanueva | 49.051 | 0.013 |
3 | 3 | Lucas Ortiz | 49.286 | 0.248 |
4 | 1 | Marcos Pando | 49.318 | 0.280 |
5 | 26 | Julian Hellested | 49.387 | 0.349 |
6 | 96 | Luis Hellested | 49.505 | 0.467 |
7 | 19 | Mauricio Cordi | 49.563 | 0.525 |
8 | 2 | Diego Matas | 49.583 | 0.545 |
9 | 20 | Antonio Salvador | 49.692 | 0.654 |
10 | 23 | Marcelo Iglesias | 49.769 | 0.731 |
11 | 27 | Guillermo Martin | 49.816 | 0.778 |
12 | 12 | Mario Gonzalez | 49.849 | 0.811 |
13 | 101 | Ramiro Cabañas | 49.883 | 0.845 |
14 | 7 | Pablo Arribas | 49.925 | 0.887 |
15 | 4 | Maximiliano Ibauza | 49.942 | 0.904 |
16 | 17 | Ismael Bongiorno | 50.022 | 0.984 |
17 | 6 | German Caracino | 50.030 | 0.992 |
18 | 18 | Facundo Gonzalez | 50.046 | 1.008 |
19 | 58 | Julio Rodriguez | 50.156 | 1.118 |
20 | 9 | Leonardo Rodriguez | 50.340 | 1.302 |
21 | 30 | Roque Terrasanta | 50.424 | 1.386 |
22 | 80 | Emiliano Huici | 50.561 | 1.523 |
23 | 112 | roberto rossi | 50.583 | 1.545 |
24 | 98 | Jorge Robbiani | 50.613 | 1.575 |
25 | 87 | Gerardo Deluca | 50.632 | 1.594 |
26 | 36 | Oscar Fornes | 50.806 | 1.768 |
27 | 59 | Leonardo Di Dino | 50.893 | 1.855 |
28 | 105 | Mariano Martinez | 51.099 | 2.061 |
29 | 69 | Leandro Palermo | 51.190 | 2.152 |
30 | 85 | Marcelo Canobe | 54.127 | 5.089 |
CAJEROS 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 24 | Ricardo Sanchez | 48.720 | |
2 | 20 | Juan Pablo Righetti | 49.308 | 0.588 |
3 | 19 | Ezequiel Labayen | 49.635 | 0.915 |
4 | 30 | Leando Galvan | 49.837 | 1.117 |
5 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 50.293 | 1.573 |
6 | 10 | Eduardo Garcia | 50.389 | 1.669 |
7 | 15 | Marcelo Miguel | 50.887 | 2.167 |
8 | 38 | Santiago Lazcano | ||
NE | 22 | Claudio Garcia Pereyra | ||
DIRECTO 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 46 | Marcelo Barresi | 48.075 | |
2 | 6 | Santiago Skeich | 48.116 | 0.041 |
3 | 8 | Franco Monteiro | 48.227 | 0.152 |
4 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 48.240 | 0.165 |
5 | 5 | Sergio Alonso | 48.306 | 0.231 |
6 | 41 | Franco Schwab | 48.390 | 0.315 |
7 | 9 | Axel Biscaichipy | 48.567 | 0.492 |
8 | 3 | Juan T Alonso | 48.750 | 0.675 |
9 | 39 | Bernardo Moreno | 49.920 | 1.845 |
10 | 10 | Damian Walker | ||