Pilotos presetes 11 fechas | ||
N | ESCUELA | |
1 | 2 | Lautaro Videla Alvarez |
2 | 3 | Bernardo Suarez |
3 | 25 | Luciano Sobles |
4 | 6 | Bruno Oliver |
5 | 9 | Agustin Blasina |
6 | 23 | Joaquín Silva |
7 | 19 | Baustista Arano |
8 | 20 | Fiel Melany |
9 | 13 | Agustín Robbiani |
JUNIOR 150 | ||
10 | 8 | Alejandro Cabrera |
11 | 14 | Mateo Mazza |
12 | 1 | Francisco Ochoa |
13 | 2 | Sofía Arias |
14 | 9 | Alejo Hernandez |
15 | 43 | Luca Crudele |
16 | 15 | Paulo Zandegiacomi |
17 | 42 | Juan Pedro Arano |
18 | 10 | Francisco Camps |
19 | 23 | Facundo Navarro |
20 | 13 | Tomas Amaray |
21 | 48 | Valentín Frank |
22 | 22 | Francisco Suárez |
23 | 21 | Pedro Pérez López |
24 | 39 | Ramiro Bustos |
25 | 26 | Josefina Pené |
26 | 44 | Saúl Phompille |
27 | 41 | Mariano Capoulat |
MASTER 150 | ||
28 | 44 | Adrián Torres |
29 | 1 | Jonathan Elbich |
30 | 8 | Federico Morey |
31 | 5 | Mariano Fornes |
32 | 17 | Emiliano Morey |
33 | 90 | Juan M. Pando |
34 | 25 | Francisco Ordozgoiti |
35 | 77 | Justo Vivarelli |
36 | 84 | Agustín Larroude |
37 | 61 | Nicolás Cernuda |
38 | 18 | Martín Robbiani |
39 | 96 | Bernardo Moreno |
40 | 20 | Leonardo Veneziano |
41 | 24 | Leonel Gelso |
CAJEROS 150 | ||
42 | 5 | Damian Villanueva |
43 | 4 | Marcelo Iglesias |
44 | 8 | German Caracino |
45 | 25 | Walter Moretti |
46 | 15 | Antonio Salvador |
47 | 73 | Ramiro Ayala |
CAJEROS 125 | ||
48 | 26 | José L. Baracco |
49 | 1 | Ricardo Sanchez |
50 | 6 | Claudio Garcia Pereyra |
DIRECTOS 125 RF | ||
51 | 14 | Julián Hellested |
52 | 18 | Tomás Molli |
53 | 19 | Santiago Skeich |
54 | 23 | Lisandro Rasquin |
55 | 24 | Ignacio Micheletto |
56 | 31 | Jonatan Bordacahar |
57 | 32 | Basutista Vide |
Presentes mas de 8 carreras | |
Escuela | |
2 | Lautaro Videla Alvarez |
3 | Bernardo Suarez |
25 | Luciano Sobles |
6 | Bruno Oliver |
9 | Agustin Blasina |
23 | Joaquín Silva |
19 | Baustista Arano |
20 | Fiel Melany |
13 | Agustín Robbiani |
30 | Juan Bautista Villar |
10 | Bautista Blasina |
12 | Gael Marino |
15 | Salvador Delgado |
16 | Francisco Fariña |
26 | Juan Cruz Tambascio |
29 | Franco Sánchez |
35 | Augusto Hammers |
Junior 150 | |
8 | Alejandro Cabrera |
14 | Mateo Mazza |
1 | Francisco Ochoa |
2 | Sofía Arias |
9 | Alejo Hernandez |
43 | Luca Crudele |
15 | Paulo Zandegiacomi |
42 | Juan Pedro Arano |
10 | Francisco Camps |
23 | Facundo Navarro |
13 | Tomas Amaray |
48 | Valentín Frank |
22 | Francisco Suárez |
21 | Pedro Pérez López |
39 | Ramiro Bustos |
26 | Josefina Pené |
44 | Saúl Phompille |
41 | Mariano Capoulat |
5 | Francisco Solari |
45 | Franco Domina |
12 | V. López Cieza |
49 | Oliva Muisse |
24 | Ezequiel Vela |
28 | Bautista Ithurrart |
Máster 150 | |
44 | Adrián Torres |
1 | Jonathan Elbich |
8 | Federico Morey |
5 | Mariano Fornes |
17 | Emiliano Morey |
90 | Juan M. Pando |
25 | Francisco Ordozgoiti |
77 | Justo Vivarelli |
84 | Agustín Larroude |
61 | Nicolás Cernuda |
18 | Martín Robbiani |
96 | Bernardo Moreno |
20 | Leonardo Veneziano |
24 | Leonel Gelso |
19 | Bautista Masson Cura |
28 | Rocio Martinez |
42 | Gonzalo Orsatti |
82 | Lautaro Zurita |
87 | Nicolás Ristagno |
51 | Victoria Pené |
38 | Simón Mazzante |
79 26 |
Jorge Barreneche Ana Arlan |
Cajeros 150 | |
5 | Damian Villanueva |
4 | Marcelo Iglesias |
8 | German Caracino |
25 | Walter Moretti |
15 | Antonio Salvador |
73 | Ramiro Ayala |
3 | Sebastián Chapar |
16 | Guillermo Martin |
12 | Mauricio Cordi |
40 | Matías Berceche |
7 | Ismael Bongiorno |
27 | Carlos Adrián Vargas |
72 | Gerómino Ramallo |
69 | Diego Biedma |
75 | Walter Armani |
86 | Nicolas Hammers |
30 | Julio Rodriguez |
9 | Leonardo Rodriguez |
19 | Roque Terrasanta |
Cajeros 125 | |
26 | José L. Baracco |
1 | Ricardo Sanchez |
6 | Claudio Garcia Pereyra |
35 | Pedro Andolfatti |
7 | Marcelo Miguel |
25 | Marcelo Suárez |
37 | Gualter Marinangieli |
12 | Santiago Lazcano |
32 | Damián Walker |
Directos 125 RF | |
14 | Julián Hellested |
18 | Tomás Molli |
19 | Santiago Skeich |
23 | Lisandro Rasquin |
31 | Jonatan Bordacahar |
32 | Basutista Vide |
16 | Nicoás Dialeva |
24 | Ignacio Micheletto |
11 | Franco Schwab |
22 | Julian Bianchi |
27 | Axel Biscaichipy |
13 | Ariel Robbiani |
34 | Luis Hellested |