La séptima fecha del año pasó por el circuito de Tandil que marcó la apertura de los playoff, luego de este compromiso les presentamos el estado de los campeonatos.
CAMPEONATOS | |||
ESCUELA | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 1 | De_caseres, Ezequiel | 276 |
2 | 2 | Villalva, Agustin | 232 |
3 | 6 | Navarro, Facundo | 230,5 |
4 | 7 | Volpi, Simon | 185 |
5 | 14 | Ithurrart, Bautista | 180,5 |
6 | 8 | Lopez_ciesa, Valentino | 133,5 |
7 | 5 | Parente, Juan_ignacio | 109 |
8 | 4 | Amaray, Tomas | 87,5 |
9 | 16 | Blasina, Bautista | 65 |
10 | 41 | Salvaneschi, Valentin | 35 |
PRE JUNIOR | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 8 | Tambascio, Agustín | 268 |
2 | 2 | Benito, Nicolas | 241,5 |
3 | 24 | Alvarez_castaño, Manuel | 212,5 |
4 | 8 | Tambascio, Leonel | 208 |
5 | 21 | Cabrera, Alejandro | 159 |
6 | 10 | Molli, Tomas | 151 |
7 | 22 | Gisler, Nicolas | 137 |
8 | 12 | Ochoa, Francisco | 128,5 |
9 | 23 | Berlari, Lucas | 124,5 |
10 | 16 | Larroude, Jose | 124 |
JUNIOR | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 1 | Macuso, Emanuel | 256,5 |
2 | 4 | Collodoro, Martin | 228 |
3 | 19 | Pineda, Enzo | 179 |
4 | 17 | De_caseres, Gonzalo | 164,5 |
5 | 18 | Moreno, Bernardo | 153 |
6 | 15 | Sotelo, Gonzalo | 132,5 |
7 | 11 | Bayala Gonzalo | 125 |
8 | 7 | Caseres, Ignacio | 103 |
9 | 21 | Clark, Facundo | 89,5 |
10 | 9 | Ortiz, Santino | 88,5 |
MASTER 110 | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 6 | Bianchi, Julian | 226 |
2 | 35 | Dominguez, Nicolas | 217 |
3 | 10 | Fernandez, Juan | 205,5 |
4 | 29 | Bellagamba, Matias | 192,5 |
5 | 26 | Lienderrozos, Mariano | 180 |
6 | 2 | Fernandez, Juan Ignacio | 153 |
7 | 18 | Melo, Nicolas | 145 |
8 | 20 | Campoamor, Mauro | 140,5 |
9 | 36 | Mazzili, Nicolas | 118,5 |
10 | 13 | Masson Cura, Bautista | 93,5 |
CAJEROS 150 | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 4 | Pando, Marcos | 283,5 |
2 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 235,5 |
3 | 1 | Matas, Diego | 220 |
4 | 8 | Gonzalez, Mario | 142 |
5 | 35 | Hiriart, Alexis | 119 |
6 | 38 | Arribas, Pablo | 109,5 |
7 | 21 | Gonzalez, Facundo | 108 |
8 | 33 | Morales, Maximiliano | 104 |
9 | 32 | Armani, Walter | 102 |
10 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 98,5 |
11 | 36 | Marino, Raul | 85,5 |
12 | 26 | Portela, Ismael | 85 |
13 | 42 | Carasino, German | 83 |
14 | 6 | Carpinetti, Hernan | 76 |
15 | 28 | Fani, Jose | 74 |
CAJEROS 150 | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 4 | Pando, Marcos | 283,5 |
2 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 235,5 |
3 | 1 | Matas, Diego | 220 |
4 | 8 | Gonzalez, Mario | 142 |
5 | 35 | Hiriart, Alexis | 119 |
6 | 38 | Arribas, Pablo | 109,5 |
7 | 21 | Gonzalez, Facundo | 108 |
8 | 33 | Morales, Maximiliano | 104 |
9 | 32 | Armani, Walter | 102 |
10 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 98,5 |
11 | 36 | Marino, Raul | 85,5 |
12 | 26 | Portela, Ismael | 85 |
13 | 42 | Carasino, German | 83 |
14 | 6 | Carpinetti, Hernan | 76 |
15 | 28 | Fani, Jose | 74 |
CAJEROS 125 | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 61 | Biar, Joaquin | 219,5 |
2 | 9 | Pelliza, Franco | 203,5 |
3 | 2 | Baraco, Matias | 164 |
4 | 1 | Andolfatti, Pedro | 162 |
5 | 4 | Venancio, Eduardo | 162 |
6 | 5 | Ferraro, Ariel | 159 |
7 | 14 | Ramos, Hugo | 157,5 |
8 | 3 | Fernandez, Sebastian | 128,5 |
9 | 11 | Torres, Adrian | 110 |
10 | 18 | Ribrochi, Lucas | 104 |
11 | 7 | Masson, Jeremias | 103 |
12 | 17 | Savi, Mariano | 102 |
13 | 8 | Tamburelli, Julio | 99,5 |
14 | 12 | Elbich, Jonathan | 98 |
15 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 74,5 |
DIRECTO 125 | |||
Pos | N° | Apellido y Nombre | Pts |
1 | 9 | Jurado, Facundo | 237 |
2 | 12 | Bordacahar, Jonathan | 203 |
3 | 32 | Biscaichipy, Eduardo | 174,5 |
4 | 4 | Baños, Matias | 144 |
5 | 14 | Alonso, Juan_tomas | 136,5 |
6 | 23 | Rasquin, Lisandro | 136,5 |
7 | 28 | Micheletto, Ignacio | 136,5 |
8 | 29 | Walker, Damian | 134,5 |
9 | 31 | Monteiro, Franco | 126 |
10 | 8 | Diez, Nicolas | 120 |
Campeonato completos en la sección de cada categoría