La novena fecha del calendario se llevará adelante este próximo fin de semana en el kartódromo del Tandil Auto Club. La inscripción para esta prueba se mantendrá abierta hasta el jueves a las 21hs.
Los pilotos podrán confirmar su participación llenando el formulario en nuestra página web, por email a appkolavarria@gmail.com y también en nuestro Facebook.
ESCUELA (4) | |
N° | PILOTO |
6 | Facundo Navarro |
14 | Bautista Ithurrart |
18 | Valentino Salvanechi |
19 | Ian Belén |
PRE JUNIOR (7) | |
N° | Piloto |
4 | Leonel Tambascio |
8 | Agustín Tambascio |
10 | Tomás Molli |
16 | Lucas Berlari |
18 | Tomás Nieves |
21 | Alejandro Cabrera |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
MASTER (4) | |
N° | Piloto |
10 | Juan Ignacio Fernadez |
18 | Nicolas Melo |
35 | Nicolas Domínguez |
36 | Nicolás Mazzili |
JUNIOR (3) | |
N° | Piloto |
18 | Bernardo Moreno |
19 | Enzo Pineda |
20 | Gonzalo Orsatti |
CAJEROS 150 (8) | |
N° | Piloto |
9 | Hugo Schwab |
34 | Juan Manuel Maineri |
36 | Raúl Marino |
38 | Pablo Arribas |
39 | Carlos Sale |
42 | Germán Carasino |
49 | Lucas Ortiz |
50 | Maximiliano Ibauza |
CAJEROS 125 (10) | |
N° | Piloto |
8 | Julio Tamburelli |
9 | Franco Pelizza |
11 | Adrián Torres |
26 | Santiago Skeich |
29 | Eduardo Garcia |
61 | Joaquín Biar |
68 | Leopoldo Cirioli |
69 | Rolando Tamburelli |
71 | Sebastián Hernández |
88 | Lucas Andreoli |
DIRECTO 125 (9) | |
N° | Piloto |
14 | Juan Tomás Alonso |
20 | Leonardo De Esteban |
21 | Enrique Schwab |
23 | Lisandro Rasquin |
29 | Damián Walker |
30 | Joel Pianzola |
33 | Agustín Bruno |
42 | Manuel Jurado |
44 | Gastón Moreno |