Esta noche cerró al inscripción para la 9na fecha del calendario de APPKO que se llevará a cabo en el circuito del Tandil Auto Club con un total de 98 anotados entre las siete categorías.
El cronograma de actividaddes será el habitual, entrenamientos a partir de las 9:00 para luego realizar la clasificación de las siete categorías.
ESCUELA (10) | |
N° | PILOTO |
1 | Ezequiel De Caseres |
2 | Agustín Villalba |
6 | Facundo Navarro |
7 | Simón Volpi |
8 | Valentino López Cieza |
14 | Bautista Ithurrart |
16 | Bautista Blasina |
18 | Valentino Salvanechi |
19 | Ian Belén |
23 | Francisco Camps |
PRE JUNIOR (11) | |
N° | Piloto |
2 | Nicolás Benito |
4 | Leonel Tambascio |
8 | Agustín Tambascio |
10 | Tomás Molli |
12 | Nicolás Gisler |
16 | Lucas Berlari |
18 | Tomás Nieves |
21 | Alejandro Cabrera |
22 | Pedro F. Ochoa |
23 | José Agustín Larroude |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
JUNIOR (8) | |
N° | Piloto |
1 | Emanuel Macuso |
7 | Ignacio Caseres |
11 | Bayala, Gonzalo |
15 | Gonzalo Sotelo |
17 | Gonzalo De Caseres |
18 | Bernardo Moreno |
19 | Enzo Pineda |
20 | Gonzalo Orsatti |
MASTER (7) | |
N° | Piloto |
2 | Juan Ignacio Fernández |
6 | Julian Bianchi |
10 | Juan Ignacio Fernadez |
18 | Nicolás Melo |
26 | Mariano Llendorrozos |
29 | Matías Bellagamba |
35 | Nicolas Domínguez |
36 | Nicolás Mazzili |
CAJEROS 150 (19) | |
N° | Piloto |
1 | Diago Matas |
8 | Mario Gonzalez |
9 | Hugo Schwab |
12 | Leonardo Rodriguez |
13 | Ignacio Blanco |
21 | Facundo Gonzalez |
26 | Ismael Portela |
28 | Jose Fani |
32 | Walter Armani |
34 | Juan Manuel Maineri |
35 | Alexis Hiriart |
36 | Raúl Marino |
38 | Pablo Arribas |
39 | Carlos Sale |
42 | Germán Carasino |
49 | Lucas Ortiz |
50 | Maximiliano Ibauza |
53 | Antonio Salvador |
100 | Gabriel Sonsini |
CAJEROS 125 (27) | |
N° | Piloto |
2 | Matías Baraco |
4 | Eduardo Venancio |
5 | Ariel Ferraro |
7 | Jeremías Masson |
8 | Julio Tamburelli |
9 | Franco Pelizza |
11 | Adrián Torres |
12 | Jonathan Elbich |
14 | Hugo Ramos |
18 | Lucas Ribrochi |
20 | Franco Timossi |
25 | Mariano Bedoy |
26 | Santiago Skeich |
29 | Eduardo Garcia |
33 | Lucio Oxarango |
34 | Kevin Steinvbach |
39 | Robertio Carelli |
41 | Agustín Cortondo |
45 | Marcelo Miguel |
61 | Joaquín Biar |
64 | Nicolás de la UZ |
68 | Leopoldo Cirioli |
69 | Rolando Tamburelli |
71 | Sebastián Hernández |
74 | Santiago Lazcano |
80 | Agustín Oxandaberro |
88 | Lucas Andreoli |
DIRECTO 125 (17) | |
N° | Piloto |
9 | Facundo Jurado |
8 | Nicolás Diez |
12 | Jonatan Bordacahar |
14 | Juan Tomás Alonso |
19 | Marcelo Diez |
20 | Leonardo De Esteban |
21 | Enrique Schwab |
23 | Lisandro Rasquin |
28 | Ignacio Micheletto |
29 | Damián Walker |
30 | Joel Pianzola |
31 | Franco Monteiro |
32 | Eduardo Biscaichipy |
33 | Agustín Bruno |
37 | Santiago Pereiro |
42 | Manuel Jurado |
44 | Gastón Moreno |