Un buen número de anotados tiene la apertura del año para las seis categorías que estarán presentes este fin de semana. El número final es de 100 pilotos confirmados con el debut de la categoría Máster 150 que tendrá 23 pilotos en pista y será la más numerosa.
La categoría Escuela cambió la motorización para este año y esto dio un resultado positivo, son 19 los anotados, mientras que la categoría Cajeros 150 tiene 23, Junior 125 cuenta con 13, Directo 125 con 12 y Cajeros 125 contará con 11 protagonistas. Por otra parte la categoría Máster 110 no cuenta con anotados para a apertura del torneo.
ESCUELA 110 (19) | |
N° | PILOTO |
3 | Bautista Ithurrart |
4 | Simón Volpi |
6 | Valentino López Cieza |
7 | Bautista Blasina |
9 | Valentino Salvaneschi |
10 | Tomás Amaray |
11 | Ian Belen |
12 | Francisco Camps |
13 | Agustín Blasina |
16 | Lautaro Videla Álvarez |
17 | Saúl Pomphille |
18 | Diego Daniel Depau Dick |
19 | Ezequiel Vela |
20 | Gael Marino |
21 | Francisco Súarez |
22 | Bernardo Suárez |
23 | Alejo Hernández |
24 | Bautista Moreno |
25 | Lucas Crudele |
JUNIOR 125 (13) | |
N° | PILOTO |
3 | De Caseres, Gonzalo |
5 | Bernardo Moreno |
6 | Gonzalo Bayala |
12 | Franco Schwab |
13 | Nicolás Thurler |
14 | Alejandro Cabrera |
15 | Tomás Nieves |
16 | Pedro Ochoa |
17 | Nicolas Benito |
18 | Tomás Molli |
22 | Ezequiel De Caseres |
23 | Jose Agustín Larroude |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
MASTER 150 (23) | |
N° | PILOTO |
11 | Matías Faure |
12 | Leonardo Veneziano |
13 | Mariano Fornes |
15 | Juan Ignacio Fernadez |
16 | Raúl Marino |
17 | Julieta Marino |
18 | Alexis Hiriart |
20 | Sebastián Hernández |
22 | Nicolás Mazzili |
24 | Ezequiel Cattaneo |
25 | Nicolás Melo |
26 | Santiago Lazcano |
27 | Jonathan Elbich |
29 | Gonzalo Iocca |
31 | Daniel Musacchio |
32 | Juan J. Martinelli |
34 | Agustín Carpinetti |
35 | Nicolas Domingez |
37 | Matías Bellagamba |
38 | Juan Macrini |
39 | Gabriel Melian |
40 | Leonel Brost |
41 | Emanuel Ruiz |
CAJEROS 150 (23) | |
N° | PILOTO |
2 | Marcos Pando |
3 | Diago Matas |
4 | Pablo Arribas |
9 | Leonardo Rodríguez |
10 | José Fani |
11 | Walter Armani |
13 | German Caracino |
14 | Lucas Ortiz |
16 | Maximiliano Ibauza |
17 | Hernán Carpinetti |
18 | Gabriel Sonsini |
22 | Diego Casamayor |
23 | Ignacio Blanco |
27 | Roberto Carugatti |
29 | Mauricio Cordi |
39 | Nicolas Matta |
40 | Omar Morey |
41 | lucio Flores |
43 | Hugo Banquero |
44 | Eduardo Favazzo |
46 | lucas Iriarte |
47 | Ricardo Iriarte |
50 | Walter Moretti |
CAJEROS 125 (11) | |
N° | PILOTO |
1 | Joaquín Biar |
2 | Franco Pelizza |
3 | Hugo Ramos |
8 | Adrián Torres |
14 | Nicolás De La UZ |
15 | Mariano Bedoy |
16 | Julio Tamburelli |
21 | Eduardo García |
22 | Rolando Tamburelli |
24 | Cortondo Agustin |
28 | Marcelo Miguel |
Directo 125 (12) | |
N° | PILOTO |
1 | Jonathan Bordacahar |
2 | Facundo Jurado |
5 | Franco Monteiro |
7 | Juan Tomás Alonso |
9 | Damian Walker |
9 | Matías Baños |
11 | Joel Pianzola |
12 | Enrique Schwab |
14 | Agustín Bruno |
29 | Sergio Alonso |
30 | Santiago Skeich |
31 | Emanuel Macuso |