Cerró la inscripción para la segunda fecha del calendario que se llevará a cabo en el trazado del Tandil Auto Club este fin de semana. Una vez más el número es excelente, son 103 los pilotos que estarán presentes.
Las divisionales con más protagonistas son Cajeros 150 se presenta con 28 pilotos, mientras que la nueva Máster 150 tiene 27. Por otra parte Escuela 110 contará con 16 unidades, Junior 125 con 13, Directo 125 con 11 y Cajeros 125 se presenta con 8 anotados.
ESCUELA 110CC (16) | |
N° | Piloto |
3 | Bautista Ithurrart |
4 | Simón Volpi |
6 | Valentino Lopez Cieza |
7 | Bautista Blasina |
9 | Valentino Salvaneschi |
10 | Thomas Amray |
12 | Francisco Camps |
13 | Agustín Blasina |
16 | Lautaro Videla Álvarez |
17 | Saúl Tomás Pomphille |
18 | Diego Depau Dick |
19 | Ezequiel Vela |
20 | Gael Marino |
23 | Alejo Hernández |
25 | Lucas Crudele |
26 | Juan Pedro Arano |
JUNIOR 125CC (13) | |
N° | Piloto |
2 | Enzo Pineda |
5 | Bernardo Moreno |
8 | Gonzalo Zotelo |
12 | Franco Schwab |
13 | Nicolás Thurler |
14 | Alejandro Cabrera |
15 | Tomás Nieves |
16 | Pedro Francisco Ochoa |
17 | Nicolás Benito |
18 | Tomás Molli |
19 | Lucas Berlari |
23 | José Agustín Larroude |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
MASTER 150 (27) | |
N° | PILOTO |
11 | Matias Faure |
13 | Mariano Fornes |
15 | Juan I. Fernández |
14 | Julian Bianchi |
16 | Raúl Marino |
18 | Alexis Hiriart |
20 | Sebastián Hernández |
22 | Nicolás Mazzilli |
24 | Ezequiel Cattaneo |
34 | Agustín Carpinetti |
35 | Nicolás Domínguez |
25 | Nicolas Melo |
26 | Santiago Lazcano |
27 | Jonathan Elbich |
28 | Matias Venancio |
29 | Gonzalo Iocca |
32 | Juan J. Martinelli |
37 | Matías Bellagamba |
39 | Gabriel Melian |
41 | Emanuel Ruiz |
42 | Hugo Ramos |
50 | Mariano Bedoy |
53 | Guillermo Martín Casanovas |
54 | Marcelo Tambucci |
56 | Gonzalo Lugo |
61 | Joaquín Biar |
62 | Gustavo Cattaneo |
CAJEROS 150 (28) | |
N° | PILOTO |
2 | Marcos Pando |
3 | Diago Matas |
4 | Pablo Arribas |
5 | Mario Gnzalez |
7 | Facundo Gonzalez |
9 | Leonardo Rodríguez |
10 | José Fani |
11 | Walter Armani |
13 | Germán Carasino |
14 | Lucas Orti |
16 | maximiliano Ibauza |
17 | Hernán Carpinetti |
18 | Gabriel Soncini |
23 | Ignacio Blanco |
29 | Mauricio Cordi |
39 | Nicolas Matta |
40 | Omar Morey |
41 | Lucio Flores |
44 | Eduardo Favazzo |
45 | Matías Errobidart |
46 | Ricardo Iriarte |
47 | Lucas Iriarte |
48 | Santiago Franco |
50 | Walter Moretti |
51 | Norberto Valderrey |
52 | Oscar Fornes |
53 | Lucia Schwab |
54 | Ezequiel Vieytes |
CAJEROS 125 (8) | |
N° | PILOTO |
2 | Franco Pelizza |
8 | Adrián Torres |
16 | Julio Tamburelli |
21 | Eduardo Garcia |
22 | Rolando Tamburelli |
28 | Marcelo Miguel |
41 | Lucio Oxarango |
57 | Ezequiel Labayen |
DIRECTO 125 (11) | |
N° | PILOTO |
1 | Jonatan Bordacahar |
5 | Franco Monteiro |
7 | Juan T. Alonso |
8 | Damián Walker |
11 | Joel Pianzola |
12 | Enrique Schwab |
14 | Agustín Bruno |
29 | Sergio Alonso |
30 | Santiago Skeich |
34 | Lucas Picazo |
35 | Eduardo Venancio |