Esta tarde en el circuito Olavarría se llevó a cabo la tercera fecha del campeonato para nuestras categorías, ante un buen marco de publicó y un trazado que respondió en buenas condiciones luego de dos días de actividad.
Alejo Hernández alcanzó el triunfo en Escuela 125
En la categoría Escuela el triunfo quedó en poder de Alejo Hernández, que dominó de punta a punta a lo largo de las 16 vueltas. Bautista Ithurrart fue su escolta que a pesar de mostrar un buen potencial no pudo ir en busca del puntero. El podio lo completó Lucas Crudele
En Junior 125 la victoria se fue para La Pampa, Manuel Álvarez Castaño fue contundente y se quedó con un gran triunfo. El segundo lugar quedó para Nicolás Benito que mantuvo un interesante duelo con Gonzalo Sotelo que completó el podio.
Manuel Álvarez Castaño ganó en Junior 125
En Máster 150 entregó una interesante competencia, con intercambio de posiciones. El triunfo quedó para Joaquín Biar que capturó la punta luego de un error de Carpinetti, con quien mantuvo un interesante duelo, y se encaminó al triunfo. El piloto de Hinojo tuvo un despiste cerca del final y perdió todo lo que había hecho. Finalmente el segundo lugar quedó para Ezequiel Catttaneo y el tercero fue Matías González.
Lucas Ortiz se quedó con el triunfo en la categoría Cajeros 150, el piloto de Necochea fue contundente y no tuvo problemas para alcanzar el triunfo. La segunda colocación fue para Diego Matas que se llevó una importante cantidad de puntos, mientras que el tercer lugar quedó para Omar Lobay.
Lucas Ortiz llegó al triunfo en Cajeros 150
Por último en Directo 125 Adrián Torres llegó al triunfo en el día de su debut en la divisional, el piloto de Tandil venció de manera contundente luego del abandono de Jonatan Bordacahar con quien discutió por la punta en la primera parte de la carrera. El segundo puesto quedó para Joel Pianzola y tercero fue el chavense Juan T. Alonso.
Adrián Torres venció en el día de su debut
Fotos Rodolfo Martín
FINAL ESCUELA 110cc | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 23 | Alejo Hernandez | 14 | 11:53.013 |
2 | 3 | Bautista iturrart | 14 | 11:58.986 |
3 | 25 | Lucas Crudele | 14 | 12:00.359 |
4 | 4 | Simon Volpi | 14 | 12:00.981 |
5 | 10 | Tomas Amaray | 14 | 12:13.599 |
6 | 12 | Francisco Camps | 14 | 12:14.923 |
7 | 16 | Lautaro Videla Alvarez | 14 | 12:27.615 |
8 | 13 | Agustin Blasina | 13 | 11:55.521 |
9 | 7 | Blasina Bautista | 13 | 12:02.785 |
10 | 9 | Valentino Salvaneschi | 13 | 12:11.452 |
11 | 18 | Depau Diego Daniel | 13 | 12:12.054 |
12 | 19 | Ezequiel Vela | 13 | 12:13.329 |
13 | 20 | Gael Marino | 12 | 12:11.256 |
14 | 6 | Valentino Lopez Cieza | 12 | 12:45.195 |
15 | 11 | Ian Belen | 9 | 8:12.875 |
16 | 17 | Saul Ponphile | 5 | 4:47.751 |
NE | 26 | Juan Pedro Arano | ||
FINAL JUNIOR 125cc | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 24 | Manuel Alvarez Castaño | 16 | 12:34.937 |
2 | 17 | Nicolas Benito | 16 | 12:39.577 |
3 | 8 | Gonzalo Sotelo | 16 | 12:40.920 |
4 | 2 | Enzo Pineda | 16 | 12:42.234 |
5 | 14 | Alejandro Cabrera | 16 | 12:43.561 |
6 | 23 | Jose Agustin Larroude | 16 | 12:47.471 |
7 | 5 | Bernardo Moreno | 16 | 12:53.435 |
8 | 15 | Tomas Nieves | 15 | 12:15.180 |
9 | 12 | Franco Schwab | 11 | 9:20.725 |
10 | 18 | Tomas Molli | 2 | 1:42.665 |
11 | 16 | Pedro Ochoa | 1 | 54.356 |
NE | 13 | Nicolas Thurler | ||
FINAL MASTER 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 61 | Joaquin Biar | 20 | 16:08.222 |
2 | 24 | Ezequiel Cattaneo | 20 | 16:11.291 |
3 | 63 | Matias Gonzalez | 20 | 16:19.733 |
4 | 54 | Marcelo Tambucci | 20 | 16:19.843 |
5 | 27 | Jonathan Elbich | 20 | 16:23.205 |
6 | 50 | Mariano Bedoy | 20 | 16:23.357 |
7 | 29 | Gonzalo Iocca | 20 | 16:29.989 |
8 | 34 | Agustin Carpinetti | 20 | 16:31.622 |
9 | 15 | Juan Ignacio Fernandez | 20 | 16:32.531 |
10 | 37 | Matias Bellagamba | 20 | 16:36.784 |
11 | 32 | Juan Martinelli | 20 | 16:37.323 |
12 | 26 | Santiago Lazcano | 20 | 16:37.660 |
13 | 16 | Raul Marino | 20 | 16:38.893 |
14 | 11 | Matias Faure | 20 | 16:41.962 |
15 | 14 | Julian Bianchi | 20 | 16:48.618 |
16 | 66 | Mateo Arbe | 20 | 16:49.007 |
17 | 22 | Nicolas Mazzili | 20 | 16:49.582 |
18 | 18 | Alexis Hiriart | 20 | 16:52.802 |
19 | 13 | Mariano Fornes | 20 | 16:55.458 |
20 | 25 | Nicolas Melo | 19 | 16:13.512 |
21 | 62 | Gustavo Cattaneo | 19 | 16:16.524 |
22 | 35 | Nicolas Dominguez | 19 | 16:17.224 |
23 | 31 | Daniel Musacchio | 19 | 16:24.146 |
24 | 64 | Agustin Ugarte | 19 | 16:50.738 |
25 | 17 | Julieta Marino | 18 | 16:40.221 |
26 | 56 | Gonzalo Lugo | 17 | 14:33.766 |
27 | 36 | Marina Garcia | 16 | 16:12.560 |
28 | 65 | Martin Bidegain | 10 | 8:52.496 |
29 | 67 | Emiliano Huici | 5 | 9:11.101 |
30 | 12 | Leonardo Veneziano | 2 | 1:57.851 |
EX | 41 | Emanuel Ruiz | ||
EX | 46 | Emilio Serantes | 15 | 16:26.626 |
42 | Hugo Ramos | 20 | 16:18.175 | |
FINAL CAJERO 150 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 14 | Lucas Ortiz | 19 | 15:24.681 |
2 | 3 | Diego Matas | 19 | 15:26.611 |
3 | 35 | Omar Lobay | 19 | 15:36.415 |
4 | 17 | Hernan Carpinetti | 19 | 15:36.553 |
5 | 4 | Pablo Arribas | 19 | 15:36.939 |
6 | 10 | Jose Fani | 19 | 15:38.388 |
7 | 13 | German Caracino | 19 | 15:44.899 |
8 | 50 | Walter Moretti | 19 | 15:44.969 |
9 | 43 | Hugo Banquero | 19 | 15:51.451 |
10 | 47 | Lucas Iriarte | 19 | 15:52.686 |
11 | 60 | Julio Tamburelli | 19 | 15:53.007 |
12 | 16 | Maximiliano Ibauza | 19 | 15:53.398 |
13 | 54 | Ezequiel Vieytes | 19 | 15:55.698 |
14 | 62 | Martin Cardoso | 19 | 15:59.680 |
15 | 7 | Facundo Gonzalez | 19 | 16:00.147 |
16 | 5 | Mario Gonzalez | 19 | 16:03.028 |
17 | 40 | Omar Morey | 19 | 16:05.635 |
18 | 100 | Gabriel Soncini | 19 | 16:08.354 |
19 | 29 | Mauricio Cordi | 18 | 15:46.394 |
20 | 41 | Lucio Flores | 18 | 15:47.971 |
21 | 59 | Rolando Tamburelli | 18 | 15:57.109 |
22 | 44 | Eduardo Favazzo | 17 | 15:38.041 |
23 | 53 | Lucia Schwab | 17 | 15:40.340 |
24 | 9 | Leonardo Rodriguez | 11 | 9:21.350 |
25 | 61 | Roque Terrasanta | 11 | 15:50.622 |
26 | 2 | Marcos Pando | 7 | 5:55.877 |
27 | 46 | Ricardo Iriarte | 1 | 1:00.770 |
NE | 45 | Matias Errobidart | ||
EX | 11 | Walter Armani | 8 | 6:52.899 |
FINAL DIRECTO 125 | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 37 | Adrian Torres | 20 | 15:34.071 |
2 | 11 | Joel Pianzola | 20 | 15:41.611 |
3 | 7 | Juan Tomas Alonso | 20 | 15:44.056 |
4 | 5 | Franco Monteiro | 20 | 15:44.934 |
5 | 29 | Sergio Alonso | 20 | 15:47.257 |
6 | 30 | Santiago Skeich | 20 | 15:52.093 |
7 | 34 | Luciano Picazo | 19 | 16:15.323 |
8 | 14 | Agustin Bruno | 13 | 10:24.027 |
9 | 1 | Jonathan Bordacahaar | 1 | 47.637 |