APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
13 de mayo de 2017
El AMCO recibió a la carrera del año
Gonzalo y Lucas Bayala ganaron en la categoría Junior 125
1 de 1
Esta tarde en el kartódromo de Olavarría se llevó a cabo la cuarta fecha del campeonato de nuestras categorías. Las victorias quedaron en poder de Alejo Hernández. En Junior 125 el triunfo fue para los hermanos Bayala, en Máster 150 se impusieron Biar/Andolfatti, Matas/Villanueva ganaron en Cajeros 150 y por último Pianzola/Pelizza se llevaron el triunfo en Directo 125.

La carrera especial con pilotos invitados se corrió hoy en el kartódormo del AMCO en la ciudad de Olavarría, con buenos espectáculos en pista tanto en las finales de los titulares como así también de los pilotos invitados.

La categoría Escuela desarrolló dos finales, en ambas se impuso Alejo Hernández que dominó a lo largo de todo día domingo. El segundo lugar fue para Lucas Crudele y la tercera colocación fue para Valentino López Cieza 

En la categoría Junior el triunfo quedó para la dupla integrada por Gonzalo y Lucas Bayala, previo a esto en la final de invitados Agustín Tambascio había logrado el triunfo. Por ello Benito largó desde el mejor lugar pero a una vuelta del final cuando estaba ganando se rompió el motor y su karting se prendió fuego, afortunadamente sin consecuencias para él. De esta manera Gonzalo Bayala saltó a la punta y consiguió su primera victoria. El segundo lugar quedó para MOlli/Otero y tercero quedaron Schawb/Rojas.

La categoría Máster 150 entregó dos finales entretenidas, la primera competencia sufrió varios cambios de posiciones y finalmente fue ganada por Santiago Fuentes, invitado de Juan I. Fernández. El jaurense partió desde el mejor lugar y dominó la prueba hasta que se retrasó. Esta final se tuvo que parar con bandera roja por un accidente múltiple. En la segunda parte de la carrera creció la figura de Joaquín Biar que finalmente se quedó con el triunfo. El segundo lugar fue para Tambucci/Gaimaro y terceros fueron Carpinetti/Masson.

Diego Matas y Damián Villanueva se quedaron de manera contundente con las dos finales de lla categoría Cajeros 150. De esta manera el ex campeón de la categoría se aseguró una importante cantidad de unidades. El segundo lugar quedó para Ortiz/Hellested y tercero arribaron Carpinetti/Álvarez.

Por último en Directo 125 Joel Pianzola alcanzó su primer triunfo en la categoría, Adrián Torres estuvo muy cerca de repetir victoria, pero se rompió el motor en la última vuelta. De esta manera la dupla de Pianzola/Pelliza se adjudicaron el triunfo, seguidos por Bruno/Barresi y tercero fueron Tambucci/Anuncibay.

    1RA FINAL ESCUELA     
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 23 Alejo Hernandez 16 13:19.125
2 11 Ian Belen 16 13:29.464
3 6 Valentino Lopez Cieza 16 13:32.157
4 25 Luca Crudele 16 13:33.910
5 3 Bautista iturrart 16 13:43.427
6 24 Bautista Moreno 16 13:45.253
7 10 Tomas Amaray 16 13:45.525
8 17 Saul Ponphile 16 13:52.282
9 26 Juan Pedro Arano 16 13:57.639
10 8 Ignacio Parente 16 14:10.476
11 12 Francisco Camps 15 13:23.055
12 9 Valentino Salvaneschi 15 13:23.324
13 29 Pedro Perez Lopez 15 13:29.233
14 7 Blasina Bautista 15 13:43.382
15 20 Gael Marino 13 14:01.625
16 13 Agustin Blasina 4 3:32.573
NE 18 Depau Diego Daniel    
NE 19 Ezequiel Vela    
NE 28 Tomas Ayala    
EX 4 Simon Volpi 16 13:20.437
         
    2DA FINAL ESCUELA     
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 23 Alejo Hernandez 16 13:27.762
2 25 Luca Crudele 16 13:30.799
3 6 Valentino Lopez Cieza 16 13:31.686
4 3 Bautista iturrart 16 13:57.806
5 10 Tomas Amaray 16 14:04.131
6 24 Bautista Moreno 16 14:06.275
7 11 Ian Belen 16 14:08.203
8 13 Agustin Blasina 16 14:10.918
9 26 Juan Pedro Arano 16 14:12.589
10 18 Depau Diego Daniel 16 14:17.541
11 12 Francisco Camps 16 14:22.992
12 9 Valentino Salvaneschi 16 14:23.585
13 17 Saul Ponphile 16 14:24.817
14 7 Blasina Bautista 15 13:51.367
15 20 Gael Marino 14 14:18.926
16 29 Pedro Perez Lopez 8 7:19.485
17 8 Ignacio Parente 7 6:19.867
18 19 Ezequiel Vela 6 5:18.370
EX 28 Tomas Ayala 13 14:31.857
  4 Simon Volpi 16 13:28.482
         
    FINAL TITULARES JUNIOR    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 6 Gonzalo Bayala Lucas Bayala 16 12:21.340
2 18 Tomas Molli Guillermo Otero 16 12:32.175
3 12 Franco Schwab Nicolas Rojas 16 12:35.111
4 19 Lucas Berlari Ricardo Berlari 16 12:38.495
5 13 Nicolas Thurler Manuel Jurado 16 12:48.448
6 16 Pedro Ochoa Matias Sobron 16 12:48.622
7 14 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 16 12:51.828
8 17 Nicolas Benito Agustin Tambascio 15 11:39.024
9 5 Bernardo Moreno Gaston Moreno 15 12:23.574
10 15 Tomas Nieves Martin Zaldua 15 12:30.134
11 2 Enzo Pineda Emanuel Bibiloni   0.295
EX 24 Manuel Alvarez Castaño Leonel Tambascio 16 13:07.238
         
    FINAL INVITADOS JUNIOR    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 17 Nicolas Benito Agustin Tambascio 16 12:39.547
2 14 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 16 12:45.629
3 6 Gonzalo Bayala Lucas Bayala 16 12:48.382
4 16 Pedro Ochoa Matias Sobron 16 12:55.844
5 12 Franco Schwab Nicolas Rojas 16 13:03.701
6 5 Bernardo Moreno Gaston Moreno 16 13:03.736
7 2 Enzo Pineda Emanuel Bibiloni 16 13:04.560
8 24 Manuel Alvarez Castaño Leonel Tambascio 16 13:15.317
9 13 Nicolas Thurler Manuel Jurado 15 12:50.187
10 15 Tomas Nieves Martin Zaldua 14 13:15.785
11 18 Tomas Molli Guillermo Otero 4 3:24.858
12 19 Lucas Berlari Ricardo Berlari    
         
    FINAL INVITADOS MASTER 150    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 15 Juan I Fernandez Santiago Fuentes 20 15:47.221
2 41 Emanuel Ruiz Matias Orsetti 20 15:51.820
3 54 Marcelo Tambucci Tomas Gaimaro 20 15:53.989
4 61 Joaquin Biar Pedro Andolfatti 20 15:54.071
5 35 Nicolas Dominguez Emanuel Novo 20 15:54.565
6 18 Alexis Hiriart Cristian Lombardo 20 15:55.109
7 11 Matias Faure Lucas Ribrochi 20 15:57.193
8 28 Matias Venancio Nicolas De La Uz 20 15:57.749
9 34 Agustin Carpinetti Jeremias Masson 20 15:57.872
10 42 Hugo Ramos Facundo Jurado 20 15:58.798
11 22 Nicolas Mazzili Carlos Lantella 20 15:59.346
12 50 Mariano Bedoy Martin Luengo 20 16:03.395
13 39 Gabriel Melian Ignacio Griffes 20 16:06.452
14 29 Gonzalo Iocca Martin Chicó 20 16:12.893
15 67 Emiliano Huici Josefina Vigo 20 16:12.905
16 70 Julio Rodriguez Mariano Llenderrozo 20 16:13.150
17 16 Raul Marino Santiago Lantella 20 16:13.680
18 64 Agustin Ugarte Enrique Ugarte 20 16:14.875
19 26 Santiago Lazcano Gonzalo Etchecolatz 20 16:24.124
20 65 Martin Bidegain Ignacio Bidegain 20 16:27.609
21 13 Mariano Fornes Franco Schamberger 19 15:48.207
         
    FINAL TITULARES MASTER 150    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 61 Joaquin Biar Pedro Andolfatti 19 14:57.977
2 54 Marcelo Tambucci Tomas Gaimaro 19 15:01.158
3 34 Agustin Carpinetti Jeremias Masson 19 15:06.104
4 18 Alexis Hiriart Cristian Lombardo 19 15:08.980
5 28 Matias Venancio Nicolas De La Uz 19 15:13.726
6 15 Juan I Fernandez Santiago Fuentes 19 15:14.867
7 29 Gonzalo Iocca Martin Chicó 19 15:17.513
8 39 Gabriel Melian Ignacio Griffes 19 15:17.524
9 13 Mariano Fornes Franco Schamberger 19 15:19.670
10 42 Hugo Ramos Facundo Jurado 19 15:21.585
11 50 Mariano Bedoy Martin Luengo 19 15:23.524
12 24 Ezequiel Cattaneo Federico Diaz 19 15:24.265
13 11 Matias Faure Lucas Ribrochi 19 15:32.392
14 63 Matias Gonzalez Paulo Borda 19 15:32.567
15 16 Raul Marino Santiago Lantella 19 15:34.043
16 22 Nicolas Mazzili Carlos Lantella 19 15:36.949
17 26 Santiago Lazcano Gonzalo Etchecolatz 19 15:40.566
18 31 Daniel Musacchio Pablo Alvarez 19 15:48.271
19 35 Nicolas Dominguez Emanuel Novo 19 15:52.202
20 20 Sebastian Hernandez Carlos Hernandez 19 16:00.597
21 70 Julio Rodriguez Mariano Llenderrozo 19 16:07.705
22 67 Emiliano Huici Josefina Vigo 18 15:09.087
23 17 Julieta Marino Juan M Diez 17 15:45.595
24 12 Leonardo Veneziano Matias Stalldecker 17 16:00.898
25 37 Matias Bellagamba Oscar Suarez 16 13:05.326
26 46 Emilio Serantes Michael Boccagni 16 13:56.171
27 71 Ezequiel Laballen Nicolas Laprano 16 15:40.241
28 69 Joaquin Gonzalez Ana Arian 14 11:37.092
29 62 Gustavo Cattaneo ac 10 8:26.045
30 64 Agustin Ugarte Enrique Ugarte 10 8:44.032
31 25 Nicolas Melo Eduardo Biscaichipy 9 9:12.106
32 32 Juan Martinelli Maicol Pinelli 8 8:14.033
33 41 Emanuel Ruiz Matias Orsetti 5 4:09.969
34 65 Martin Bidegain Ignacio Bidegain 5 4:15.486
35 36 Marina Garcia Mariano De La Vega 4 4:24.942
36 27 Jonathan Elbich Franco Miguez 0 0.000
EX 14 Julian Bianchi Bauti Masson Cura 0  
         
         
    FINAL INVITADOS CAJEROS 150    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 3 Diego Matas Damian Villanueva 20 15:44.689
2 2 Marcos Pando Ignacio Graci 20 15:51.823
3 99 Gustavo Arizcurre Federico Lombardo 20 15:59.725
4 36 Antonio Salvador Sebastian Chapar 20 16:00.990
5 14 Lucas Ortiz Julian Hellested 20 16:05.675
6 50 Walter Moretti Pablo Camps 20 16:06.115
7 10 Jose Fani Mateo Arriolou 20 16:07.130
8 54 Ezequiel Vieytes Gaston Billeres 20 16:09.968
9 41 Lucio Flores Luis Tapia 20 16:11.620
10 16 Maximiliano Ibauza Luis Hellester 20 16:12.170
11 40 Omar Morey Mauricio Ranzzini 20 16:16.664
12 17 Hernan Carpinetti Francisco Alvarez 19 15:45.330
13 29 Mauricio Cordi Hernan Toscano 19 15:58.920
14 9 Leonardo Rodriguez ac 19 16:03.550
15 65 Federico Picot Ismael Bongiorno 19 16:06.464
16 60 Julio Tamburelli Ever Flores 19 16:06.897
17 39 Nicolas Matta Bernardo Polli 19 16:08.192
18 27 Roberto Carugatti Ezequiel Esquisito 19 16:23.027
19 44 Eduardo Favazzo Mariano Savi 19 16:27.878
20 46 Ricardo Iriarte Dario Pasquini 18 15:56.145
21 53 Lucia Schwab Jonathan Nieves 18 16:06.991
22 61 Roque Terrasanta Sebastian Fani 18 16:08.282
23 45 Matias Errobidart Lucas Errobidart 17 16:17.201
24 100 Gabriel Soncini Gaspar Gonzalez 12 16:21.113
25 13 German Caracino Juan B. De Benedictis 11 16:05.506
26 47 Lucas Iriarte Diego Tartuferi 4 3:23.716
27 43 Hugo Banquero German Crudele 3 2:52.420
28 11 Walter Armani Mateo Zarzabal 3 19:18.223
NE 57 Ezequiel Labayen Agustin Oxandaberro    
         
    FINAL TITULARES CAJEROS 150    
Pos. Nombre Vtas Tiempo
1 3 Diego Matas Damian Villanueva 20 15:45.685
2 14 Lucas Ortiz Julian Hellested 20 15:51.473
3 17 Hernan Carpinetti Francisco Alvarez 20 15:51.614
4 99 Gustavo Arizcurre Federico Lombardo 20 15:55.386
5 36 Antonio Salvador Sebastian Chapar 20 16:00.720
6 16 Maximiliano Ibauza Luis Hellester 20 16:05.133
7 9 Leonardo Rodriguez ac 20 16:05.329
8 60 Julio Tamburelli Ever Flores 20 16:05.667
9 2 Marcos Pando Ignacio Graci 20 16:09.489
10 40 Omar Morey Mauricio Ranzzini 20 16:16.084
11 47 Lucas Iriarte Diego Tartuferi 20 16:16.121
12 100 Gabriel Soncini Gaspar Gonzalez 20 16:19.696
13 65 Federico Picot Ismael Bongiorno 20 16:22.333
14 50 Walter Moretti Pablo Camps 20 16:27.498
15 54 Ezequiel Vieytes Gaston Billeres 19 16:07.983
16 61 Roque Terrasanta Sebastian Fani 18 15:50.355
17 43 Hugo Banquero German Crudele 18 16:10.369
18 10 Jose Fani Mateo Arriolou 18 16:12.157
19 39 Nicolas Matta Bernardo Polli 17 15:47.969
20 44 Eduardo Favazzo Mariano Savi 16 15:49.866
21 11 Walter Armani Mateo Zarzabal 14 13:59.952
22 13 German Caracino Juan B. De Benedictis 13 15:27.259
23 45 Matias Errobidart Lucas Errobidart 9 9:21.938
24 29 Mauricio Cordi Hernan Toscano 2 1:46.626
25 41 Lucio Flores Luis Tapia 2 1:49.225
26 53 Lucia Schwab Jonathan Nieves 2 2:16.509
27 46 Ricardo Iriarte Dario Pasquini 1 1:10.063
EX 27 Roberto Carugatti Ezequiel Esquisito 20 16:07.374
         
    FINAL INVITADOS DIRECTOS 125    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 14 Agustin Bruno Marcelo Barresi 20 15:06.412
2 11 Joel Pianzola Franco Pelliza 20 15:16.823
3 37 Adrian Torres Nicolas Diez 20 15:19.381
4 1 Jonathan Bordacahaar Matias Berceche 20 15:26.294
5 7 Juan T Alonso Jose Iturralde 20 15:33.877
6 30 Santiago Skeich Mariano Benvenutto 20 15:36.724
7 31 Emanuel Macuso Gustavo Bruzone 19 15:09.232
8 12 Enrique Schwab Hugo Schwab 19 15:11.822
9 34 Luciano Picazo Ivan W Borda 19 15:22.169
10 5 Franco Monteiro Axel Biscaichipy 16 12:32.772
11 28 Santiago Tambucci Juan Anuncibay 15 11:45.091
12 6 Lisandro Rasquin Martin Collodoro 13 21:23.725
13 29 Sergio Alonso Pedro Campoy 10 18:48.310
14 8 Damian Walker Daniel Padula 5 21:24.051
NT 15 Leonardo De Esteban Grillermo Martin 1 18:48.208
EX 35 Juan Salvador Ignacio Micheletto 16 12:32.909
         
    FINAL INVITADOS DIRECTOS 125    
Pos. Nombre Vueltas Total T°
1 11 Joel Pianzola Franco Pelliza 20 15:10.194
2 14 Agustin Bruno Marcelo Barresi 20 15:12.730
3 28 Santiago Tambucci Juan Anuncibay 20 15:12.862
4 30 Santiago Skeich Mariano Benvenutto 20 15:14.407
5 5 Franco Monteiro Axel Biscaichipy 20 15:18.963
6 7 Juan T Alonso Jose Iturralde 20 15:19.341
7 1 Jonathan Bordacahaar Matias Berceche 20 15:23.073
8 8 Damian Walker Daniel Padula 20 15:31.681
9 12 Enrique Schwab Hugo Schwab 20 15:53.794
10 37 Adrian Torres Nicolas Diez 19 14:21.712
11 15 Leonardo De Esteban Grillermo Martin 17 13:20.009
12 34 Luciano Picazo Ivan W Borda 12 9:31.730
13 35 Juan Salvador Ignacio Micheletto 10 8:32.080
14 6 Lisandro Rasquin Martin Collodoro 7 5:32.583
15 29 Sergio Alonso Pedro Campoy 2 1:54.982
EX 31 Emanuel Macuso Gustavo Bruzone 20 15:12.228
         
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web