la quinta presencia del año se disputará en el escenario del Auto Moto Náutico Laprida, este mediodía cerró la inscripción para esta comeptencia con un total de 102 pilotos anotados.
A continuación los Pre Inscriptos
ESCUELA (18) | |
3 | Bautista Ithurrart |
4 | Simón Volpi |
6 | Valentino Lopez Cieza |
7 | Bautista Blasina |
9 | Valentino Slavaneschi |
10 | Thomas Amaray |
11 | Ian Belén |
12 | Francisco Camps |
13 | Agustín Blasina |
16 | Lautaro Videla Álvarez |
17 | Saúl Tomás Pomphille |
18 | Diego Depau Dick |
19 | Ezequiel Vela |
23 | Alejo Hernández |
24 | Bautista Moreno |
25 | Luca Crudele |
26 | Juan Pedro Arano |
29 | Pedro López Pérez |
JUNIOR 125CC (12) | |
N° | Piloto |
2 | Enzo Pineda |
5 | Bernardo Moreno |
6 | Gonzalo Bayala |
12 | Franco Schwab |
13 | Nicolás Thurler |
14 | Alejandro Cabrera |
15 | Tomás Nieves |
16 | Pedro Francisco Ochoa |
17 | Nicolás Benito |
18 | Tomás Molli |
23 | José Agustín Larroude |
24 | Manuel Álvarez Castaño |
MASTER 150 (33) | |
N° | PILOTO |
11 | Matias Faure |
12 | Leonardo Veneziano |
13 | Mariano Fornes |
14 | Julián Bianchi |
15 | Juan I. Fernández |
16 | Raúl Marino |
17 | Julieta Marino |
18 | Alexis Hiriart |
20 | Sebastián Hernández |
22 | Nicolás Mazzili |
24 | Ezequiel Cattaneo |
26 | Santiago Lazcano |
37 | Matías Bellagamba |
27 | Jonathan Elbich |
29 | Gonzalo Iocca |
32 | Juan J. Martinelli |
34 | Agustín Carpinetti |
36 | Marina García |
42 | Hugo Ramos |
46 | Emilio Serantes |
50 | Mariano Bedoy |
61 | Joaquín Biar |
64 | Agustín Ugarte |
65 | Martín Bidegain |
66 | Mateo Arbe |
67 | Emiliano Huici |
70 | Julio Rodriguez |
71 | Nicolás Labayen |
72 | Tomás Saba |
73 | Juan Manuel Diez |
74 | Matías Orsetti |
75 | Pablo Anabitarte |
76 | Ana Arlan |
80 | Emiliano Morey |
CAJEROS 150 (23) | |
N° | PILOTO |
3 | Diago Matas |
4 | Pablo Aribas |
5 | Mario Gonzalez |
7 | Facundo Gonzalez |
9 | Leonardo Rodríguez |
10 | Jose Fani |
11 | Walter Armani |
14 | Lucas Ortiz |
16 | Maximiliano Ibauza |
17 | Hernán Carpinetti |
29 | Mauricio Cordi |
40 | Omar Morey |
41 | Lucio Flores |
44 | Eduardo Favazzo |
47 | Lucas Iriarte |
52 | Oscar Fornes |
53 | Lucia Schwab |
54 | Ezequiel Vieytes |
59 | Rolando Tamburelli |
60 | Julio Tamburelli |
61 | Roque Terrasanta |
64 | Luciano Picazo |
68 | Nicolás Melo |
Directo 125 (15) | |
N° | PILOTO |
1 | Jonatan Bordacahar |
5 | Franco Monteiro |
7 | Juan T. Alonso |
8 | Damián Walker |
11 | Joel Pianzola |
14 | Agustín Bruno |
15 | Leonardo De Esteban |
28 | Santiago Tambucci |
29 | Sergio Alonso |
30 | Santiago Skeich |
37 | Adrián Torres |
38 | Matias Berceche |
41 | José Iturralde |
42 | Martín Collodoro |
45 | Walter Iglesias |