APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
04 de junio de 2017
La 5ta fecha pasó por Laprida
Primer triunfo para Juan T. Alonso
1 de 3
Este fin de semana se llevó a cabo en Laprida la 5ta fecha del campeonato de las cinco categorías de APPKO. Las victorias quedaron en poder de Valentino López Cieza, Nicolás Benito, Joaquín Biar, Marcos Pando y Juan Tomás Alonso.

El escenario del Auto Moto Náutico Laprida recibió la quinta fecha del año de las divisiones de APPKO que ofrecieron un entretenido espectáculo, la próxima fecha será en Tandil en donde se cerrara la etapa regular y se conocerán los clasificados al Playoff.
 

Nicolás Benito encabeza el pelotón de la categoría Junior  125

 


Joaquín Biar nuevamente ganador en Máster 150
 

    FINAL ESCUELA 110  
Pos No. Name Total Tm
1 6 Valentino Lopez Cieza 11:59.680
2 4 Simon Volpi 11:59.800
3 23 Alejo Hernandez 12:01.839
4 11 Ian Belen 12:07.200
5 3 Bautista iturrart 12:07.877
6 12 Francisco Camps 12:12.133
7 17 Saul Ponphile 12:23.271
8 25 Luca Crudele 12:31.972
9 26 Juan Pedro Arano 12:34.409
10 24 Bautista Moreno 12:36.945
11 7 Bautista Blasina 12:44.260
12 13 Agustin Blasina 12:45.862
13 9 Valentino Salvaneschi 13:12.902
14 29 Pedro Perez Lopez 12:03.486
15 19 Ezequiel Vela 12:04.048
16 10 Tomas Amaray 12:08.594
17 18 Diego Daniel Depau 12:15.760
       
    FINAL JUNIOR  
Pos No. Name Total Tm
1 17 Nicolas Benito 12:33.769
2 18 Tomas Molli 12:35.242
3 6 Gonzalo Bayala 12:36.303
4 5 Bernardo Moreno 12:40.059
5 13 Nicolas Thurler 12:41.405
6 23 Jose Agustin Larroude 12:44.680
7 14 Alejandro Cabrera 12:45.510
8 12 Franco Schwab 12:48.572
9 16 Pedro Ochoa 12:48.732
10 24 Manuel Alvarez Castaño 13:00.723
11 2 Enzo Pineda 3:43.291
12 15 Tomas Nieves 1:42.100
       
    FINAL MASTER 150 A  
Pos No. Name Total Tm
1 61 Joaquin Biar 16:04.502
2 34 Agustin Carpinetti 16:05.049
3 24 Ezequiel Cattaneo 16:05.157
4 63 Matias Gonzalez 16:08.030
5 29 Gonzalo Iocca 16:16.060
6 50 Mariano Bedoy 16:16.494
7 15 Juan I Fernandez 16:16.770
8 28 Matias Venancio 16:17.643
9 73 Juan Manuel Diez 16:20.540
10 86 Bautista Masson 16:24.757
11 13 Mariano Fornes 16:25.655
12 18 Alexis Hiriart 16:26.045
13 16 Raul Marino 16:26.309
14 11 Matias Faure 16:26.415
15 80 Emiliano Morey 16:31.284
16 26 Santiago Lazcano 16:32.148
17 65 Martin Bidegain 16:32.719
18 22 Nicolas Mazzili 16:33.786
19 35 Nicolas Dominguez 16:36.196
20 42 Hugo Ramos 11:37.796
21 32 Juan Martinelli 8:57.086
22 74 Matias Orsetti 4:18.741
23 20 Sebastian Hernandez 1:00.443
24 67 Emiliano Huici 18:25.955
25 27 Jonathan Elbich 0,536
       
    FINAL B  MASTER 150   
Pos No. Name Total Tm
1 14 Julian Bianchi 11:27.883
2 70 Julio Rodriguez 11:44.419
3 77 Luciano Picazo 12:08.945
4 64 Agustin Ugarte 12:14.965
5 46 Emilio Serantes 12:27.110
6 71 Ezequiel Laballen 10:56.423
7 17 Julieta Marino 11:52.515
8 76 Ana Arlan 12:02.126
9 36 Marina Garcia 10:23.000
10 72 Tomas Saba 4:13.038
11 12 Leonardo Veneziano 2,975
       
    FINAL CAJEROS 150  
Pos No. Name Total Tm
1 2 Marcos Pando 15:29.243
2 14 Lucas Ortiz 15:33.779
3 17 Hernan Carpinetti 15:37.208
4 4 Pablo Arribas 15:41.696
5 11 Walter Armani 15:43.245
6 9 Leonardo Rodriguez 15:50.506
7 54 Ezequiel Vieytes 15:53.738
8 40 Omar Morey 15:56.843
9 75 Pablo Anabitarte 15:57.468
10 29 Mauricio Cordi 16:02.425
11 50 Walter Moretti 16:03.534
12 7 Facundo Gonzalez 16:06.858
13 68 Nicolas Melo 16:10.772
14 47 Lucas Iriarte 16:13.791
15 63 Guillermo Martin 16:14.661
16 44 Eduardo Favazzo 16:31.918
17 41 Lucio Flores 16:42.594
18 59 Rolando Tamburelli 16:43.859
19 52 Oscar Fornes 17:15.947
20 16 Maximiliano Ibauza 16:07.266
21 60 Julio Tamburelli 16:20.421
22 53 Lucia Schwab 16:29.975
23 5 Mario Gonzalez 15:17.531
24 3 Diego Matas 12:30.412
25 10 Jose Fani 6:15.590
26 61 Roque Terrasanta 2:36.684
       
    FINAL DIRECTO 125  
Pos No. Name  
1 7 Juan T Alonso 15:41.961
2 11 Joel Pianzola 15:44.404
3 37 Adrian Torres 15:44.718
4 38 Matias Berceche 15:50.851
5 28 Santiago Tambucci 15:57.099
6 29 Sergio Alonso 16:07.277
7 45 Walter Iglesias 16:08.524
8 5 Franco Monteiro 16:17.861
9 35 Juan Salvador 11:50.678
10 30 Santiago Skeich 8:08.682
11 91 Martin Collodoro 6:20.404
12 41 Jose Iturralde 4:56.468
13 1 Jonathan Bordacahaar 4:51.562
14 8 Damian Walker 2:26.554
15 15 Leonardo De Esteban 2:40.035
       
       
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web