APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cadetes 150
3ra Fecha Tandil 14/3
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 33 Gonzalez Coste J/ Cabrera A 51.162    
2 26 Arano J/ Berti T 51.533 0.882  
3 14 Camps F/ D´Annunzio D 52.101 21.363  
4 20 Lopez Cieza V/ Ordosgoiti F 52.160 24.491  
5 31 Solari F/ Tambascio A 52.193 25.860  
6 55 Bottini H/ Mazza M 52.235 27.788  
7 99 Meira F/ Algañaraz T 52.435 29.316  
8 15 Arias S/ Venancio E 52.455 29.565  
9 27 Costa J/ Tambascio L 52.485 29.974  
10 111 Perez Lopez P/ Orsatti G 52.537 31.639  
11 100 Castejon F/ Castejon G 52.634 37.989  
12 64 Baracco J/ Bustos R 52.758 45.087  
13 82 Zurita L/ Momeño R 52.828 45.786  
14 84 Capelli L/ De La Fuente L 52.830 1 Vuelta  
15 86 Ithurrart B/ Faure F 52.844 4 Vueltas  
16 11 Fernandez J/ Hernandez G 52.902 5 Vueltas  
17 68 Massa A/ Del Rio T 52.911 6 Vueltas  
18 12 Pené V/ Belen I 52.928 8 Vueltas  
19 24 Casais D/ Casais E 53.074 8 Vueltas  
20 53 Aristemuño O/ Villalva A 53.527 10 Vueltas  
21 17 Andrada L/ Benitez M 53.580 12 Vueltas  
22 18 Salvaneschi V/ Melo N 59.705 15 Vueltas  
EX 32 Zandegiacomi P/ Larroude J 51.857 21.283  
           
    FINAL INVITADOS      
Pos. Nombre Vueltas Dif. resp. 1° Mejor Tm
1 27 Costa J/ Tambascio L 16   52.212
2 33 Gonzalez Coste J/ Cabrera A 16 10.807 52.675
3 14 Camps F/ D´Annunzio D 16 11.464 53.828
4 15 Arias S/ Venancio E 16 11.507 54.102
5 31 Solari F/ Tambascio A 16 11.965 53.109
6 99 Meira F/ Algañaraz T 16 15.784 54.063
7 55 Bottini H/ Mazza M 16 16.694 53.942
8 100 Castejon F/ Castejon G 16 18.467 54.251
9 53 Aristemuño O/ Villalva A 16 20.155 53.782
10 82 Zurita L/ Momeño R 16 22.514 54.175
11 68 Massa A/ Del Rio T 16 26.886 54.243
12 24 Casais D/ Casais E 16 27.354 54.636
13 86 Ithurrart B/ Faure F 16 31.396 54.801
14 20 Lopez Cieza V/ Ordosgoiti F 15 31.422 54.367
15 12 Pené V/ Belen I 12 47.997 55.352
16 84 Capelli L/ De La Fuente L 11 1 Vuelta 54.015
17 11 Fernandez J/ Hernandez G 10 1 Vuelta 54.444
18 26 Arano J/ Berti T 8 2 Vueltas 54.401
19 17 Andrada L/ Benitez M 8 2 Vueltas 54.849
20 18 Salvaneschi V/ Melo N 6 5 Vueltas 56.414
21 111 Perez Lopez P/ Orsatti G 4 9 Vueltas 54.794
22 64 Baracco J/ Bustos R 1 10.755 1:01.08
23 32 Zandegiacomi P/ Larroude J      
           
           
    FINAL TITULARES      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 33 Gonzalez Coste J/ Cabrera A 16 14:17.801 53.075
2 27 Costa J/ Tambascio L 16 14:28.556 53.807
3 14 Camps F/ D´Annunzio D 16 14:28.608 53.755
4 100 Castejon F/ Castejon G 16 14:29.265 53.805
5 31 Solari F/ Tambascio A 16 14:29.308 53.648
6 55 Bottini H/ Mazza M 16 14:29.766 53.723
7 99 Meira F/ Algañaraz T 16 14:33.585 53.934
8 68 Massa A/ Del Rio T 16 14:34.495 53.994
9 15 Arias S/ Venancio E 16 14:36.268 53.946
10 20 Lopez Cieza V/ Ordosgoiti F 16 14:37.956 53.686
11 24 Casais D/ Casais E 16 14:40.315 53.708
12 12 Pené V/ Belen I 16 14:44.687 54.327
13 26 Arano J/ Berti T 16 14:45.155 53.913
14 84 Capelli L/ De La Fuente L 16 14:49.197 53.960
15 86 Ithurrart B/ Faure F 16 14:49.223 54.514
16 53 Aristemuño O/ Villalva A 16 15:05.798 55.520
17 82 Zurita L/ Momeño R 15 13:43.243 53.727
18 111 Perez Lopez P/ Orsatti G 15 14:45.240 53.224
19 64 Baracco J/ Bustos R 14 12:55.835 54.237
20 18 Salvaneschi V/ Melo N 14 13:48.893 57.111
21 11 Fernandez J/ Hernandez G 11 10:15.676 54.562
22 17 Andrada L/ Benitez M 7 6:39.328 55.245
23 28 Ignacio Griffes   15:39.904  
EX 32 Zandegiacomi P/ Larroude J 16 14:21.074  
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web