APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 125
1° Fecha - 21 de Febrero - Laprida
    CLASIFICACIÓN  
Pos Piloto Tiempo
1 9 Pelliza, Franco 00:40.750
2 5 Ferraro, Ariel 00:40.901
3 1 Andolfatti, Pedro 00:41.037
4 15 Sanchez, Ricardo 00:41.122
5 61 Biar, Joaquin 00:41.180
6 12 Elbich, Jonathan 00:41.318
7 18 Ribrochi, Lucas 00:41.318
8 17 Savi, Mariano 00:41.380
9 3 Fernandez, Sebastian 00:41.388
10 70 Moreno_polizzi, 00:41.405
11 4 Venancio, Eduardo 00:41.427
12 11 Torres, Adrian 00:41.468
13 7 Masson, Jeremias 00:41.582
14 26 Skeich, Santiago 00:41.639
15 8 Tamburelli, Julio 00:41.666
16 40 Reina, Juan_carlos 00:41.672
17 66 Islas, Franco 00:41.686
18 42 Espindola, Carlos 00:41.726
19 68 Cirioli, Leopoldo 00:41.766
20 41 Cortondo, Agustin 00:41.775
21 6 Echevarria, Gonzalo 00:41.814
22 62 Venancio, Matias 00:41.868
23 39 Carelli, Robertino 00:41.874
24 73 Suarez, Oscar 00:41.880
25 64 De_la_uz, Nicolas 00:41.892
26 10 Fornes, Mariano 00:41.919
27 34 Steinbach, Kevin 00:42.040
28 14 Ramos, Hugo 00:42.080
29 33 Oxarango, Lucio 00:42.276
30 63 Garcia, Juan 00:42.394
31 29 Garcia, Eduardo 00:42.549
32 43 Sale, Emanuel 00:42.731
33 25 Bedoy, Mariano 00:43.400
34 45 Miguel, Marcelo 00:43.987
35 69 Tamburelli, Rolando 00:45.524
       
    1° SERIE  
Pos Piloto Tiempo
1 18 Ribrochi, Lucas 06:20.571
2 9 Pelliza, Franco 06:20.717
3 7 Masson, Jeremias 06:22.193
4 40 Reina, Juan_carlos 06:23.976
5 14 Ramos, Hugo 06:24.522
6 70 Moreno_polizzi, 06:24.548
7 64 De_la_uz, Nicolas 06:25.965
8 29 Garcia, Eduardo 06:29.510
9 15 Sanchez, Ricardo 06:38.308
10 62 Venancio, Matias 06:43.163
11 59 Vegovic, Danilo 06:30.255
    No Clasificó  
12 68 Cirioli, Leopoldo 1 vta
    2° serie  
Pos. Nombre Categoría
1 5 Ferraro, Ariel 06:16.041
2 4 Venancio, Eduardo 06:19.438
3 61 Biar, Joaquin 06:17.714
4 17 Savi, Mariano 06:28.095
5 26 Skeich, Santiago 06:33.028
6 10 Fornes, Mariano 06:35.324
7 39 Carelli, Robertino 06:36.573
8 66 Islas, Franco 06:37.816
9 41 Cortondo, Agustin 06:42.798
10 69 Tamburelli, Rolando 06:21.875
11 43 Sale, Emanuel 07:09.160
    No Clasificó  
12 33 Oxarango, Lucio 2
    3° SERIE  
1 1 Andolfatti, Pedro 06:18.363
2 12 Elbich, Jonathan 06:22.636
3 3 Fernandez, Sebastian 06:26.982
4 25 Bedoy, Mariano 06:29.773
5 34 Steinbach, Kevin 06:28.054
6 42 Espindola, Carlos 06:31.332
7 6 Echevarria, Gonzalo 06:31.675
8 73 Suarez, Oscar 06:40.672
9 11 Torres, Adrian 06:42.586
10 8 Tamburelli, Julio 06:47.034
11 63 Garcia, Juan 06:56.599
    No Clasificó  
       
    FINAL B CAJEROS 125  
1 63 Garcia, Juan 14
2 66 Islas, Franco 14
3 29 Garcia, Eduardo 14
4 59 Vegovic, Danilo 14
5 73 Suarez, Oscar 14
6 69 Tamburelli, Rolando 14
7 43 Sale, Emanuel 13
8 45 Miguel, Marcelo 11
    No clasificó  
9 68 Cirioli, Leopoldo  
       
    FINAL A CAJEROS 125  
Pos.   Nombre Vuelta
1 5 Ferraro, Ariel 22
2 1 Andolfatti, Pedro 22
3 4 Venancio, Eduardo 22
4 61 Biar, Joaquin 22
5 3 Fernandez, Sebastian 22
6 12 Elbich, Jonathan 22
7 17 Savi, Mariano 22
8 6 Echevarria, Gonzalo 22
9 9 Pelliza, Franco 22
10 18 Ribrochi, Lucas 22
11 40 Reina, Juan_carlos 22
12 8 Tamburelli, Julio 22
13 7 Masson, Jeremias 22
14 64 De_la_uz, Nicolas 22
15 70 Moreno_polizzi, 22
16 26 Skeich, Santiago 22
17 41 Cortondo, Agustin 22
18 39 Carelli, Robertino 21
19 10 Fornes, Mariano 21
20 62 Venancio, Matias 20
21 11 Torres, Adrian 20
22 25 Bedoy, Mariano 18
23 14 Ramos, Hugo 17
    No clasificaron  
24 15 Sanchez, Ricardo 14
25 42 Espindola, Carlos 2
       
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web