CLASIFICACION | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 61 | Biar, Joaquin | 00:46.120 |
2 | 14 | Ramos, Hugo | 00:46.203 |
3 | 2 | Baraco, Matias | 00:46.213 |
4 | 4 | Venancio, Eduardo | 00:46.311 |
5 | 1 | Andolfatti, Pedro | 00:46.387 |
6 | 5 | Ferraro, Ariel | 00:46.445 |
7 | 7 | Masson, Jeremias | 00:46.465 |
8 | 11 | Torres, Adrian | 00:46.567 |
9 | 18 | Ribrochi, Lucas | 00:46.649 |
10 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 00:46.763 |
11 | 25 | Bedoy, Mariano | 00:46.830 |
12 | 3 | Fernandez, Sebastian | 00:46.919 |
13 | 17 | Savi, Mariano | 00:47.010 |
14 | 12 | Elbich, Jonathan | 00:47.011 |
15 | 73 | Suarez, Oscar | 00:47.118 |
16 | 41 | Cortondo, Agustin | 00:47.119 |
17 | 77 | Salias, Silvio | 00:47.137 |
18 | 40 | Reina, Juan_carlos | 00:47.144 |
19 | 34 | Steinbach, Kevin | 00:47.154 |
20 | 8 | Tamburelli, Julio | 00:47.173 |
21 | 15 | Sanchez, Ricardo | 00:47.191 |
22 | 26 | Skeich, Santiago | 00:47.201 |
23 | 9 | Pelliza, Franco | 00:47.233 |
24 | 66 | Islas, Franco | 00:47.252 |
25 | 72 | Fernandez, Gaston | 00:47.388 |
26 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 00:47.580 |
27 | 39 | Carelli, Robertino | 00:47.785 |
28 | 63 | Garcia, Juan | 00:47.956 |
29 | 29 | Garcia, Eduardo | 00:48.219 |
30 | 78 | Chioino, Pablo | 00:48.433 |
31 | 69 | Tamburelli, Rolando | 00:49.061 |
32 | 33 | Oxarango, Lucio | 00:49.187 |
33 | 45 | Miguel, Marcelo | 00:50.010 |
34 | 58 | Secco, Ignacio | 98:08.968 |
1RA SERIE | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 4 | Venancio, Eduardo | 04:46.053 |
2 | 61 | Biar, Joaquin | 04:46.523 |
3 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 04:49.443 |
4 | 7 | Masson, Jeremias | 04:51.404 |
5 | 41 | Cortondo, Agustin | 04:53.453 |
6 | 34 | Steinbach, Kevin | 04:55.392 |
7 | 58 | Secco, Ignacio | 04:56.885 |
8 | 17 | Savi, Mariano | 04:57.130 |
9 | 39 | Carelli, Robertino | 05:01.116 |
10 | 78 | Chioino, Pablo | 05:04.827 |
11 | 66 | Islas, Franco | 05:08.663 |
12 | 45 | Miguel, Marcelo | 05:30.933 |
2DA SERIE | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 14 | Ramos, Hugo | 04:46.923 |
2 | 1 | Andolfatti, Pedro | 04:47.076 |
3 | 11 | Torres, Adrian | 04:48.277 |
4 | 72 | Fernandez, Gaston | 04:53.696 |
5 | 12 | Elbich, Jonathan | 04:54.131 |
6 | 15 | Sanchez, Ricardo | 04:56.318 |
7 | 77 | Salias, Silvio | 04:58.996 |
8 | 63 | Garcia, Juan | 05:00.776 |
9 | 69 | Tamburelli, Rolando | 05:13.604 |
10 | 8 | Tamburelli, Julio | 05:14.660 |
3RA SERIE | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 2 | Baraco, Matias | 04:47.909 |
2 | 9 | Pelliza, Franco | 04:54.324 |
3 | 5 | Ferraro, Ariel | 04:55.464 |
4 | 18 | Ribrochi, Lucas | 04:56.171 |
5 | 26 | Skeich, Santiago | 04:56.736 |
6 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 04:58.399 |
7 | 29 | Garcia, Eduardo | 05:00.902 |
8 | 3 | Fernandez, Sebastian | 05:12.495 |
9 | 33 | Oxarango, Lucio | 05:14.262 |
NO CLASIFICARON | |||
10 | 40 | Reina, Juan_carlos | |
11 | 73 | Suarez, Oscar | |
FINAL Cajeros 125 | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 1 | Andolfatti, Pedro | 20 |
2 | 14 | Ramos, Hugo | 20 |
3 | 61 | Biar, Joaquin | 20 |
4 | 4 | Venancio, Eduardo | 20 |
5 | 9 | Pelliza, Franco | 20 |
6 | 7 | Masson, Jeremias | 20 |
7 | 40 | Reina, Juan_carlos | 20 |
8 | 11 | Torres, Adrian | 20 |
9 | 41 | Cortondo, Agustin | 20 |
10 | 63 | Garcia, Juan | 20 |
11 | 12 | Elbich, Jonathan | 20 |
12 | 18 | Ribrochi, Lucas | 20 |
13 | 17 | Savi, Mariano | 20 |
14 | 8 | Tamburelli, Julio | 20 |
15 | 66 | Islas, Franco | 20 |
16 | 39 | Carelli, Robertino | 20 |
17 | 64 | De_la_uz, Nicolas | 20 |
18 | 25 | Bedoy, Mariano | 20 |
19 | 3 | Fernandez, Sebastian | 20 |
20 | 34 | Steinbach, Kevin | 20 |
21 | 78 | Chioino, Pablo | 19 |
22 | 33 | Oxarango, Lucio | 19 |
23 | 69 | Tamburelli, Rolando | 18 |
24 | 77 | Salias, Silvio | 17 |
No clasificaron | |||
25 | 5 | Ferraro, Ariel |
12 |
26 | 72 | Fernandez, Gaston | 10 |
27 | 29 | Garcia, Eduardo | 8 |
28 | 68 | Cirioli, Leopoldo | 6 |
29 | 58 | Secco, Ignacio | 5 |
30 | 26 | Skeich, Santiago | 4 |
31 | 2 | Baraco, Matias | 3 |
Ver VxV Series y Finales
https://drive.google.com/folderview?id=0B_vK4FHAB-xKZy1PQS0tSjA0c1U&usp=sharing
VxV Series y Finales