APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 125
9na Fecha - Tandil - 23 de octubre
    Clasificacion    
Pos Piloto Tiempo Diferencia
1 5 Ferraro, Ariel 00:39.999 00:00.000
2 9 Pelliza, Franco 00:40.096 00:00.097
3 11 Torres, Adrian 00:40.102  00:00.103
4 61 Biar, Joaquin 00:40.152  00:00.153
5 4 Venancio, Eduardo 00:40.208 00:00.209
6 7 Masson, Jeremias 00:40.370  00:00.371
7 14 Ramos, Hugo 00:40.463 00:00.464
8 12 Elbich, Jonathan 00:40.466 00:00.467
9 99 Barresi, Marcelo 00:40.568  00:00.569
10 18 Ribrochi, Lucas 00:40.652 00:00.653
11 17 Savi, Mariano 00:40.759  00:00.760
12 27 Tapia, Luis 00:40.830  00:00.831
13 64 De_la_uz, Nicolas 00:40.864  00:00.865
14 25 Bedoy, Mariano 00:41.150 00:01.151
15 68 Cirioli, Leopoldo 00:41.268  00:01.269
16 20 Timossi, Franco 00:41.320  00:01.321
17 26 Skeich, Santiago 00:41.409  00:01.410
18 39 Carelli, Robertino 00:41.438 00:01.439
19 34 Steinbach, Kevin 00:41.496  00:01.497
20 29 Garcia, Eduardo 00:41.674  00:01.675
21 80 Oxandaberro, Agustin 00:41.739  00:01.740
22 74 Lazcano, Santiago 00:41.862  00:01.863
23 71 Hernandez, Sebastian 00:41.987  00:01.988
24 33 Oxarango, Lucio 00:42.006  00:02.007
25 45 Miguel, Marcelo 00:43.301  00:03.302
26 69 Tamburelli, Rolando 00:43.638  00:03.639
         
    1ra Serie    
Pos Piloto Tiempo Vtas
1 5 Ferraro, Ariel 04:03.366   6
2 61 Biar, Joaquin 04:03.899  6
3 14 Ramos, Hugo 04:04.373 6
4 17 Savi, Mariano 04:05.603  6
5 25 Bedoy, Mariano 04:06.061 6
6 80 Oxandaberro, Agustin 04:10.933  6
7 33 Oxarango, Lucio 04:15.780  6
8 26 Skeich, Santiago 04:20.957  6
9 34 Steinbach, Kevin 04:34.752  + 0.00 5
    2da Serie    
Pos Piloto Tiempo Vtas
1 4 Venancio, Eduardo 04:02.651  6
2 12 Elbich, Jonathan 04:05.571   6
3 27 Tapia, Luis 04:06.071  6
4 39 Carelli, Robertino 04:09.762   6
5 68 Cirioli, Leopoldo 04:11.505   6
6 45 Miguel, Marcelo 04:24.837   6
7 99 Barresi, Marcelo 04:30.043  + 0.00 6
8 9 Pelliza, Franco 04:38.854   6
9 74 Lazcano, Santiago 03:29.151 5
         
    3ra serie    
Pos Piloto Tiempo Vtas
1 20 Timossi, Franco 04:07.052   6
2 18 Ribrochi, Lucas 04:07.709   6
3 64 De_la_uz, Nicolas 04:10.792 6
4 71 Hernandez, Sebastian 04:15.203   6
5 29 Garcia, Eduardo 04:16.289  6
6 69 Tamburelli, Rolando 04:34.350 6
    No clasificó    
7 11 Torres, Adrian 00:56.015   1
         
    FINAL    
Pos Piloto Tiempo Vtas
1 61 Biar, Joaquin 13:54.803 20
2 14 Ramos, Hugo 14:07.653 20
3 7 Masson, Jeremias 14:10.809 20
4 5 Ferraro, Ariel 14:12.005 20
5 25 Bedoy, Mariano 14:15.131 20
6 39 Carelli, Robertino 14:16.625 20
7 18 Ribrochi, Lucas 14:17.205 20
8 11 Torres, Adrian 14:24.613 20
9 17 Savi, Mariano 14:38.730 20
10 20 Timossi, Franco 14:42.899 20
11 4 Venancio, Eduardo 13:13.717 19
12 71 Hernandez, Sebastian 13:57.377 19
13 80 Oxandaberro, Agustin 13:59.037 19
14 34 Steinbach, Kevin 14:30.427 19
15 69 Tamburelli, Rolando 14:35.302 19
16 29 Garcia, Eduardo 14:37.277 19
17 26 Skeich, Santiago 13:53.152 18
18 45 Miguel, Marcelo 14:10.313 18
    No clasificaron    
19 9 Pelliza, Franco 09:10.122 13
20 68 Cirioli, Leopoldo 09:24.382 13
21 27 Tapia, Luis 05:49.533 6
22 99 Barresi, Marcelo 03:04.535 4
23 12 Elbich, Jonathan 01:28.719 2
24 74 Lazcano, Santiago 01:33.771 2
25 33 Oxarango, Lucio 01:35.316 2
26 64 De_la_uz, Nicolas 00:43.548 1
         
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web