Clasificación Cajeros 125 | ||||
Pos. | N° | Piloto | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
1 | 1 | Joaquin Biar | 39.904 | |
2 | 2 | Franco Pelizza | 40.027 | 0.123 |
3 | 3 | Hugo Ramos | 40.032 | 0.128 |
4 | 8 | Adrian Torres | 40.096 | 0.192 |
5 | 14 | Nicolas De La Uz | 40.156 | 0.252 |
6 | 16 | Julio Tamburelli | 40.264 | 0.360 |
7 | 15 | Mariano Bedoy | 40.530 | 0.626 |
8 | 24 | Agustin Cortondo | 40.576 | 0.672 |
9 | 22 | Rolando Tamburelli | 41.306 | 1.402 |
10 | 21 | Eduardo Garcia | 42.132 | 2.228 |
11 | 28 | Marcelo Miguel | 45.170 | 5.266 |
1ra Serie | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° |
1 |
1
|
Joaquin Biar | 6 | 4:03.711 |
2 | 3 | Hugo Ramos | 6 | 4:03.712 |
3 | 2 | Franco Pelizza | 6 | 4:04.871 |
4 | 8 | Adrian Torres | 6 | 4:06.505 |
5 | 22 | Rolando Tamburelli | 6 | 4:22.270 |
2da Serie | ||||
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° |
1 | 1 | Joaquin Biar | 6 | 4:03.711 |
2 | 3 | Hugo Ramos | 6 | 4:03.712 |
3 | 2 | Franco Pelizza | 6 | 4:04.871 |
4 | 8 | Adrian Torres | 6 | 4:06.505 |
5 | 22 | Rolando Tamburelli | 6 | 4:22.270 |
|
||||
FINAL CAJEROS 125 | ||||
Pos | N° | Piloto | Vtas | |
1 | 1 | Joaquín Biar | 20 | |
2 | 3 | Hugo Ramos | 20 | |
3 | 2 | Franco Pelizza | 20 | |
4 | 8 | Adrián Torres | 20 | |
5 | 14 | Nicolás De La Uz | 20 | |
6 |
15
|
Mariano Bedoy | 20 | |
7 | 16 | Julio Tamburelli | 20 | |
8 | 22 | Rolando Tamburelli | 18 | |
9 | 24 | Agustín Cortondo | 18 | |
10 | 28 | Marcelo Miguel | 15 | |