CLASIFICACION CAJEROS 125 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif | |
1 | 28 | Martin Bidegain | 53.893 | ||
2 | 30 | Leando Galvan | 54.946 | 1.053 | |
3 | 15 | Marcelo Miguel | 54.973 | 1.080 | |
4 | 14 | Claudio Garcia | 54.996 | 1.103 | |
5 | 33 | Lorena Sanchez | 55.033 | 1.140 | |
6 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 55.683 | 1.790 | |
7 | 10 | Eduardo Garcia | 55.848 | 1.955 | |
8 | 20 | Juan Pablo Righetti | 56.109 | 2.216 | |
9 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 56.225 | 2.332 | |
10 | 35 | Gaston Fernandez | 56.355 | 2.462 | |
11 | 31 | Gonzalo Bayala | 56.449 | 2.556 | |
12 | 23 | Gustavo Perez | 58.088 | 4.195 | |
13 | 19 | Ezequiel Labayen | 1:00.424 | 6.531 | |
14 | 13 | Ever Flores | 1:01.075 | 7.182 | |
EX | 24 | Ricardo Sanchez | 54.803 | ||
1ra SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Vtas | Mej Tie |
1 | 28 | Martin Bidegain | 5:27.982 | 6 | 53.644 |
2 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 5:37.753 | 6 | 55.393 |
3 | 24 | Ricardo Sanchez | 5:40.993 | 6 | 55.873 |
4 | 15 | Marcelo Miguel | 5:41.185 | 6 | 55.597 |
5 | 19 | Ezequiel Labayen | 5:46.635 | 6 | 56.939 |
6 | 10 | Eduardo Garcia | 5:47.759 | 6 | 56.239 |
7 | 33 | Lorena Sanchez | 4:49.504 | 5 | 54.756 |
8 | 31 | Gonzalo Bayala | 2:48.054 | 3 | 55.393 |
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Vtas | Mej Tie |
1 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 5:36.869 | 6 | 55.548 |
2 | 20 | Juan Pablo Righetti | 5:55.637 | 6 | 56.153 |
3 | 30 | Leando Galvan | 6:02.349 | 6 | 54.788 |
4 | 23 | Gustavo Perez | 6:29.078 | 6 | 1:01.666 |
5 | 35 | Gaston Fernandez | 5:44.142 | 5 | 56.925 |
6 | 13 | Ever Flores | 6:16.622 | 4 | 56.440 |
7 | 14 | Claudio Garcia | 7:25.510 | 4 | 54.977 |
FINAL CAJEROS 125 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 28 | Martin Bidegain | 18 | 16:18.060 | 53.573 |
2 | 30 | Leando Galvan | 18 | 16:24.224 | 53.961 |
3 | 20 | Juan Pablo Righetti | 18 | 16:25.577 | 53.598 |
4 | 35 | Gaston Fernandez | 18 | 16:36.619 | 54.330 |
5 | 33 | Lorena Sanchez | 18 | 16:42.901 | 54.250 |
6 | 19 | Ezequiel Labayen | 18 | 17:03.689 | 55.467 |
7 | 24 | Ricardo Sanchez | 17 | 16:21.577 | 53.944 |
8 | 13 | Ever Flores | 17 | 16:21.932 | 54.364 |
9 | 23 | Gustavo Perez | 17 | 16:46.171 | 57.539 |
10 | 22 | Claudio Garcia Pereyra | 17 | 16:48.917 | 54.403 |
11 | 14 | Claudio Garcia | 17 | 16:49.538 | 54.567 |
12 | 16 | Juan Ignacio Saccone | 17 | 16:57.392 | 54.806 |
13 | 31 | Gonzalo Bayala | 6 | 5:37.774 | 54.708 |
14 | 10 | Eduardo Garcia | 4 | 5:08.338 | 57.810 |
15 | 15 | Marcelo Miguel | 1.943 | ||