APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 125
1ra Fecha Olavarría 24/1
    Clasificación        
Pos. Nombre Mejor Tm      
1 7 Julio Tamburelli 48.541      
2 4 Damian Walker 49.059      
3 88 Nehuen Irureta 49.472      
4 53 Walter Ricardo Guerendiain 49.480      
5 40 Juan Carlos Omelaniuk 49.607      
6 157 Federico Gonzalez 49.618      
7 3 Ricardo Sanchez 50.034      
8 23 Juan Pablo Righetti 50.084      
9 31 Sebastian Bilbao 50.219      
10 30 Federico Roumec 50.346      
11 6 Claudio Garcia Pereyra 50.655      
12 43 Martin Roumec 50.738      
13 44 Mauricio Contreras 52.073      
14 13 Marcelo Miguel 52.23      
             
    1ra serie        
Pos. Nombre Vueltas tiempo Dif 1° Mej Vta
1 40 Juan Carlos Omelaniuk 6 5:06.687 4.512 50.320
2 6 Claudio Garcia Pereyra 6 5:07.355 5.180 50.116
3 3 Ricardo Sanchez 6 5:10.083 7.908 50.740
4 31 Sebastian Bilbao 6 5:12.754 10.579 50.754
5 44 Mauricio Contreras 6 5:20.334 18.159 52.786
6 7 Julio Tamburelli 6 5:23.287 21.112 49.761
7 88 Nehuen Irureta 6 5:02.175   49.80
             
    2da serie        
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1° Mej Vta
1 4 Damian Walker 6 4:56.161   48.832
2 23 Juan Pablo Righetti 6 5:03.083 6.922 49.357
3 53 Walter Ricardo Guerendiain 6 5:03.504 7.343 49.568
4 13 Marcelo Miguel 6 5:15.289 19.128 50.892
5 43 Martin Roumec 6 5:43.842 47.681 50.794
6 30 Federico Roumec   0.362 6 Vueltas  
NE 157 Federico Gonzalez     NE  
             
    Final        
Pos. Nombre Vueltas Total T° dif  Mej Vta
1 4 Damian Walker 15 12:24.295   49.226
2 7 Julio Tamburelli 15 12:26.519 2.224 48.933
3 40 Juan Carlos Omelaniuk 15 12:40.083 15.788 49.907
4 30 Federico Roumec 15 12:40.847 16.552 49.578
5 157 Federico Gonzalez 15 12:44.775 20.480 49.515
6 88 Nehuen Irureta 15 12:45.221 20.926 49.082
7 43 Martin Roumec 15 12:55.659 31.364 50.259
8 23 Juan Pablo Righetti 15 13:05.610 41.315 49.555
9 3 Ricardo Sanchez 15 13:13.833 49.538 50.273
10 6 Claudio Garcia Pereyra 14 12:25.481 1 Vuelta 49.924
11 44 Mauricio Contreras 14 12:37.942 1 Vuelta 52.148
12 13 Marcelo Miguel 9 16:39.382 6 Vueltas 51.302
13 31 Sebastian Bilbao 3 16:39.738 12 Vueltas 52.118
14 53 Walter Ricardo Guerendiain 1 54.804 14 Vueltas 54.26
             
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web