APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Cajeros 150
4ta Fecha - Olavarría - 19 de Junio
    CLAIFICACIÓN    
Pos Binomio Tiempo Diferencia
1 12 Rodriguez, Villanueva 00:47.872  00:00.000
2 34 Maineri, Inda 00:47.935  00:00.063
3 1 Matas, Caivano 00:48.104  00:00.232
4 4 Pando, Grassis 00:48.193  00:00.321
5 26 Portela, Vassolo 00:48.396  00:00.524
6 38 Arribas, Gajate 00:48.428  00:00.556
7 23 Ranzini, De_marcos 00:48.434  00:00.562
8 15 Blasina, Moretti 00:48.460  00:00.588
9 8 Gonzalez, Lobay 00:48.465  00:00.593
10 44 Casamayor, Equisito 00:48.529  00:00.657
11 33 Morales, Fernandez 00:48.567  00:00.695
12 28 Fani, Cabañas 00:48.673  00:00.801
13 35 Hiriart, Volpi 00:48.691  00:00.819
14 42 Carasino, Fernandez 00:48.766  00:00.894
15 32 Armani, Vieytes 00:48.873 00:01.001
16 36 Marino, Vigo 00:48.960  00:01.088
17 39 Sale, Tomassi 00:49.049  00:01.177
18 27 Cordi, Toscano 00:49.136  00:01.264
19 21 Gonzalez, Segura 00:49.221  00:01.349
20 18 Schamberger, Fornes 00:49.344  00:01.472
21 13 Blanco, Iezzi 00:49.623  00:01.751
22 45 Carugatti, Manzoni 00:49.649  00:01.777
23 48 Mazzante, Palermo 00:49.976  00:02.104
24 40 Huici, Huici 00:50.543  00:02.671
25 9 Schwab, Schwab 00:51.458   
         
    Final Invitados Cajeros 150    
Pos Binomio Vtas Tiempo
1 12 Rodriguez, Villanueva 18 14:30.514
2 4 Pando, Grassis 18 14:31.814
3 34 Maineri, Inda 18 14:39.494
4 26 Portela, Vassolo 18 14:40.222
5 28 Fani, Cabañas 18 14:50.049
6 44 Casamayor, Equisito 18 14:54.016
7 8 Gonzalez, Lobay 18 14:56.253
8 21 Gonzalez, Segura 18 14:58.690
9 23 Ranzini, De_marcos 18 14:59.728
10 27 Cordi, Toscano 18 15:00.009
11 15 Blasina, Moretti 18 15:04.338
12 45 Carugatti, Manzoni 18 15:04.771
13 38 Arribas, Gajate 18 15:07.154
14 42 Carasino, Fernandez 18 15:08.241
15 36 Marino, Vigo 18 15:10.173
16 39 Sale, Tomassi 18 15:13.266
17 18 Schamberger, Fornes 18 15:15.898
18 13 Blanco, Iezzi 17 14:35.654
19 48 Mazzante, Palermo 17 14:23.415
20 32 Armani, Vieytes 17 15:05.756
21 40 Huici, Huici 17 14:53.886
22 1 Matas, Caivano 17 15:14.500
23 33 Morales, Fernandez 14 11:37.696
    Por debajo    
24 9 Schwab, Schwab 8 10 Vueltas
25 100 Sonsini, Gabriel 3 15 Vueltas
         
    Final Titulares Cajeros 125    
Pos Binomio Vtas Tiempo
1 34 Maineri, Inda 18 14:25.646
2 4 Pando, Grassis 18 14:27.006
3 44 Casamayor, Equisito 18 14:41.267
4 28 Fani, Cabañas 18 14:53.789
5 36 Marino, Vigo 18 14:58.568
6 12 Rodriguez, Villanueva 18 14:59.297
7 42 Carasino, Fernandez 18 15:00.162
8 18 Schamberger, Fornes 18 15:01.074
9 21 Gonzalez, Segura 18 15:04.088
10 23 Ranzini, De_marcos 18 15:05.695
11 35 Hiriart, Volpi 18 15:08.657
12 1 Matas, Caivano 17 14:30.672
13 45 Carugatti, Manzoni 17 14:31.129
14 27 Cordi, Toscano 17 14:39.827
15 38 Arribas, Gajate 17 14:09.913
16 26 Portela, Vassolo 17 14:42.792
17 9 Schwab, Schwab 17 14:52.218
18 33 Morales, Fernandez 17 15:01.355
19 13 Blanco, Iezzi 17 15:03.984
20 15 Blasina, Moretti 17 15:05.508
21 40 Huici, Huici 15 13:16.571
22 39 Sale, Tomassi 15 14:37.208
    Por debajo    
23 8 Gonzalez, Lobay 12 10:36.657
24 32 Armani, Vieytes 12 12:35.289
25 100 Sonsini, Gabriel 11 09:33.716
26 48 Mazzante, Palermo 6 05:39.862
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web