CLASIFICACION | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | Pando, Marcos | 00:47.704 | 00:00.000 |
2 | 33 | Moralez, Maximiliano | 00:47.790 | 00:00.086 |
3 | 1 | Matas, Diego | 00:47.934 | 00:00.230 |
4 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 00:47.969 | 00:00.265 |
5 | 38 | Arribas, Pablo | 00:48.122 | 00:00.418 |
6 | 49 | Ortiz, Lucas | 00:48.188 | 00:00.484 |
7 | 8 | Gonzalez, Mario | 00:48.426 | 00:00.722 |
8 | 35 | Iriart, Alexis | 00:48.487 | 00:00.783 |
9 | 100 | Soncini, Gabriel | 00:48.556 | 00:00.852 |
10 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 00:48.590 | 00:00.886 |
11 | 26 | Portela, Ismael | 00:48.706 | 00:01.002 |
12 | 28 | Fani, Jose | 00:48.815 | 00:01.111 |
13 | 32 | Armani, Walter | 00:48.820 | 00:01.116 |
14 | 50 | Ibauza, Maximiliano | 00:49.048 | 00:01.344 |
15 | 36 | Marino, Raul | 00:49.065 | 00:01.361 |
16 | 10 | Veneciano, Cristian | 00:49.123 | 00:01.419 |
17 | 42 | Carazino, German | 00:49.166 | 00:01.462 |
18 | 18 | Schamberger, Miguel | 00:49.193 | 00:01.489 |
19 | 21 | Gonzalez, Facundo | 00:49.229 | 00:01.525 |
20 | 44 | Casamayor, Diego | 00:49.354 | 00:01.650 |
21 | 9 | Schwab, Hugo | 00:49.852 | 00:02.148 |
22 | 16 | Galarza, Luis | 00:49.999 | 00:02.295 |
23 | 13 | Blanco, Ignacio | 00:50.213 | 00:02.509 |
24 | 39 | Sale, Juan_carlos | 00:51.482 | 00:03.778 |
25 | 40 | Huici, Emiliano | 00:53.019 | 00:05.315 |
1° SERIE | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | Pando, Marcos | 04:50.586 | 00:00.000 |
2 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 04:51.615 | 00:01.029 |
3 | 32 | Armani, Walter | 04:58.877 | 00:08.291 |
4 | 12 | Rodriguez, Leonardo | 04:55.935 | 00:10.349 |
5 | 21 | Gonzalez, Facundo | 05:03.497 | 00:12.911 |
6 | 8 | Gonzalez, Mario | 05:03.593 | 00:13.007 |
7 | 16 | Galarza, Luis | 05:10.957 | 00:20.371 |
8 | 10 | Veneciano, Cristian | 05:11.932 | 00:21.346 |
2° SERIE | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 38 | Arribas, Pablo | 04:55.550 | 00:00.000 |
2 | 33 | Moralez, Maximiliano | 04:56.155 | 00:00.605 |
3 | 35 | Iriart, Alexis | 04:56.380 | 00:00.830 |
4 | 50 | Ibauza, Maximiliano | 04:57.447 | 00:01.897 |
5 | 42 | Carazino, German | 04:57.682 | 00:02.132 |
6 | 26 | Portela, Ismael | 04:57.871 | 00:02.321 |
7 | 44 | Casamayor, Diego | 04:58.469 | 00:02.919 |
8 | 13 | Blanco, Ignacio | 05:21.010 | 00:25.460 |
3° SERIE | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 49 | Ortiz, Lucas | 04:50.359 | 00:00.000 |
2 | 1 | Matas, Diego | 04:51.923 | 00:01.564 |
3 | 100 | Soncini, Gabriel | 04:54.977 | 00:04.618 |
4 | 9 | Schwab, Hugo | 05:06.253 | 00:15.894 |
5 | 36 | Marino, Raul | 05:01.509 | 00:16.150 |
6 | 28 | Fani, Jose | 05:09.824 | 00:19.465 |
7 | 39 | Sale, Juan_carlos | 05:16.906 | 00:26.547 |
FINAL | ||||
Pos | N° | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | 4 | Pando, Marcos | 14:26.954 | 18 |
2 | 34 | Maineri, Juan_manuel | 14:29.174 | 18 |
3 | 33 | Moralez, Maximiliano | 14:34.584 | 18 |
4 | 100 | Soncini, Gabriel | 14:35.650 | 18 |
5 | 42 | Carazino, German | 14:42.012 | 18 |
6 | 35 | Iriart, Alexis | 14:42.638 | 18 |
7 | 8 | Gonzalez, Mario | 14:43.184 | 18 |
8 | 49 | Ortiz, Lucas | 14:45.247 | 18 |
9 | 26 | Portela, Ismael | 14:54.070 | 18 |
10 | 1 | Matas, Diego | 14:54.237 | 18 |
11 | 21 | Gonzalez, Facundo | 14:58.712 | 18 |
12 | 38 | Arribas, Pablo | 14:58.784 | 18 |
13 | 50 | Ibauza, Maximiliano | 15:03.363 | 18 |
14 | 28 | Fani, Jose | 15:10.040 | 18 |
15 | 44 | Casamayor, Diego | 15:25.539 | 18 |
16 | 10 | Veneciano, Cristian | 15:09.028 | 18 |
17 | 40 | Huici, Emiliano | 14:40.327 | 17 |
18 | 16 | Galarza, Luis | 14:56.303 | 17 |
19 | 39 | Sale, Juan_carlos | 15:08.388 | 17 |
Por debajodel 75% | 9 | |||
20 | 9 | Schwab, Hugo | ||
21 | 32 | Armani, Walter | 6 |
Resultados vtaxvta
https://drive.google.com/folderview?id=0B_vK4FHAB-xKZm5pWW4tNjYzanc&usp=sharing