CLASIFICACIÓN | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. resp. 1° | |
1 | 2 | Marcos Pando | 42.899 | ||
2 | 17 | Hernan Carpinetti | 43.067 | 0.168 | |
3 | 16 | Maximiliano Ibauza | 43.098 | 0.199 | |
4 | 3 | Diego Matas | 43.108 | 0.209 | |
5 | 97 | Marcelo Iglesias | 43.344 | 0.445 | |
6 | 50 | Walter Moretti | 43.370 | 0.471 | |
7 | 14 | Lucas Ortiz | 43.424 | 0.525 | |
8 | 90 | Ismael Bongiorno | 43.474 | 0.575 | |
9 | 60 | Julio Tamburelli | 43.581 | 0.682 | |
10 | 11 | Walter Armani | 43.582 | 0.683 | |
11 | 10 | Jose Fani | 43.587 | 0.688 | |
12 | 5 | Mario Gonzalez | 43.657 | 0.758 | |
13 | 13 | German Caracino | 43.708 | 0.809 | |
14 | 9 | Leonardo Rodriguez | 43.714 | 0.815 | |
15 | 94 | Julian Hetlested | 43.752 | 0.853 | |
16 | 40 | Omar Morey | 43.818 | 0.919 | |
17 | 54 | Ezequiel Vieytes | 43.866 | 0.967 | |
18 | 76 | Matias Montalivet | 43.891 | 0.992 | |
19 | 29 | Mauricio Cordi | 44.106 | 1.207 | |
20 | 48 | Santiago Franco | 44.122 | 1.223 | |
21 | 61 | Roque Terrasanta | 44.151 | 1.252 | |
22 | 7 | Facundo Gonzalez | 44.155 | 1.256 | |
23 | 44 | Leonardo Favazzo | 44.240 | 1.341 | |
24 | 63 | Guillermo Martin | 44.473 | 1.574 | |
25 | 53 | Lucia Schwab | 44.496 | 1.597 | |
26 | 66 | Claudio Garcia | 44.544 | 1.645 | |
27 | 41 | Lucio Flores | 44.675 | 1.776 | |
28 | 59 | Rolando Tamburelli | 44.944 | 2.045 | |
29 | 80 | Pablo Alvarez | 45.012 | 2.113 | |
30 | 55 | Eduardo Garcia | 45.028 | 2.129 | |
31 | 70 | Ever Flores | 45.107 | 2.208 | |
32 | 52 | Oscar Fornes | 45.333 | 2.434 | |
1RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 2 | Marcos Pando | 4:22.725 | 6 | 43.478 |
2 | 3 | Diego Matas | 4:26.274 | 6 | 43.963 |
3 | 14 | Lucas Ortiz | 4:26.584 | 6 | 43.939 |
4 | 11 | Walter Armani | 4:30.898 | 6 | 44.670 |
5 | 13 | German Caracino | 4:32.315 | 6 | 44.805 |
6 | 40 | Omar Morey | 4:32.560 | 6 | 44.725 |
7 | 29 | Mauricio Cordi | 4:33.153 | 6 | 44.625 |
8 | 7 | Facundo Gonzalez | 4:35.789 | 6 | 44.220 |
9 | 53 | Lucia Schwab | 4:37.435 | 6 | 45.058 |
10 | 59 | Rolando Tamburelli | 4:46.538 | 6 | 45.482 |
11 | 70 | Ever Flores | 5:00.519 | 6 | 45.531 |
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 17 | Hernan Carpinetti | 4:27.310 | 6 | 44.104 |
2 | 90 | Ismael Bongiorno | 4:27.949 | 6 | 44.186 |
3 | 9 | Leonardo Rodriguez | 4:29.463 | 6 | 44.358 |
4 | 54 | Ezequiel Vieytes | 4:29.975 | 6 | 44.264 |
5 | 10 | Jose Fani | 4:30.218 | 6 | 44.391 |
6 | 97 | Marcelo Iglesias | 4:30.724 | 6 | 44.397 |
7 | 44 | Leonardo Favazzo | 4:31.132 | 6 | 44.471 |
8 | 48 | Santiago Franco | 4:33.031 | 6 | 44.778 |
9 | 66 | Claudio Garcia | 4:38.370 | 6 | 45.708 |
10 | 52 | Oscar Fornes | 4:39.219 | 6 | 45.660 |
11 | 80 | Pablo Alvarez | 4:39.267 | 6 | 45.689 |
3RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 16 | Maximiliano Ibauza | 4:26.497 | 6 | 44.036 |
2 | 50 | Walter Moretti | 4:27.754 | 6 | 44.132 |
3 | 94 | Julian Hetlested | 4:28.641 | 6 | 44.089 |
4 | 76 | Matias Montalivet | 4:32.067 | 6 | 44.766 |
5 | 60 | Julio Tamburelli | 4:32.561 | 6 | 44.629 |
6 | 61 | Roque Terrasanta | 4:33.537 | 6 | 44.515 |
7 | 63 | Guillermo Martin | 4:36.281 | 6 | 44.909 |
8 | 41 | Lucio Flores | 4:42.710 | 6 | 45.131 |
9 | 55 | Eduardo Garcia | 4:45.662 | 6 | 46.165 |
NT | 5 | Mario Gonzalez | 1.323 | ||
REPECHAJE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 7 | Facundo Gonzalez | 4:33.165 | 6 | 44.339 |
2 | 48 | Santiago Franco | 4:34.620 | 6 | 44.632 |
3 | 5 | Mario Gonzalez | 4:35.806 | 6 | 44.529 |
4 | 41 | Lucio Flores | 4:37.330 | 6 | 45.003 |
5 | 52 | Oscar Fornes | 4:39.460 | 6 | 45.254 |
6 | 53 | Lucia Schwab | 4:40.607 | 6 | 45.272 |
7 | 80 | Pablo Alvarez | 4:42.421 | 6 | 45.472 |
8 | 70 | Ever Flores | 4:43.704 | 6 | 45.682 |
9 | 55 | Eduardo Garcia | 4:45.286 | 6 | 45.380 |
10 | 59 | Rolando Tamburelli | 4:56.217 | 6 | 45.644 |
11 | 66 | Claudio Garcia | 4.997 | ||
FINAL B | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 53 | Lucia Schwab | 10:41.676 | 14 | 44.907 |
2 | 52 | Oscar Fornes | 10:42.276 | 14 | 45.366 |
3 | 41 | Lucio Flores | 10:43.771 | 14 | 45.394 |
4 | 80 | Pablo Alvarez | 10:47.410 | 14 | 45.644 |
5 | 70 | Ever Flores | 10:48.428 | 14 | 45.691 |
6 | 59 | Rolando Tamburelli | 10:48.707 | 14 | 45.363 |
7 | 55 | Eduardo Garcia | 10:57.194 | 14 | 45.658 |
8 | 66 | Claudio Garcia | 49.559 | 1 | 47.109 |
FINAL | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Total T° | Vueltas | Mejor Tm |
1 | 2 | Marcos Pando | 14:34.892 | 20 | 43.386 |
2 | 16 | Maximiliano Ibauza | 14:39.896 | 20 | 43.534 |
3 | 3 | Diego Matas | 14:42.623 | 20 | 43.761 |
4 | 17 | Hernan Carpinetti | 14:50.627 | 20 | 43.943 |
5 | 50 | Walter Moretti | 14:50.887 | 20 | 43.973 |
6 | 14 | Lucas Ortiz | 14:54.180 | 20 | 43.705 |
7 | 13 | German Caracino | 14:59.201 | 20 | 44.217 |
8 | 76 | Matias Montalivet | 14:59.938 | 20 | 44.064 |
9 | 5 | Mario Gonzalez | 15:00.242 | 20 | 44.069 |
10 | 9 | Leonardo Rodriguez | 15:01.191 | 20 | 44.251 |
11 | 60 | Julio Tamburelli | 15:01.532 | 20 | 44.315 |
12 | 63 | Guillermo Martin | 15:06.196 | 20 | 44.450 |
13 | 90 | Ismael Bongiorno | 15:06.452 | 20 | 43.880 |
14 | 48 | Santiago Franco | 15:06.892 | 20 | 44.347 |
15 | 7 | Facundo Gonzalez | 15:07.995 | 20 | 44.272 |
16 | 54 | Ezequiel Vieytes | 15:09.426 | 20 | 44.063 |
17 | 97 | Marcelo Iglesias | 14:59.707 | 20 | 44.037 |
18 | 40 | Omar Morey | 14:50.032 | 19 | 44.633 |
19 | 61 | Roque Terrasanta | 15:10.966 | 19 | 44.444 |
20 | 11 | Walter Armani | 15:13.371 | 19 | 44.218 |
21 | 94 | Julian Hetlested | 8:58.507 | 12 | 43.925 |
22 | 29 | Mauricio Cordi | 9:04.557 | 12 | 44.145 |
23 | 10 | Jose Fani | 5:26.677 | 7 | 44.342 |
EX | 44 | Leonardo Favazzo | 14:51.737 | 13 | 44.277 |