CLASIFICACION | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor T° total | Dif. resp. 1° |
1 | 10 | Jose Fani | 47.852 | |
2 | 3 | Diego Matas | 47.869 | 0.017 |
3 | 14 | Lucas Ortiz | 48.065 | 0.213 |
4 | 50 | Walter Moretti | 48.194 | 0.342 |
5 | 4 | Pablo Arribas | 48.223 | 0.371 |
6 | 35 | Omar Lobay | 48.262 | 0.410 |
7 | 17 | Hernan Carpinetti | 48.269 | 0.417 |
8 | 13 | German Caracino | 48.469 | 0.617 |
9 | 2 | Marcos Pando | 48.650 | 0.798 |
10 | 47 | Lucas Iriarte | 48.683 | 0.831 |
11 | 5 | Mario Gonzalez | 48.707 | 0.855 |
12 | 43 | Hugo Banquero | 48.720 | 0.868 |
13 | 16 | Maximiliano Ibauza | 48.799 | 0.947 |
14 | 62 | Martin Cardoso | 48.840 | 0.988 |
15 | 29 | Mauricio Cordi | 48.896 | 1.044 |
16 | 9 | Leonardo Rodriguez | 48.900 | 1.048 |
17 | 54 | Ezequiel Vieytes | 48.949 | 1.097 |
18 | 60 | Julio Tamburelli | 48.951 | 1.099 |
19 | 11 | Walter Armani | 49.033 | 1.181 |
20 | 100 | Gabriel Soncini | 49.115 | 1.263 |
21 | 45 | Matias Errobidart | 49.261 | 1.409 |
22 | 40 | Omar Morey | 49.289 | 1.437 |
23 | 7 | Facundo Gonzalez | 49.352 | 1.500 |
24 | 46 | Ricardo Iriarte | 49.517 | 1.665 |
25 | 61 | Roque Terrasanta | 49.648 | 1.796 |
26 | 44 | Eduardo Favazzo | 49.807 | 1.955 |
27 | 59 | Rolando Tamburelli | 50.232 | 2.380 |
28 | 41 | Lucio Flores | 50.327 | 2.475 |
29 | 53 | Lucia Schwab | 50.621 | 2.769 |
1RA SERIE | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 10 | Jose Fani | 6 | 4:52.300 |
2 | 17 | Hernan Carpinetti | 6 | 4:54.643 |
3 | 50 | Walter Moretti | 6 | 4:55.164 |
4 | 16 | Maximiliano Ibauza | 6 | 4:56.711 |
5 | 9 | Leonardo Rodriguez | 6 | 4:57.529 |
6 | 40 | Omar Morey | 6 | 5:00.605 |
7 | 11 | Walter Armani | 6 | 5:02.329 |
8 | 47 | Lucas Iriarte | 6 | 5:08.922 |
9 | 61 | Roque Terrasanta | 6 | 5:10.682 |
10 | 41 | Lucio Flores | 6 | 5:12.738 |
2DA SERIE | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 3 | Diego Matas | 6 | 4:50.859 |
2 | 4 | Pablo Arribas | 6 | 4:54.617 |
3 | 13 | German Caracino | 6 | 4:55.251 |
4 | 54 | Ezequiel Vieytes | 6 | 4:58.928 |
5 | 7 | Facundo Gonzalez | 6 | 5:00.532 |
6 | 62 | Martin Cardoso | 6 | 5:04.629 |
7 | 44 | Eduardo Favazzo | 6 | 5:20.562 |
8 | 53 | Lucia Schwab | 6 | 5:27.621 |
9 | 100 | Gabriel Soncini | 6 | 5:28.152 |
10 | 5 | Mario Gonzalez | 3 | 2:30.060 |
3RA SERIE | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 14 | Lucas Ortiz | 6 | 4:49.401 |
2 | 35 | Omar Lobay | 6 | 4:53.270 |
3 | 2 | Marcos Pando | 6 | 4:54.490 |
4 | 43 | Hugo Banquero | 6 | 4:56.008 |
5 | 60 | Julio Tamburelli | 6 | 5:00.068 |
6 | 46 | Ricardo Iriarte | 6 | 5:02.535 |
7 | 59 | Rolando Tamburelli | 6 | 5:06.381 |
8 | 29 | Mauricio Cordi | 6 | 5:29.623 |
9 | 45 | Matias Errobidart | 3 | 2:30.967 |
FINAL | ||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° |
1 | 14 | Lucas Ortiz | 19 | 15:24.681 |
2 | 3 | Diego Matas | 19 | 15:26.611 |
3 | 35 | Omar Lobay | 19 | 15:36.415 |
4 | 17 | Hernan Carpinetti | 19 | 15:36.553 |
5 | 4 | Pablo Arribas | 19 | 15:36.939 |
6 | 10 | Jose Fani | 19 | 15:38.388 |
7 | 13 | German Caracino | 19 | 15:44.899 |
8 | 50 | Walter Moretti | 19 | 15:44.969 |
9 | 43 | Hugo Banquero | 19 | 15:51.451 |
10 | 47 | Lucas Iriarte | 19 | 15:52.686 |
11 | 60 | Julio Tamburelli | 19 | 15:53.007 |
12 | 16 | Maximiliano Ibauza | 19 | 15:53.398 |
13 | 54 | Ezequiel Vieytes | 19 | 15:55.698 |
14 | 62 | Martin Cardoso | 19 | 15:59.680 |
15 | 7 | Facundo Gonzalez | 19 | 16:00.147 |
16 | 5 | Mario Gonzalez | 19 | 16:03.028 |
17 | 40 | Omar Morey | 19 | 16:05.635 |
18 | 100 | Gabriel Soncini | 19 | 16:08.354 |
19 | 29 | Mauricio Cordi | 18 | 15:46.394 |
20 | 41 | Lucio Flores | 18 | 15:47.971 |
21 | 59 | Rolando Tamburelli | 18 | 15:57.109 |
22 | 44 | Eduardo Favazzo | 17 | 15:38.041 |
23 | 53 | Lucia Schwab | 17 | 15:40.340 |
24
|
9 | Leonardo Rodriguez | 11 | 9:21.350 |
25 | 61 | Roque Terrasanta | 11 | 15:50.622 |
26 | 2 | Marcos Pando | 7 | 5:55.877 |
27 | 46 | Ricardo Iriarte | 1 | 1:00.770 |
NE | 45 | Matias Errobidart | ||
EX | 11 | Walter Armani | 8 | 6:52.899 |