CLASIFICACION CAJEROS 150 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° | |
1 | 3 | Lucas Ortiz | 48.554 | ||
2 | 23 | Marcelo Iglesias | 48.597 | 0.043 | |
3 | 1 | Marcos Pando | 48.598 | 0.044 | |
4 | 56 | Sebastian Chapar | 48.645 | 0.091 | |
5 | 5 | Hernan Carpinetti | 48.745 | 0.191 | |
6 | 78 | Damian Villanueva | 48.787 | 0.233 | |
7 | 17 | Ismael Bongiorno | 48.850 | 0.296 | |
8 | 77 | Gonzalo Pissinis | 48.952 | 0.398 | |
9 | 19 | Mauricio Cordi | 49.098 | 0.544 | |
10 | 4 | Maximiliano Ibauza | 49.122 | 0.568 | |
11 | 8 | Walter Moretti | 49.230 | 0.676 | |
12 | 12 | Mario Gonzalez | 49.252 | 0.698 | |
13 | 58 | Julio Rodriguez | 49.285 | 0.731 | |
14 | 6 | German Caracino | 49.340 | 0.786 | |
15 | 18 | Facundo Gonzalez | 49.372 | 0.818 | |
16 | 20 | Antonio Salvador | 49.454 | 0.900 | |
17 | 9 | Leonardo Rodriguez | 49.641 | 1.087 | |
18 | 61 | Dario Laurenz | 49.711 | 1.157 | |
19 | 30 | Roque Terrasanta | 49.741 | 1.187 | |
20 | 43 | Roberto Carugatti | 49.776 | 1.222 | |
21 | 87 | Gerardo Deluca | 49.907 | 1.353 | |
22 | 24 | Omar Lobay | 49.950 | 1.396 | |
23 | 100 | Gabriel Soncini | 49.999 | 1.445 | |
24 | 79 | Facundo Miralles | 50.185 | 1.631 | |
25 | 36 | Oscar Fornes | 50.682 | 2.128 | |
26 | 59 | Leonardo Di Dino | 50.740 | 2.186 | |
27 | 25 | Lucio Flores | 50.812 | 2.258 | |
28 | 27 | Guillermo Martin | 51.082 | 2.528 | |
29 | 80 | Emiliano Huici | 51.334 | 2.780 | |
30 | 69 | Leandro Palermo | 51.334 | 2.780 | |
31 | 94 | - Lucero | 51.361 | 2.807 | |
32 | 83 | Andres Maineri | 52.055 | 3.501 | |
33 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 52.707 | 4.153 | |
34 | 86 | Facundo Paladino | 52.718 | 4.164 | |
35 | 89 | Sebastian Bilbao | 52.992 | 4.438 | |
36 | 84 | Dario Guittlain | 53.042 | 4.488 | |
37 | 85 | Marcelo Canobe | 54.357 | 5.803 | |
38 | 64 | Orlando Ristagno | 56.140 | 7.586 | |
EX | 75 | Eduardo Venancio | 49.144 | 0.590 | |
1ra SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 3 | Lucas Ortiz | 6 | 4:59.237 | 49.239 |
2 | 17 | Ismael Bongiorno | 6 | 5:00.159 | 49.301 |
3 | 4 | Maximiliano Ibauza | 6 | 5:02.353 | 49.642 |
4 | 56 | Sebastian Chapar | 6 | 5:06.353 | 49.372 |
5 | 12 | Mario Gonzalez | 6 | 5:08.459 | 50.489 |
6 | 18 | Facundo Gonzalez | 6 | 5:08.902 | 50.274 |
7 | 61 | Dario Laurenz | 6 | 5:10.521 | 50.616 |
8 | 87 | Gerardo Deluca | 6 | 5:11.340 | 50.387 |
9 | 2 | Diego Matas | 6 | 5:20.815 | 50.194 |
10 | 25 | Lucio Flores | 6 | 5:28.113 | 51.369 |
11 | 69 | Leandro Palermo | 6 | 5:34.670 | 51.685 |
12 | 84 | Dario Guittlain | 6 | 5:45.019 | 53.441 |
13 | 79 | Facundo Miralles | 3 | 2:39.953 | 51.167 |
NE | 73 | Carlos Adrian Vargas | |||
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 23 | Marcelo Iglesias | 6 | 5:02.779 | 49.547 |
2 | 77 | Gonzalo Pissinis | 6 | 5:03.239 | 49.096 |
3 | 20 | Antonio Salvador | 6 | 5:03.791 | 49.638 |
4 | 5 | Hernan Carpinetti | 6 | 5:04.483 | 49.508 |
5 | 58 | Julio Rodriguez | 6 | 5:07.263 | 49.988 |
6 | 27 | Guillermo Martin | 6 | 5:08.858 | 50.292 |
7 | 24 | Omar Lobay | 6 | 5:11.966 | 49.842 |
8 | 30 | Roque Terrasanta | 6 | 5:12.609 | 50.272 |
9 | 94 | - Lucero | 6 | 5:13.200 | 50.615 |
10 | 36 | Oscar Fornes | 6 | 5:15.269 | 50.845 |
11 | 86 | Facundo Paladino | 6 | 5:24.941 | 52.719 |
12 | 85 | Marcelo Canobe | 6 | 5:50.141 | 55.290 |
EX | 75 | Eduardo Venancio | 6 | 4:59.189 | 49.035 |
3RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 1 | Marcos Pando | 6 | 5:00.444 | 49.322 |
2 | 78 | Damian Villanueva | 6 | 5:01.234 | 49.372 |
3 | 6 | German Caracino | 6 | 5:03.759 | 49.524 |
4 | 19 | Mauricio Cordi | 6 | 5:07.719 | 50.569 |
5 | 43 | Roberto Carugatti | 6 | 5:07.887 | 50.433 |
6 | 8 | Walter Moretti | 6 | 5:08.120 | 50.205 |
7 | 100 | Gabriel Soncini | 6 | 5:08.696 | 49.674 |
8 | 9 | Leonardo Rodriguez | 6 | 5:09.449 | 49.779 |
9 | 80 | Emiliano Huici | 6 | 5:14.138 | 50.632 |
10 | 59 | Leonardo Di Dino | 6 | 5:16.902 | 51.376 |
11 | 83 | Andres Maineri | 6 | 5:23.459 | 52.569 |
12 | 89 | Sebastian Bilbao | 6 | 5:35.743 | 53.263 |
13 | 64 | Orlando Ristagno | 6 | 5:39.786 | 54.065 |
NE | 88 | Sebastian Algarte | |||
REPECHAJE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 2 | Diego Matas | 6 | 5:02.823 | 49.441 |
2 | 30 | Roque Terrasanta | 6 | 5:03.692 | 49.507 |
3 | 94 | - Lucero | 6 | 5:06.904 | 50.040 |
4 | 36 | Oscar Fornes | 6 | 5:13.652 | 50.821 |
5 | 80 | Emiliano Huici | 6 | 5:14.599 | 50.320 |
6 | 25 | Lucio Flores | 6 | 5:15.029 | 50.811 |
7 | 59 | Leonardo Di Dino | 6 | 5:17.884 | 51.842 |
8 | 86 | Facundo Paladino | 6 | 5:20.326 | 51.140 |
9 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 6 | 5:27.329 | 50.601 |
10 | 89 | Sebastian Bilbao | 6 | 5:29.539 | 52.501 |
11 | 79 | Facundo Miralles | 6 | 5:33.145 | 49.810 |
12 | 64 | Orlando Ristagno | 6 | 5:38.319 | 53.799 |
13 | 84 | Dario Guittlain | 6 | 5:47.018 | 52.840 |
14 | 69 | Leandro Palermo | 5 | 5:07.492 | 51.004 |
15 | 83 | Andres Maineri | 4 | 3:54.765 | 53.818 |
16 | 85 | Marcelo Canobe | 3 | 2:55.375 | 55.281 |
NE | 88 | Sebastian Algarte | |||
FINAL A CAJEROS 150 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | |
1 | 1 | Marcos Pando | 18 | 14:37.845 | |
2 | 23 | Marcelo Iglesias | 18 | 14:41.317 | |
3 | 56 | Sebastian Chapar | 18 | 14:41.514 | |
4 | 3 | Lucas Ortiz | 18 | 14:41.990 | |
5 | 78 | Damian Villanueva | 18 | 14:45.006 | |
6 | 6 | German Caracino | 18 | 14:50.020 | |
7 | 17 | Ismael Bongiorno | 18 | 14:50.274 | |
8 | 5 | Hernan Carpinetti | 18 | 14:51.475 | |
9 | 12 | Mario Gonzalez | 18 | 14:51.489 | |
10 | 2 | Diego Matas | 18 | 14:52.134 | |
11 | 20 | Antonio Salvador | 18 | 14:54.002 | |
12 | 4 | Maximiliano Ibauza | 18 | 14:56.690 | |
13 | 77 | Gonzalo Pissinis | 18 | 14:56.931 | |
14 | 8 | Walter Moretti | 18 | 15:00.001 | |
15 | 100 | Gabriel Soncini | 18 | 15:00.856 | |
16 | 27 | Guillermo Martin | 18 | 15:02.269 | |
17 | 19 | Mauricio Cordi | 18 | 15:02.601 | |
18 | 43 | Roberto Carugatti | 18 | 15:04.554 | |
19 | 30 | Roque Terrasanta | 18 | 15:04.643 | |
20 | 18 | Facundo Gonzalez | 18 | 15:05.428 | |
21 | 94 | - Lucero | 18 | 15:10.986 | |
22 | 87 | Gerardo Deluca | 18 | 15:15.221 | |
23 | 58 | Julio Rodriguez | 18 | 15:15.250 | |
24 | 61 | Dario Laurenz | 18 | 15:17.448 | |
25 | 25 | Lucio Flores | 18 | 15:22.248 | |
26 | 36 | Oscar Fornes | 18 | 15:22.418 | |
27 | 9 | Leonardo Rodriguez | 17 | 14:57.695 | |
28 | 24 | Omar Lobay | 9 | 7:45.463 | |
29 | 80 | Emiliano Huici | 7 | 6:25.071 | |
EX | 75 | Eduardo Venancio | 18 | 14:41.111 | |
FINAL B CAJEROS 150 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | |
1 | 59 | Leonardo Di Dino | 12 | 10:16.448 | |
2 | 73 | Carlos Adrian Vargas | 12 | 10:17.715 | |
3 | 86 | Facundo Paladino | 12 | 10:23.506 | |
4 | 69 | Leandro Palermo | 12 | 10:23.775 | |
5 | 89 | Sebastian Bilbao | 12 | 10:30.843 | |
6 | 64 | Orlando Ristagno | 11 | 10:40.443 | |
7 | 79 | Facundo Miralles | 10 | 10:34.097 | |
8 | 84 | Dario Guittlain | 1.795 | ||
9 | 85 | Marcelo Canobe | 2.851 |