APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Cajeros 150
5ta Fecha - 17 de junio - Lobería
CLASIFICACIÓN CAJEROS 150
Pos.
Nombre Tiempo Dif  
1 75 Eduardo Venancio 54.542    
2 3 Lucas Ortiz 54.549 0.007  
3 20 Antonio Salvador 54.595 0.053  
4 1 Marcos Pando 54.633 0.091  
5 23 Marcelo Iglesias 54.713 0.171  
6 78 Damian Villanueva 54.802 0.260  
7 4 Maximiliano Ibauza 54.808 0.266  
8 26 Julian Hellested 54.888 0.346  
9 27 Guillermo Martin 54.935 0.393  
10 56 Sebastian Chapar 55.147 0.605  
11 12 Mario Gonzalez 55.277 0.735  
12 17 Ismael Bongiorno 55.288 0.746  
13 18 Facundo Gonzalez 55.374 0.832  
14 96 Luis Hellested 55.419 0.877  
15 77 Gonzalo Pissinis 55.431 0.889  
16 43 Roberto Carugatti 55.492 0.950  
17 2 Diego Matas 55.600 1.058  
18 61 Dario Laurenz 55.699 1.157  
19 19 Mauricio Cordi 55.714 1.172  
20 58 Julio Rodriguez 55.736 1.194  
21 9 Leonardo Rodriguez 55.773 1.231  
22 5 Hernan Carpinetti 55.875 1.333  
23 34 Santiago Franco 56.209 1.667  
24 94 - Lucero 56.487 1.945  
25 69 Leandro Palermo 57.020 2.478  
26 59 Leonardo Di Dino 57.103 2.561  
27 36 Oscar Fornes 57.357 2.815  
28 83 Andres Maineri 57.811 3.269  
29 86 Facundo Paladino 58.903 4.361  
30 73 Carlos Adrian Vargas 1:03.064 8.522  
EX 8 Walter Moretti 56.059    
1RA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 75 Eduardo Venancio 6 5:28.128 54.090
2 56 Sebastian Chapar 6 5:30.608 54.337
3 1 Marcos Pando 6 5:31.156 54.188
4 19 Mauricio Cordi 6 5:39.758 55.967
5 4 Maximiliano Ibauza 6 5:40.108 55.080
6 18 Facundo Gonzalez 6 5:40.814 55.269
7 5 Hernan Carpinetti 6 5:40.876 55.064
8 43 Roberto Carugatti 6 5:40.971 55.540
9 8 Walter Moretti 6 5:41.675 55.350
10 83 Andres Maineri 6 6:10.675 57.922
11 69 Leandro Palermo 5 6:05.019 57.087
           
2DA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 3 Lucas Ortiz 6 5:26.952 53.726
2 23 Marcelo Iglesias 6 5:27.181 53.694
3 26 Julian Hellested 6 5:29.927 54.010
4 96 Luis Hellested 6 5:34.257 54.836
5 2 Diego Matas 6 5:35.962 55.030
6 34 Santiago Franco 6 5:37.513 55.440
7 58 Julio Rodriguez 6 5:38.146 55.553
8 12 Mario Gonzalez 6 5:42.886 54.727
9 59 Leonardo Di Dino 6 5:45.816 56.490
10 86 Facundo Paladino 6 5:56.584 57.583
           
3RA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 78 Damian Villanueva 6 5:27.252 53.799
2 27 Guillermo Martin 6 5:30.576 53.932
3 17 Ismael Bongiorno 6 5:31.137 54.444
4 9 Leonardo Rodriguez 6 5:35.788 54.861
5 77 Gonzalo Pissinis 6 5:42.501 54.366
6 61 Dario Laurenz 6 5:50.801 55.758
7 36 Oscar Fornes 6 5:54.155 56.612
8 94 - Lucero 6 6:18.260 55.931
9 73 Carlos Adrian Vargas 5 5:59.402 56.598
10 20 Antonio Salvador 2 1:51.284 54.106
           
           
FINAL CAJEROS 150
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 3 Lucas Ortiz 18 16:27.017 54.223
2 75 Eduardo Venancio 18 16:27.142 54.042
3 78 Damian Villanueva 18 16:27.438 53.796
4 56 Sebastian Chapar 18 16:29.705 54.248
5 26 Julian Hellested 18 16:32.592 54.327
6 17 Ismael Bongiorno 18 16:37.487 54.617
7 2 Diego Matas 18 16:44.095 54.273
8 61 Dario Laurenz 18 16:52.284 55.297
9 12 Mario Gonzalez 18 16:52.378 55.184
10 34 Santiago Franco 18 16:54.639 55.236
11 5 Hernan Carpinetti 18 16:55.139 54.884
12 58 Julio Rodriguez 18 16:56.083 55.071
13 9 Leonardo Rodriguez 18 17:02.824 55.288
14 43 Roberto Carugatti 18 17:02.915 55.249
15 19 Mauricio Cordi 18 17:05.562 55.088
16 59 Leonardo Di Dino 18 17:19.989 56.195
17 4 Maximiliano Ibauza 18 17:20.216 54.985
18 86 Facundo Paladino 17 16:43.682 56.684
19 96 Luis Hellested 17 16:57.186 54.615
20 36 Oscar Fornes 17 17:13.798 56.044
21 27 Guillermo Martin 15 14:05.333 54.489
22 69 Leandro Palermo 14 16:40.338 57.252
23 1 Marcos Pando 13 12:01.258 54.210
24 18 Facundo Gonzalez 13 16:29.109 55.448
25 23 Marcelo Iglesias 10 9:13.888 54.648
26 8 Walter Moretti 8 7:41.297 55.919
27 73 Carlos Adrian Vargas 7 7:45.884 57.510
28 83 Andres Maineri 6 5:56.128 57.429
29 94 - Lucero 6 7:50.168 55.529
30 77 Gonzalo Pissinis 2 1:56.924 56.246
NE 20 Antonio Salvador      
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web