APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 150
6ta Fecha - 15 de julio - Olavarría
CLASIFICACIÓN CAJEROS 150  
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 101 Ramiro Cabañas 47.482    
2 8 Walter Moretti 47.720 0.238  
3 1 Marcos Pando 47.893 0.411  
4 77 Gonzalo Pissinis 47.951 0.469  
5 56 Sebastian Chapar 47.953 0.471  
6 20 Antonio Salvador 48.016 0.534  
7 78 Damian Villanueva 48.455 0.973  
8 17 Ismael Bongiorno 48.617 1.135  
9 5 Hernan Carpinetti 48.625 1.143  
10 9 Leonardo Rodriguez 48.688 1.206  
11 26 Julian Hellested 48.696 1.214  
12 7 Pablo Arribas 48.764 1.282  
13 75 Eduardo Venancio 48.849 1.367  
14 2 Diego Matas 48.855 1.373  
15 4 Maximiliano Ibauza 49.015 1.533  
16 27 Guillermo Martin 49.067 1.585  
17 6 German Caracino 49.139 1.657  
18 10 Jose Fani 49.302 1.820  
19 43 Roberto Carugatti 49.314 1.832  
20 96 Luis Hellested 49.338 1.856  
21 12 Mario Gonzalez 49.463 1.981  
22 18 Facundo Gonzalez 49.469 1.987  
23 105 Mariano Martinez 49.547 2.065  
24 103 Daniel Prieto 49.815 2.333  
25 106 Roberto Aguilar 49.890 2.408  
26 19 Mauricio Cordi 49.969 2.487  
27 80 Emiliano Huici 50.027 2.545  
28 73 Carlos Adrian Vargas 50.027 2.545  
29 59 Leonardo Di Dino 50.499 3.017  
30 36 Oscar Fornes 50.570 3.088  
31 98 Jorge Robbiani 50.763 3.281  
32 102 Ariel Robbiani 50.799 3.317  
33 62 Alfredo Volpi 51.062 3.580  
34 83 Andres Maineri 51.062 3.580  
35 69 Leandro Palermo 52.028 4.546  
36 61 Dario Laurenz 53.806 6.324  
37 79 Facundo Miralles      
NT 3 Lucas Ortiz      
NT 23 Marcelo Iglesias      
EX 86 Facundo Paladino 54.036    
           
1ra SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 101 Ramiro Cabañas 6 4:46.422 47.218
2 77 Gonzalo Pissinis 6 4:57.582 48.996
3 78 Damian Villanueva 6 5:05.951 50.195
4 9 Leonardo Rodriguez 6 4:58.200 48.562
5 27 Guillermo Martin 6 5:06.519 49.700
6 75 Eduardo Venancio 6 5:06.533 50.081
7 18 Facundo Gonzalez 6 5:11.631 50.913
8 43 Roberto Carugatti 6 5:11.958 50.924
9 106 Roberto Aguilar 6 5:14.293 51.069
10 98 Jorge Robbiani 6 5:14.859 51.203
11 83 Andres Maineri 6 5:20.399 52.045
12 73 Carlos Adrian Vargas 6 5:31.285 51.576
13 86 Facundo Paladino 4 3:37.159 52.069
NE 79 Facundo Miralles      
           
2DA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 56 Sebastian Chapar 6 4:48.371 47.334
2 8 Walter Moretti 6 4:52.771 48.228
3 17 Ismael Bongiorno 6 4:56.686 48.720
4 26 Julian Hellested 6 4:58.622 48.983
5 2 Diego Matas 6 5:09.151 49.964
6 6 German Caracino 6 5:09.575 50.461
7 3 Lucas Ortiz 6 5:09.729 49.466
8 105 Mariano Martinez 6 5:10.444 50.316
9 96 Luis Hellested 6 5:10.757 50.344
10 19 Mauricio Cordi 6 5:11.051 50.642
11 102 Ariel Robbiani 6 5:13.242 51.320
12 69 Leandro Palermo 6 5:20.192 52.017
NE 59 Leonardo Di Dino   6:05.840  
           
3RA SERIE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 1 Marcos Pando 6 4:45.676 47.223
2 5 Hernan Carpinetti 6 5:05.016 49.751
3 4 Maximiliano Ibauza 6 5:05.440 50.072
4 12 Mario Gonzalez 6 5:06.307 50.108
5 23 Marcelo Iglesias 6 5:06.380 49.483
6 7 Pablo Arribas 6 5:06.739 49.449
7 61 Dario Laurenz 6 5:09.288 50.682
8 103 Daniel Prieto 6 5:08.491 49.237
9 80 Emiliano Huici 6 5:11.924 50.865
10 62 Alfredo Volpi 6 5:14.078 50.963
11 20 Antonio Salvador 6 5:14.079 48.431
12 36 Oscar Fornes 6 5:14.918 51.322
13 10 Jose Fani 6 5:25.925 50.255
           
REPECHAJE
Pos.
Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 103 Daniel Prieto 6 4:57.627 48.661
2 20 Antonio Salvador 6 4:59.181 48.194
3 43 Roberto Carugatti 6 5:01.025 49.232
4 19 Mauricio Cordi 6 5:02.728 48.843
5 105 Mariano Martinez 6 5:04.262 49.435
6 96 Luis Hellested 6 5:04.596 49.485
7 106 Roberto Aguilar 6 5:06.052 49.757
8 98 Jorge Robbiani 6 5:10.109 50.223
9 10 Jose Fani 6 5:10.351 49.382
10 36 Oscar Fornes 6 5:14.313 50.774
11 69 Leandro Palermo 6 5:16.280 50.605
12 83 Andres Maineri 6 5:17.297 50.900
13 62 Alfredo Volpi 6 5:28.958 49.975
14 80 Emiliano Huici 6 5:44.826 50.122
15 73 Carlos Adrian Vargas 3 5:16.883 53.997
16 102 Ariel Robbiani   4.924  
EX 59 Leonardo Di Dino 6 5:24.638 50.685
           
           
FINAL CAJEROS 150 
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 1 Marcos Pando 18 14:30.616 48.014
2 56 Sebastian Chapar 18 14:30.676 47.891
3 23 Marcelo Iglesias 18 14:35.309 47.969
4 78 Damian Villanueva 18 14:38.243 48.255
5 26 Julian Hellested 18 14:40.862 48.101
6 17 Ismael Bongiorno 18 14:43.614 48.331
7 4 Maximiliano Ibauza 18 14:45.823 48.232
8 3 Lucas Ortiz 18 14:51.003 47.812
9 12 Mario Gonzalez 18 14:51.143 48.652
10 75 Eduardo Venancio 18 14:51.273 47.941
11 27 Guillermo Martin 18 14:51.718 48.290
12 6 German Caracino 18 14:53.126 48.338
13 20 Antonio Salvador 18 14:52.959 48.132
14 8 Walter Moretti 18 14:57.152 48.233
15 2 Diego Matas 18 14:57.524 48.247
16 43 Roberto Carugatti 18 14:58.074 48.514
17 101 Ramiro Cabañas 18 15:00.097 48.405
18 9 Leonardo Rodriguez 18 15:00.803 49.043
19 5 Hernan Carpinetti 18 15:03.816 48.650
20 61 Dario Laurenz 18 15:10.247 48.738
21 96 Luis Hellested 18 15:13.347 48.644
22 10 Jose Fani 18 15:27.422 48.629
23 77 Gonzalo Pissinis 17 14:30.974 48.110
24 103 Daniel Prieto 17 14:34.362 49.018
25 105 Mariano Martinez 17 14:36.928 49.673
26 19 Mauricio Cordi 17 14:37.311 48.639
27 18 Facundo Gonzalez 17 14:56.414 49.162
28 98 Jorge Robbiani 17 15:15.295 50.027
29 106 Roberto Aguilar 6 5:56.572 50.388
30 7 Pablo Arribas 4 4:38.212 50.099
FINAL B
Pos Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 36 Oscar Fornes 12 10:02.647 49.692
2 69 Leandro Palermo 12 10:03.108 49.624
3 62 Alfredo Volpi 12 10:07.649 49.606
4 73 Carlos Adrian Vargas 12 10:09.220 49.909
5 59 Leonardo Di Dino 12 10:09.232 49.844
6 102 Ariel Robbiani 12 10:10.726 50.145
7 80 Emiliano Huici 12 10:11.114 49.545
8 83 Andres Maineri 12 10:27.410 50.423
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web