APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Cajeros 150
2da Fecha Lobería 21 de febrero
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Tiempo dif  
1 4 Sebastian Chapar 54.351    
2 110 Gaston Alonso 54.761 0.410  
3 1 Damian Villanueva 54.884 0.533  
4 2 Marcelo Iglesias 54.968 0.617  
5 3 German Caracino 54.968 0.617  
6 126 Pablo Arribas 55.058 0.707  
7 10 Roque Terrasanta 55.205 0.854  
8 5 Guilermo Martin 55.258 0.907  
9 185 Leonel Brost 55.270 0.919  
10 6 Walter Moretti 55.284 0.933  
11 14 Nicolas Hammers 55.332 0.981  
12 12 Ramiro Ayala 55.458 1.107  
13 133 Joaquin Gonzalez 55.462 1.111  
14 123 Hugo Banquero 55.473 1.122  
15 115 Pablo Lamas 55.484 1.133  
16 60 Agustin Afonso 55.553 1.202  
17 65 Roberto Carugatti 55.580 1.229  
18 66 Ezequiel Equisito 55.595 1.244  
19 155 Facundo Martinez 55.613 1.262  
20 118 Damian Daza 55.890 1.539  
21 144 Suarez Aquiles 55.963 1.612  
22 67 Jonathan Forge 56.329 1.978  
23 25 Walter Armani 56.382 2.031  
24 9 Leonardo Rodriguez 56.391 2.040  
25 111 Oscar Fornes 56.449 2.098  
26 71 Emiliano Kunh 57.039 2.688  
27 101 Luciano Meiland 57.148 2.797  
28 88 Andres Maineri 57.447 3.096  
           
    1ra SERIE      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 2 Marcelo Iglesias 6 5:29.015 54.158
2 4 Sebastian Chapar 6 5:21.551 53.357
3 10 Roque Terrasanta 6 5:29.918 53.932
4 133 Joaquin Gonzalez 6 5:30.217 54.210
5 155 Facundo Martinez 6 5:31.716 54.671
6 111 Oscar Fornes 6 5:38.094 55.070
7 60 Agustin Afonso 6 5:39.165 54.307
8 88 Andres Maineri 6 5:45.585 56.054
9 6 Walter Moretti 6 5:55.113 55.696
10 67 Jonathan Forge 6 5:58.249 54.85
           
           
    2DA SERIE      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 5 Guilermo Martin 6 5:25.769 54.007
2 110 Gaston Alonso 6 5:26.317 53.833
3 3 German Caracino 6 5:27.537 54.172
4 25 Walter Armani 6 5:31.022 54.442
5 65 Roberto Carugatti 6 5:31.579 54.276
6 14 Nicolas Hammers 6 5:33.136 54.240
7 123 Hugo Banquero 6 5:33.838 54.504
8 71 Emiliano Khun 6 5:41.055 55.763
NE 118 Damian Daza      
NE 122 Nicolas Astorgano      
           
    3RA SERIE      
Pos Nombre Vtas Total T° Mejor Tm
1 1 Damian Villanueva 6 5:27.158 54.194
2 185 Leonel Brost 6 5:31.658 54.563
3 126 Pablo Arribas 6 5:32.788 54.591
4 144 Suarez Aquiles 6 5:36.708 55.337
5 115 Pablo Lamas 6 5:40.301 54.484
6 101 Luciano Meilan 6 5:41.127 55.748
7 9 Leonardo Rodriguez 6 5:51.199 55.154
8 12 Ramiro Ayala 6 5:53.899 55.082
9 66 Ezequiel Equisito 6 6:01.898 54.35
           
           
    1RA SEMIFINAL      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 3 German Caracino 9 8:19.390 54.895
2 5 Guilermo Martin 9 8:19.749 54.910
3 10 Roque Terrasanta 9 8:20.623 55.007
4 65 Roberto Carugatti 9 8:22.927 55.076
5 185 Leonel Brost 9 8:23.824 55.226
6 155 Facundo Martinez 9 8:27.948 55.377
7 60 Agustin Afonso 9 8:33.397 55.127
8 118 Damian Daza 9 8:33.427 55.962
9 123 Hugo Banquero 9 8:33.726 55.898
10 6 Walter Moretti 9 8:35.471 55.506
11 12 Ramiro Ayala 9 8:36.554 55.603
12 2 Marcelo Iglesias 9 8:46.744 54.734
13 101 Luciano Meilan 7 8:57.697 56.320
14 144 Suarez Aquiles 1 1:10.354 1:06.216
           
    2DA SERIE      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 4 Sebastian Chapar 9 8:17.289 54.644
2 110 Gaston Alonso 9 8:21.338 54.847
3 1 Damian Villanueva 9 8:21.905 55.022
4 14 Nicolas Hammers 9 8:26.461 55.440
5 133 Joaquin Gonzalez 9 8:27.831 54.993
6 66 Ezequiel Equisito 9 8:29.859 55.882
7 115 Pablo Lamas 9 8:31.104 55.432
8 25 Walter Armani 9 8:31.598 55.786
9 71 Emiliano Khun 9 8:36.090 55.751
10 67 Jonathan Forge 9 8:36.470 56.109
11 126 Pablo Arribas 9 8:37.140 55.707
12 111 Oscar Fornes 9 8:41.906 56.975
13 9 Leonardo Rodriguez 9 8:43.564 56.040
14 88 Andres Maineri 4 3:59.341 57.27
           
    FINAL      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 1 Damian Villanueva 18 16:40.898 54.648
2 10 Roque Terrasanta 18 16:43.224 54.840
3 110 Gaston Alonso 18 16:43.813 54.742
4 5 Guilermo Martin 18 16:47.478 54.659
5 66 Ezequiel Equisito 18 16:50.397 55.380
6 133 Joaquin Gonzalez 18 16:50.790 55.029
7 60 Agustin Afonso 18 16:56.655 55.213
8 185 Leonel Brost 18 16:57.358 55.462
9 115 Pablo Lamas 18 16:58.171 55.375
10 155 Facundo Martinez 18 17:01.387 55.563
11 2 Marcelo Iglesias 18 17:16.727 54.792
12 9 Leonardo Rodriguez 18 17:16.999 56.218
13 6 Walter Moretti 18 17:17.359 55.783
14 126 Pablo Arribas 18 17:18.557 55.684
15 71 Emiliano Khun 18 17:18.833 56.112
16 144 Suarez Aquiles 18 17:35.640 56.665
17 65 Roberto Carugatti 18 17:36.196 55.679
18 4 Sebastian Chapar 17 16:47.838 54.422
19 88 Andres Maineri 17 16:56.336 57.340
20 111 Oscar Fornes 17 17:21.599 56.414
21 101 Luciano Meilan 16 17:26.205 56.903
22 12 Ramiro Ayala 13 12:28.131 55.763
23 25 Walter Armani 12 11:37.569 55.712
24 14 Nicolas Hammers 11 10:35.355 55.951
25 123 Hugo Banquero 6 6:11.370 56.489
26 3 German Caracino 4 3:39.643 54.467
NT 67 Jonathan Forge      
EX 118 Damian Daza 18 17:23.830 56.09
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web