APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Cajeros 150
3ra Fecha Tandil 14/3
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Tiem Dif  
1 3 Caracino G/ Ortiz L 51.688 8  
2 134 Akerman C/ Akerman I 52.321 0.633  
3 133 Gonzalez J/ Mason Cura B 52.340 0.652  
4 6 Moretti W/ Camps P 52.346 0.658  
5 2 Iglesias M/ Robert I 52.352 0.664  
6 66 Equisito E/ Brunner J 52.369 0.681  
7 5 Martin G/ Ramos H 52.410 0.722  
8 126 Arribas P/ Arribas C 52.432 0.744  
9 65 Carugatti R/ Pissinis G 52.470 0.782  
10 10 Terrasanta R/ Picazo L 52.559 0.871  
11 4 Chapar S/ Hellested J 52.624 0.936  
12 14 Hammers N/ Luque M 52.796 1.108  
13 1 Villanueva D/ Pando M 52.804 1.116  
14 115 Lamas P/ Radicce R 53.060 1.372  
15 60 Afonso A/ Dominguez F 53.060 1.372  
16 9 Rodriguez L/ Cabañas R 53.082 1.394  
17 122 Astorgano N/ Gonzalez G 53.103 1.415  
18 34 Lucero R/ Deucedes J 53.104 1.416  
19 12 Ayala R/ Maña G 53.172 1.484  
20 25 Armani W/ Reser G 53.182 1.494  
21 103 Rodriguez I/ Torreano M 53.215 1.527  
22 121 Maldonado F/ Arano S 53.259 1.571  
23 144 Suarez A/ Delgado E 53.287 1.599  
24 185 Brost L/ De Luca G 53.373 1.685  
25 114 Rosadas M/ Vassolo J 53.549 1.861  
26 155 Martinez F/ Dimatia J 53.622 1.934  
27 136 Gelso G/ Gelso L 53.683 1.995  
28 88 Maineri A/ Stoessel W 53.720 2.032  
29 173 Vargas G/ Nielsen R 53.757 2.069  
30 118 Daza D/ Vieytes E 53.787 2.099  
31 137 Monteiro L/ Morey O 53.868 2.180  
32 71 Khun E/ Delgado A 53.958 2.270  
33 31 Martinez M/ Amezcua F 54.049 2.361  
34 135 Waltero F/ Bedoy M 54.165 2.477  
35 157 Caresia G/ Vargas A 54.337 2.649  
36 78 De Toffoli A/ Furriol F 54.547 2.859  
37 111 Fornes O/ Jugon N 55.140 3.452  
38 128 Murabito V/ Canobe M 55.885 4.197  
39 131 Ruppel F/ Zaldua M 56.118 4.430  
40 63 Giacomasso M/ Serantes F 59.285 7.597  
           
    FINAL B INVITADOS      
Pos. Nombre Vueltas Total  Mejor Tm
1 135 Waltero F/ Bedoy M 14 12:54.010 54.493
2 71 Khun E/ Delgado A 14 13:01.983 55.178
3 157 Caresia G/ Vargas A 14 13:12.677 56.003
4 31 Martinez M/ Amezcua F 14 13:13.369 55.414
5 137 Monteiro L/ Morey O 14 13:22.271 54.973
6 118 Daza D/ Vieytes E 14 13:24.694 56.273
7 131 Ruppel F/ Zaldua M 14 13:37.625 57.286
8 63 Giacomasso M/ Serantes F 13 13:08.371 59.476
9 78 De Toffoli A/ Furriol F   1.882  
10 111 Fornes O/ Jugon N      
EX 126 Arribas P/ Arribas C 4 4:09.364 55.485
EX 128 Murabito V/ Canobe M 1 3:07.770  
    FINAL A INVITADOS      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 3 Caracino G/ Ortiz L 18 16:07.553 53.197
2 134 Akerman C/ Akerman I 18 16:08.970 53.135
3 6 Moretti W/ Camps P 18 16:18.308 53.835
4 5 Martin G/ Ramos H 18 16:17.944 53.411
5 66 Equisito E/ Brunner J 18 16:18.937 53.823
6 133 Gonzalez J/ Mason Cura B 18 16:24.777 54.012
7 136 Gelso G/ Gelso L 18 16:30.428 54.135
8 10 Terrasanta R/ Picazo L 18 16:32.720 54.001
9 65 Carugatti R/ Pissinis G 18 16:34.043 54.266
10 185 Brost L/ De Luca G 18 16:38.087 54.380
11 14 Hammers N/ Luque M 18 16:39.016 53.954
12 34 Lucero R/ Deucedes J 18 16:40.569 54.417
13 126 Arribas P/ Arribas C 18 16:42.481 54.903
14 114 Rosadas M/ Vassolo J 18 16:45.216 54.655
15 144 Suarez A/ Delgado E 18 16:50.691 55.271
16 155 Martinez F/ Dimatia J 18 16:51.728 54.733
17 115 Lamas P/ Radicce R 18 16:52.738 55.149
18 121 Maldonado F/ Arano S 18 16:53.892 54.992
19 122 Astorgano N/ Gonzalez G 18 16:54.525 53.959
20 25 Armani W/ Reser G 17 16:15.089 55.384
21 1 Villanueva D/ Pando M 17 16:20.066 53.809
22 88 Maineri A/ Stoessel W 17 16:37.988 55.674
23 60 Afonso A/ Dominguez F 14 13:11.390 54.520
24 173 Vargas G/ Nielsen R 11 16:17.297 54.801
25 9 Rodriguez L/ Cabañas R 6 6:03.256 55.513
26 12 Ayala R/ Maña G 4 15:48.001 54.888
27 2 Iglesias M/ Robert I 1 57.351 55.926
28 4 Chapar S/ Hellested J 1 59.003 56.294
29 103 Rodriguez I/ Torreano M   5.266  
           
           
    FINAL B TITULARES      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 135 Waltero F/ Bedoy M 14 12:52.645 54.865
2 137 Monteiro L/ Morey O 14 12:55.170 54.550
3 118 Daza D/ Vieytes E 14 13:02.734 54.941
4 78 De Toffoli A/ Furriol F 14 13:09.870 55.034
5 131 Ruppel F/ Zaldua M 14 13:19.860 56.195
6 157 Caresia G/ Vargas A 14 13:31.122 56.213
7 128 Murabito V/ Canobe M 14 13:34.052 56.091
8 111 Fornes O/ Jugon N 13 12:19.363 55.385
9 31 Martinez M/ Amezcua F 9 8:24.921 54.650
10 71 Khun E/ Delgado A 5 4:42.118 55.281
11 63 Giacomasso M/ Serantes F   2.631  
           
    FINAL A TITULARES      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 3 Caracino G/ Ortiz L 18 16:16.662 53.913
2 133 Gonzalez J/ Mason Cura B 18 16:20.086 53.861
3 65 Carugatti R/ Pissinis G 18 16:21.090 53.991
4 10 Terrasanta R/ Picazo L 18 16:24.548 53.919
5 6 Moretti W/ Camps P 18 16:24.658 53.626
6 4 Chapar S/ Hellested J 18 16:32.009 53.954
7 134 Akerman C/ Akerman I 18 16:33.381 53.983
8 1 Villanueva D/ Pando M 18 16:35.303 54.135
9 126 Arribas P/ Arribas C 18 16:35.560 53.938
10 25 Armani W/ Reser G 18 16:39.080 54.593
11 185 Brost L/ De Luca G 18 16:39.279 54.663
12 14 Hammers N/ Luque M 18 16:40.019 54.379
13 144 Suarez A/ Delgado E 18 16:41.353 54.558
14 155 Martinez F/ Dimatia J 18 16:44.725 54.577
15 12 Ayala R/ Maña G 18 16:49.479 54.617
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web