APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 150
5ta Fecha - Olavarría - 25 de julio
    Clasificación      
Pos. Nombre Tiempo Dif  
1 14 Nicolas Hammers 47.307    
2 3 German Caracino 47.333 0.026  
3 10 Roque Terrasanta 47.506 0.199  
4 65 Roberto Carugatti 47.516 0.209  
5 36 Gaspar Gonzalez 47.576 0.269  
6 191 Daniel Galarregui 47.596 0.289  
7 12 Ramiro Ayala 47.617 0.310  
8 133 Joaquin Gonzalez 47.652 0.345  
9 6 Walter Moretti 47.675 0.368  
10 1 Damian Villanueva 47.708 0.401  
11 122 Nicolas Astorgano 47.759 0.452  
12 126 Pablo Arribas 47.790 0.483  
13 25 Walter Armani 47.802 0.495  
14 4 Sebastian Chapar 47.823 0.516  
15 119 Juan Manuel Martorello 47.952 0.645  
16 30 Diego Matas 47.959 0.652  
17 175 Eduardo Venancio 47.980 0.673  
18 9 Leonardo Rodriguez 48.025 0.718  
19 60 Agustin Afonso 48.072 0.765  
20 210 Ariel Duran 48.075 0.768  
21 66 Ezequiel Equisito 48.085 0.778  
22 139 Sergio Arano 48.140 0.833  
23 141 Emilio Fernandez 48.159 0.852  
24 78 Alberto De Toffoli 48.229 0.922  
25 114 Leonardo Rosadas 48.276 0.969  
26 7 Antonio Salvador 48.284 0.977  
27 121 Fabio Maldonado 48.549 1.242  
28 135 Fernando Gualtero 48.593 1.286  
29 113 Juan Manuel Davio 48.849 1.542  
30 38 Nicolas Murazabal 49.132 1.825  
31 146 Marcelo Canobe 49.168 1.861  
32 190 Pablo Marquez 49.372 2.065  
33 131 Franchesco Ruppel 49.618 2.311  
34 147 Cristian Gonzalez Portillo 50.055 2.748  
NT 5 Guilermo Martin      
           
    1ra Serie      
Pos. Nombre Tiempo Dif Me. Vta
1 14 Nicolas Hammers 5:00.032   49.762
2 65 Roberto Carugatti 5:15.496 15.464 52.030
3 12 Ramiro Ayala 5:17.110 17.078 52.153
4 1 Damian Villanueva 5:19.710 19.678 52.089
5 30 Diego Matas 5:20.552 20.520 52.403
6 146 Marcelo Canobe 5:21.007 20.975 51.886
7 60 Agustin Afonso 5:25.976 25.944 52.505
8 135 Fernando Gualtero 5:26.746 26.714 52.078
9 25 Walter Armani 5:28.024 27.992 52.533
10 114 Leonardo Rosadas 5:29.568 29.536 53.309
11 139 Sergio Arano 5:32.785 32.753 53.850
12 147 Cristian Gonzalez Portillo 5:33.178 33.146 53.574
           
    2da Serie      
Pos. Nombre Tiempo Dif Me. Vta
1 133 Joaquin Gonzalez 4:54.329   48.502
2 3 German Caracino 5:09.553 15.224 51.347
3 122 Nicolas Astorgano 5:12.438 18.109 51.446
4 210 Ariel Duran 5:12.841 18.512 51.239
5 175 Eduardo Venancio 5:13.700 19.371 51.449
6 7 Antonio Salvador 5:20.848 26.519 52.236
7 5 Guilermo Martin 5:21.359 27.030 52.239
8 141 Emilio Fernandez 5:22.749 28.420 52.907
9 113 Juan Manuel Davio 5:27.591 33.262 52.828
10 190 Pablo Marquez 5:27.704 33.375 52.542
11 4 Sebastian Chapar 5:41.353 47.024 50.574
12 36 Gaspar Gonzalez 5:40.804 1 Vuelta 52.389
           
    3RA SERIE      
Pos. Nombre Tiempo Dif Me. Vta
1 6 Walter Moretti 4:56.813   49.315
2 9 Leonardo Rodriguez 5:00.690 3.877 49.665
3 10 Roque Terrasanta 5:15.082 18.269 52.067
4 66 Ezequiel Equisito 5:15.341 18.528 51.908
5 126 Pablo Arribas 5:19.371 22.558 51.490
6 191 Daniel Galarregui 5:23.557 26.744 51.912
7 119 Juan Manuel Martorello 5:24.374 27.561 52.698
8 121 Fabio Maldonado 5:27.094 30.281 52.753
9 38 Nicolas Murazabal 5:28.254 31.441 52.781
10 78 Alberto De Toffoli 5:28.992 32.179 51.812
11 131 Franchesco Ruppel 5:29.057 32.244 52.979
           
    FINAL      
Pos. Nombre Tiempo Dif Me. Vta
1 133 Joaquin Gonzalez 14:19.260   47.560
2 6 Walter Moretti 14:26.107 6.847 47.607
3 14 Nicolas Hammers 14:31.806 12.546 47.928
4 3 German Caracino 14:43.647 24.387 48.710
5 1 Damian Villanueva 14:43.940 24.680 47.879
6 10 Roque Terrasanta 14:45.733 26.473 48.481
7 122 Nicolas Astorgano 14:49.640 30.380 48.611
8 175 Eduardo Venancio 14:44.028 24.768 48.061
9 60 Agustin Afonso 14:50.151 30.891 47.918
10 65 Roberto Carugatti 14:50.330 31.070 48.720
11 4 Sebastian Chapar 14:51.107 31.847 48.152
12 9 Leonardo Rodriguez 14:52.885 33.625 49.012
13 119 Juan Manuel Martorello 14:54.883 35.623 48.822
14 126 Pablo Arribas 14:54.986 35.726 48.730
15 7 Antonio Salvador 14:57.217 37.957 49.051
16 36 Gaspar Gonzalez 14:57.225 37.965 48.516
17 66 Ezequiel Equisito 14:57.240 37.980 49.092
18 121 Fabio Maldonado 14:58.372 39.112 48.765
19 135 Fernando Gualtero 15:01.252 41.992 48.935
20 113 Juan Manuel Davio 14:27.808 1 Vuelta 49.776
21 78 Alberto De Toffoli 14:29.992 1 Vuelta 49.517
22 30 Diego Matas 14:30.426 1 Vuelta 49.218
23 190 Pablo Marquez 14:30.536 1 Vuelta 49.906
24 139 Sergio Arano 14:33.528 1 Vuelta 49.842
25 147 Cristian Gonzalez Portillo 14:19.713 2 Vueltas 50.859
26 5 Guilermo Martin 9:57.542 6 Vueltas 48.914
27 210 Ariel Duran 10:06.958 6 Vueltas 49.016
28 25 Walter Armani 11:40.273 6 Vueltas 49.745
29 141 Emilio Fernandez 5:25.785 12 Vueltas 50.343
30 38 Nicolas Murazabal 6:20.794 12 Vueltas 50.441
31 191 Daniel Galarregui 3:28.064 14 Vueltas 50.025
32 114 Leonardo Rosadas 2:40.565 15 Vueltas 50.182
NT 131 Franchesco Ruppel   NT  
NE 12 Ramiro Ayala   NE  
NE 146 Marcelo Canobe   NE  
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web