APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
A Confirmar
Cajeros 150
9na Fecha - LOBERÍA - 19/09
           
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°  
1 4 Sebastian Chapar 53.934    
2 133 Joaquin Gonzalez 54.522 0.588  
3 1 Damian Villanueva 54.604 0.670  
4 5 Guilermo Martin 54.628 0.694  
5 153 Bruno Bussinelli 54.713 0.779  
6 66 Ezequiel Equisito 54.765 0.831  
7 6 Walter Moretti 54.771 0.837  
8 3 German Caracino 54.772 0.838  
9 65 Roberto Carugatti 54.780 0.846  
10 60 Agustin Afonso 54.832 0.898  
11 61 Gonzalo Pissinis 54.850 0.916  
12 159 Nicolas Dominguez 54.927 0.993  
13 7 Antonio Salvador 54.997 1.063  
14 119 Juan Manuel Martorello 55.027 1.093  
15 10 Roque Terrasanta 55.141 1.207  
16 14 Nicolas Hammers 55.158 1.224  
17 134 Carlos Akerman 55.168 1.234  
18 122 Nicolas Astorgano 55.256 1.322  
19 191 Daniel Galarregui 55.279 1.345  
20 126 Pablo Arribas 55.433 1.499  
21 12 Ramiro Ayala 55.456 1.522  
22 196 Felipe Marcos 55.486 1.552  
23 34 Ricardo Lucero 55.495 1.561  
24 114 Leonardo Rosadas 55.499 1.565  
25 152 Leonardo Beain 55.564 1.630  
26 201 Agustín Delgado 55.566 1.632  
27 181 Hernan Goyeneche 55.632 1.698  
28 139 Sergio Arano 55.892 1.958  
29 121 Fabio Maldonado 55.915 1.981  
30 9 Leonardo Rodriguez 55.962 2.028  
31 198 Marcos Vitale 55.989 2.055  
32 25 Walter Armani 56.170 2.236  
33 190 Pablo Marquez 56.262 2.328  
34 56 Pablo Nuño 56.457 2.523  
35 253 Mario Gabutti 56.561 2.627  
36 160 Fernando Amori 57.077 3.143  
37 295 Sebastian Bujan 57.862 3.928  
EX 158 Valentin Brusa 57.013    
           
    SERIE 1      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 4 Sebastian Chapar 6 5:13.611 52.026
2 5 Guilermo Martin 6 5:17.301 52.653
3 6 Walter Moretti 6 5:18.033 52.474
4 60 Agustin Afonso 6 5:18.330 52.336
5 191 Daniel Galarregui 6 5:26.302 53.381
6 7 Antonio Salvador 6 5:28.315 53.096
7 14 Nicolas Hammers 6 5:28.688 52.902
8 198 Marcos Vitale 6 5:30.288 53.189
9 196 Felipe Marcos 6 5:32.861 53.468
10 139 Sergio Arano 6 5:35.518 53.652
11 295 Sebastian Bujan 6 5:39.166 54.883
NE 56 Pablo Nuño      
NE 152 Leonardo Beain      
           
    SERIE 2      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 133 Joaquin Gonzalez 6 5:16.130 52.562
2 3 German Caracino 6 5:18.288 52.702
3 153 Bruno Bussinelli 6 5:18.503 52.529
4 119 Juan Manuel Martorello 6 5:19.679 52.719
5 134 Carlos Akerman 6 5:20.061 52.932
6 61 Gonzalo Pissinis 6 5:21.029 52.588
7 126 Pablo Arribas 6 5:25.280 53.326
8 25 Walter Armani 6 5:26.107 53.259
9 34 Ricardo Lucero 6 5:30.413 53.657
10 201 Agustín Delgado 6 5:32.905 53.499
11 253 Mario Gabutti 6 5:36.147 54.486
12 121 Fabio Maldonado 6 5:37.028 53.706
13 158 Valentin Brusa 6 5:41.790 55.223
           
    SERIE 3      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 1 Damian Villanueva 6 5:14.792 52.292
2 66 Ezequiel Equisito 6 5:15.683 52.276
3 159 Nicolas Dominguez 6 5:18.559 52.587
4 122 Nicolas Astorgano 6 5:20.762 52.937
5 12 Ramiro Ayala 6 5:22.263 53.033
6 181 Hernan Goyeneche 6 5:28.372 53.779
7 190 Pablo Marquez 6 5:29.375 53.997
8 10 Roque Terrasanta 6 5:29.723 53.338
9 65 Roberto Carugatti 6 5:35.910 52.631
10 114 Leonardo Rosadas 6 5:36.531 54.027
11 160 Fernando Amori 6 5:41.117 55.211
12 9 Leonardo Rodriguez 6 5:50.343 53.946
           
    FINAL       
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 1 Damian Villanueva 18 16:14.656 52.887
2 66 Ezequiel Equisito 18 16:16.192 52.979
3 133 Joaquin Gonzalez 18 16:17.822 53.148
4 4 Sebastian Chapar 18 16:19.348 52.770
5 153 Bruno Bussinelli 18 16:20.715 53.286
6 5 Guilermo Martin 18 16:21.035 53.753
7 159 Nicolas Dominguez 18 16:22.391 53.758
8 60 Agustin Afonso 18 16:26.033 53.727
9 6 Walter Moretti 18 16:26.747 53.526
10 134 Carlos Akerman 18 16:33.048 54.272
11 122 Nicolas Astorgano 18 16:33.202 53.729
12 65 Roberto Carugatti 18 16:34.940 54.261
13 119 Juan Manuel Martorello 18 16:36.461 54.270
14 7 Antonio Salvador 18 16:37.346 54.312
15 14 Nicolas Hammers 18 16:39.129 54.107
16 25 Walter Armani 18 16:41.939 54.883
17 126 Pablo Arribas 18 16:42.476 54.444
18 10 Roque Terrasanta 18 16:44.021 54.825
19 191 Daniel Galarregui 18 16:45.403 54.733
20 181 Hernan Goyeneche 18 16:46.470 54.886
21 3 German Caracino 18 16:46.741 53.432
22 34 Ricardo Lucero 18 16:50.686 54.542
23 190 Pablo Marquez 18 16:52.927 55.157
24 198 Marcos Vitale 18 16:56.615 54.869
25 196 Felipe Marcos 18 16:57.031 54.386
26 12 Ramiro Ayala 18 16:58.763 54.084
27 61 Gonzalo Pissinis 16 14:39.927 53.649
28 201 Agustín Delgado 10 9:36.859 54.709
           
    FINAL B      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 152 Leonardo Beain 12 11:09.460 55.062
2 56 Pablo Nuño 12 11:13.151 55.514
3 121 Fabio Maldonado 12 11:13.654 55.352
4 139 Sergio Arano 12 11:19.111 54.993
5 253 Mario Gabutti 12 11:24.894 55.657
6 158 Valentin Brusa 12 11:31.744 56.494
7 295 Sebastian Bujan 12 11:56.036 56.682
8 9 Leonardo Rodriguez 5 4:40.751 55.594
9 114 Leonardo Rosadas 2 1:52.680 55.528
10 34 Ricardo Lucero      
NE 160 Fernando Amori      
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web