CLASIFICACIÓN | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 10 | Fernandez, Juan | 00:48.375 |
2 | 18 | Melo, Nicolas | 00:48.732 |
3 | 35 | Dominguez, Nicolas | 00:48.741 |
4 | 2 | Fernandez, Juan I. | 00:48.882 |
5 | 26 | Llenderrozos, Mariano | 00:48.907 |
6 | 20 | Campoamor, Mauro | 00:48.936 |
7 | 5 | Venancio, Matias | 00:48.959 |
8 | 13 | Masson, Bautista | 00:48.969 |
9 | 29 | Bellagamba, Matias | 00:49.100 |
10 | 39 | Ortiz, Lucas | 00:49.125 |
11 | 4 | Carpinetti, Agustin | 00:49.431 |
12 | 37 | Cortejarena, Agustin | 00:49.624 |
13 | 36 | Mazzili, Nicolas | 00:49.783 |
14 | 11 | Faure, Matias | 00:50.558 |
15 | 33 | Bidegain, Martin | 00:50.719 |
1ra SERIE | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 26 | Llenderrozos, Mariano | 05:26.526 |
2 | 29 | Bellagamba, Matias | 05:27.315 |
3 | 4 | Carpinetti, Agustin | 05:30.260 |
4 | 10 | Fernandez, Juan | 05:30.864 |
5 | 35 | Dominguez, Nicolas | 05:31.988 |
6 | 36 | Mazzili, Nicolas | 05:33.661 |
7 | 33 | Bidegain, Martin | 02:46.444 |
2da SERIE | |||
Pos | N° | Piloto | Tiempo |
1 | 2 | Fernandez, | 05:16.201 + 0.00 |
2 | 13 | Masson, Bautista | 05:17.745 + 0.00 |
3 | 20 | Campoamor, Mauro | 05:21.713 + 0.00 |
4 | 11 | Faure, Matias | 05:27.425 + 0.00 |
5 | 6 | Bianchi, Julian | 05:27.433 + 0.00 |
6 | 39 | Ortiz, Lucas | 05:28.851 + 0.00 |
7 | 37 | Cortejarena, Agustin | 05:28.384 + 5.00 |
18 | Melo, Nicolas | 04:31.502 + 0.00 | |
FINAL MASTER 110 | |||
Pos | N° | Piloto | Vtas |
1 | 2 | Fernandez, | 20 |
2 | 26 | Llenderrozos, Mariano | 20 |
3 | 13 | Masson, Bautista | 20 |
4 | 6 | Bianchi, Julian | 20 |
5 | 29 | Bellagamba, Matias | 20 |
6 | 20 | Campoamor, Mauro | 20 |
7 | 39 | Ortiz, Lucas | 20 |
8 | 35 | Dominguez, Nicolas | 20 |
9 | 4 | Carpinetti, Agustin | 20 |
10 | 5 | Venancio, Matias | 20 |
11 | 10 | Fernandez, Juan | 20 |
12 | 11 | Faure, Matias | 20 |
13 | 36 | Mazzili, Nicolas | 20 |
14 | 37 | Cortejarena, Agustin | 20 |
No clasificaron | |||
15 | 33 | Martín Bidegain | |
16 | 18 | Melo, Nicolas |
vxv series y final
https://drive.google.com/folderview?id=0B_vK4FHAB-xKLTRLZFlCRVlQbTg&usp=sharing