APPKO Olavarría
Sitio Oficial APPKO Olavarría
Loberia
Junior 150
2da fecha - Tandil - 25 de Marzo
    CLASIFICACIÓN      
Pos. Nombre Tiempo    
1 27 Margarita Benitez Alesio Zunino 53.729    
2 32 Jose Agustin Larroude Lucas Bayala 53.916    
3 22 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 53.931    
4 25 Bautista iturrart Eduardo Venancio 54.055    
5 15 Sofia Arias Matias Venancio 54.089    
6 45 Tomas Molli Marcos Barresi 54.318    
7 38 Francisco Camps Ortellado Gonzalo 54.564    
8 29 Justo Vivarelli Enzo Pineda 54.594    
9 26 Agustin Villalba Ezequiel De Caseres 54.598    
10 24 Ignacio Gattini Jose Ditulio 54.669    
11 41 Felipe Yane Tomas Berti 54.758    
12 36 Francisco Ochoa Ramiro Momeño 54.760    
13 47 Nicolas Gisler Gonzalo De Caseres 54.775    
14 31 Francisco Solari Maxi Ocaño 54.796    
15 23 Pedro Perez Lopez Gustavo Perez 54.883    
16 14 Valentino Lopez Cieza Martin Collodoro 54.937    
17 16 Alejo Hernandez Jonatan Aguilera 54.964    
18 13 Tomas Amaray Nicolas Rojas 54.975    
19 17 Francisco Suarez Julian Gonzalez 55.186    
20 34 Ian Belen Luciano Pourtau 55.263    
21 37 Tomas Nieves Yamil Sequi 55.365    
22 44 Lautaro Bardelli Facundo Navarro 55.436    
23 35 Paulo Zandegiacomi Magali Vitale 55.740    
24 33 Jorge Barreneche Tomàs Saba 55.967    
25 30 Juan Martin Costas Martin Zaldua 56.288    
26 40 Victoria Pené Gonzalo Orsatti 58.724    
27 18 Josefina Pené Pricila Merlo 59.769    
           
           
    FINAL INVITADOS      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 27 Margarita Benitez Alesio Zunino 16 14:43.838 54.635
2 32 Jose Agustin Larroude Lucas Bayala 16 14:44.636 54.836
3 15 Sofia Arias Matias Venancio 16 14:49.436 54.696
4 24 Ignacio Gattini Jose Ditulio 16 15:01.883 55.483
5 41 Felipe Yane Tomas Berti 16 15:02.799 55.773
6 29 Justo Vivarelli Enzo Pineda 16 15:05.938 55.788
7 13 Tomas Amaray Nicolas Rojas 16 15:09.413 55.954
8 16 Alejo Hernandez Jonatan Aguilera 16 15:09.472 55.661
9 36 Francisco Ochoa Ramiro Momeño 16 15:13.349 55.383
10 34 Ian Belen Luciano Pourtau 16 15:16.318 55.064
11 22 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 16 15:17.620 55.843
12 33 Jorge Barreneche Tomàs Saba 16 15:21.478 56.348
13 17 Francisco Suarez Julian Gonzalez 16 15:23.010 56.110
14 45 Tomas Molli Marcos Barresi 16 16:12.899 55.982
15 31 Francisco Solari Maxi Ocaño 15 15:00.025 56.285
16 14 Valentino Lopez Cieza Martin Collodoro 15 15:08.107 55.650
17 23 Pedro Perez Lopez Gustavo Perez 15 15:12.086 59.144
18 47 Nicolas Gisler Gonzalo De Caseres 14 15:02.345 56.148
19 26 Agustin Villalba Ezequiel De Caseres 14 15:39.385 57.275
20 44 Lautaro Bardelli Facundo Navarro 13 15:12.879 55.992
21 40 Victoria Pené Gonzalo Orsatti 11 15:15.084 58.214
22 38 Francisco Camps Ortellado Gonzalo 9 8:35.948 55.469
23 25 Bautista iturrart Eduardo Venancio 9 8:40.036 55.367
24 18 Josefina Pené Pricila Merlo 7 7:28.420 3.817
25 37 Tomas Nieves Yamil Sequi 5 6:18.502 59.660
26 35 Paulo Zandegiacomi Magali Vitale 1 4:18.669 4:14.396
27 30 Juan Martin Costas Martin Zaldua   4.824  
           
    FINAL TITULARES      
Pos. Nombre Vueltas Total T° Mejor Tm
1 15 Sofia Arias Matias Venancio 13 12:05.189 54.936
2 47 Nicolas Gisler Gonzalo De Caseres 13 12:06.872 54.721
3 36 Francisco Ochoa Ramiro Momeño 13 12:08.061 54.708
4 32 Jose Agustin Larroude Lucas Bayala 13 12:11.456 55.324
5 45 Tomas Molli Marcos Barresi 13 12:14.073 54.877
6 41 Felipe Yane Tomas Berti 13 12:15.510 56.155
7 44 Lautaro Bardelli Facundo Navarro 13 12:15.625 55.395
8 38 Francisco Camps Ortellado Gonzalo 13 12:15.852 54.534
9 29 Justo Vivarelli Enzo Pineda 13 12:17.658 55.335
10 26 Agustin Villalba Ezequiel De Caseres 13 12:19.313 54.629
11 25 Bautista iturrart Eduardo Venancio 13 12:27.672 55.836
12 35 Paulo Zandegiacomi Magali Vitale 13 12:28.836 55.736
13 31 Francisco Solari Maxi Ocaño 13 12:30.175 55.199
14 17 Francisco Suarez Julian Gonzalez 13 12:34.276 54.672
15 23 Pedro Perez Lopez Gustavo Perez 13 12:40.461 54.876
16 13 Tomas Amaray Nicolas Rojas 13 12:42.129 55.432
17 14 Valentino Lopez Cieza Martin Collodoro 13 12:47.746 55.483
18 33 Jorge Barreneche Tomàs Saba 13 12:56.725 55.470
19 34 Ian Belen Luciano Pourtau 12 11:36.160 54.876
20 30 Juan Martin Costas Martin Zaldua 12 12:08.623 56.731
21 40 Victoria Pené Gonzalo Orsatti 12 13:17.835 58.661
22 22 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 11 10:43.969 55.908
23 18 Josefina Pené Pricila Merlo 11 12:14.296 1:00.330
24 16 Alejo Hernandez Jonatan Aguilera 6 5:46.910 56.471
25 27 Margarita Benitez Alesio Zunino 5 6:09.245 1:00.553
26 24 Ignacio Gattini Jose Ditulio   0.443  
EX 37 Tomas Nieves Yamil Sequi 13 12:31.651 55.872
           
    GENERAL       
Pos. Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 15 Sofia Arias Matias Venancio 29 26:54.625  
2 32 Jose Agustin Larroude Lucas Bayala 29 26:56.092 1.467
3 41 Felipe Yane Tomas Berti 29 27:18.309 23.684
4 36 Francisco Ochoa Ramiro Momeño 29 27:21.410 26.785
5 29 Justo Vivarelli Enzo Pineda 29 27:23.596 28.971
6 13 Tomas Amaray Nicolas Rojas 29 27:51.542 56.917
7 17 Francisco Suarez Julian Gonzalez 29 27:57.286 1:02.661
8 33 Jorge Barreneche Tomàs Saba 29 28:18.203 1:23.578
9 45 Tomas Molli Marcos Barresi 29 28:26.972 1:32.347
10 34 Ian Belen Luciano Pourtau 28 26:52.478 1 Vuelta
11 31 Francisco Solari Maxi Ocaño 28 27:30.200 1 Vuelta
12 23 Pedro Perez Lopez Gustavo Perez 28 27:52.547 1 Vuelta
13 14 Valentino Lopez Cieza Martin Collodoro 28 27:55.853 1 Vuelta
14 22 Alejandro Cabrera Tomas Infantino 27 26:01.589 2 Vueltas
15 47 Nicolas Gisler Gonzalo De Caseres 27 27:09.217 2 Vueltas
16 26 Agustin Villalba Ezequiel De Caseres 27 27:58.698 2 Vueltas
17 44 Lautaro Bardelli Facundo Navarro 26 27:28.504 3 Vueltas
18 40 Victoria Pené Gonzalo Orsatti 23 28:32.919 6 Vueltas
19 38 Francisco Camps Ortellado Gonzalo 22 20:51.800 7 Vueltas
20 16 Alejo Hernandez Jonatan Aguilera 22 20:56.382 7 Vueltas
21 25 Bautista iturrart Eduardo Venancio 22 21:07.708 7 Vueltas
22 27 Margarita Benitez Alesio Zunino 21 20:53.083 8 Vueltas
23 18 Josefina Pené Pricila Merlo 18 19:42.716 11 Vueltas
24 24 Ignacio Gattini Jose Ditulio 16 15:02.326 13 Vueltas
25 35 Paulo Zandegiacomi Magali Vitale 14 16:47.505 15 Vueltas
26 30 Juan Martin Costas Martin Zaldua 12 12:13.447 17 Vueltas
27 37 Tomas Nieves Yamil Sequi 5 6:18.502 24 Vueltas
           
Amigos de APPK Olavarría
Bandera a Cuadros - El Popular
Circuito Uno Web
E-Kart.com.ar
Tiempo de Motores Web
Asociación Argentina de Volantes
Acelerando a Fondo AM 1180
Puesta a Punto
Vertigo Motorsport
Máxima Velocidad Prensa Necochea
Puesta A Punto
Rafael Hernández. Desarrollo Web