CLASIFICACIÓN JUNIOR 150 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Tiempo | Dif | |
1 | 20 | Agustin Tambascio | 53.266 | ||
2 | 21 | Leonel Tambascio | 53.635 | 0.369 | |
3 | 36 | Francisco Ochoa | 54.807 | 1.541 | |
4 | 30 | Juan Martin Costa | 55.045 | 1.779 | |
5 | 22 | Alejandro Cabrera | 55.112 | 1.846 | |
6 | 32 | Jose Agustin Larroude | 55.212 | 1.946 | |
7 | 15 | Sofia Arias | 55.325 | 2.059 | |
8 | 38 | Francisco Camps | 55.481 | 2.215 | |
9 | 29 | Justo Vivarelli | 55.672 | 2.406 | |
10 | 16 | Alejo Hernandez | 55.701 | 2.435 | |
11 | 41 | Felipe Yane | 55.794 | 2.528 | |
12 | 45 | Tomas Molli | 55.803 | 2.537 | |
13 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 55.893 | 2.627 | |
14 | 31 | Francisco Solari | 55.932 | 2.666 | |
15 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 56.092 | 2.826 | |
16 | 37 | Tomas Nieves | 56.228 | 2.962 | |
17 | 23 | Pedro Perez Lopez | 56.259 | 2.993 | |
18 | 33 | Jorge Barreneche | 56.324 | 3.058 | |
19 | 42 | Facundo Navarro | 56.414 | 3.148 | |
20 | 13 | Tomas Amaray | 56.437 | 3.171 | |
21 | 39 | Lautaro Zurita | 56.459 | 3.193 | |
22 | 50 | Mateo Mazza | 56.925 | 3.659 | |
23 | 34 | Ian Belen | 57.695 | 4.429 | |
24 | 48 | Ezequiel Vela | 58.031 | 4.765 | |
25 | 24 | Ignacio Gattini | 58.050 | 4.784 | |
26 | 44 | Lautaro Bardelli | 58.499 | 5.233 | |
27 | 46 | Facundo Medina | 58.704 | 5.438 | |
28 | 18 | Josefina Pené | 1:02.626 | 9.360 | |
29 | 26 | Agustin Villalba | |||
EX | 17 | Francisco Suarez | 55.111 | 1.845 | |
1RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 20 | Agustin Tambascio | 6 | 5:19.706 | 52.709 |
2 | 32 | Jose Agustin Larroude | 6 | 5:42.635 | 55.821 |
3 | 29 | Justo Vivarelli | 6 | 5:43.714 | 56.039 |
4 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 6 | 5:44.944 | 56.106 |
5 | 45 | Tomas Molli | 6 | 5:45.075 | 55.989 |
6 | 30 | Juan Martin Costa | 6 | 5:50.183 | 56.122 |
7 | 33 | Jorge Barreneche | 6 | 5:51.981 | 56.879 |
8 | 39 | Lautaro Zurita | 6 | 6:07.167 | 56.224 |
9 | 48 | Ezequiel Vela | 6 | 6:09.833 | 58.575 |
10 | 46 | Facundo Medina | 5 | 5:20.527 | 59.415 |
2DA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 21 | Leonel Tambascio | 6 | 5:20.195 | 52.889 |
2 | 15 | Sofia Arias | 6 | 5:39.523 | 55.868 |
3 | 16 | Alejo Hernandez | 6 | 5:41.192 | 56.131 |
4 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 6 | 5:41.669 | 56.079 |
5 | 50 | Mateo Mazza | 6 | 5:46.547 | 57.021 |
6 | 42 | Facundo Navarro | 6 | 5:47.314 | 56.687 |
7 | 37 | Tomas Nieves | 6 | 5:48.041 | 56.495 |
8 | 24 | Ignacio Gattini | 6 | 6:01.743 | 57.659 |
9 | 18 | Josefina Pené | 6 | 6:22.794 | 1:01.540 |
EX | 17 | Francisco Suarez | 6 | 5:34.575 | 54.983 |
3RA SERIE | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 6 | 5:33.968 | |
2 | 38 | Francisco Camps | 6 | 5:41.939 | |
3 | 22 | Alejandro Cabrera | 6 | 5:42.195 | |
4 | 23 | Pedro Perez Lopez | 6 | 5:47.408 | |
5 | 31 | Francisco Solari | 6 | 5:59.744 | |
6 | 26 | Agustin Villalba | 6 | 6:13.250 | |
7 | 13 | Tomas Amaray | 6 | 6:18.803 | |
8 | 41 | Felipe Yane | 5 | 5:49.619 | |
9 | 44 | Lautaro Bardelli | 4 | 6:03.601 | |
10 | 34 | Ian Belen | 2.067 | ||
FINAL JUNIOR 150 | |||||
Pos.
|
N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Mejor Tm |
1 | 36 | Francisco Ochoa | 14 | 12:46.273 | 54.136 |
2 | 20 | Agustin Tambascio | 14 | 12:47.251 | 54.329 |
3 | 32 | Jose Agustin Larroude | 14 | 12:57.834 | 54.651 |
4 | 16 | Alejo Hernandez | 14 | 13:00.516 | 54.858 |
5 | 29 | Justo Vivarelli | 14 | 13:03.892 | 54.877 |
6 | 42 | Facundo Navarro | 14 | 13:07.098 | 54.662 |
7 | 38 | Francisco Camps | 14 | 13:07.406 | 54.938 |
8 | 26 | Agustin Villalba | 14 | 13:08.595 | 54.971 |
9 | 21 | Leonel Tambascio | 14 | 13:10.787 | 54.241 |
10 | 33 | Jorge Barreneche | 14 | 13:11.262 | 54.939 |
11 | 35 | Paulo Zandegiacomi | 14 | 13:14.994 | 55.015 |
12 | 22 | Alejandro Cabrera | 14 | 13:15.584 | 54.556 |
13 | 41 | Felipe Yane | 14 | 13:15.875 | 55.214 |
14 | 31 | Francisco Solari | 14 | 13:18.648 | 54.838 |
15 | 15 | Sofia Arias | 14 | 13:23.064 | 54.546 |
16 | 34 | Ian Belen | 14 | 13:24.677 | 55.687 |
17 | 23 | Pedro Perez Lopez | 14 | 13:30.135 | 55.355 |
18 | 37 | Tomas Nieves | 14 | 13:30.817 | 54.273 |
19 | 48 | Ezequiel Vela | 14 | 13:31.706 | 56.363 |
20 | 44 | Lautaro Bardelli | 14 | 13:34.566 | 56.447 |
21 | 39 | Lautaro Zurita | 14 | 13:34.658 | 54.620 |
22 | 50 | Mateo Mazza | 14 | 13:39.635 | 55.414 |
23 | 14 | Valentino Lopez Cieza | 13 | 13:00.815 | 55.294 |
24 | 13 | Tomas Amaray | 13 | 13:07.899 | 55.344 |
25 | 46 | Facundo Medina | 12 | 12:58.917 | 57.189 |
26 | 45 | Tomas Molli | 12 | 13:05.375 | 54.993 |
27 | 18 | Josefina Pené | 12 | 13:15.815 | 1:00.088 |
28 | 30 | Juan Martin Costa | 6 | 5:38.704 | 54.775 |
29 | 24 | Ignacio Gattini | 4.933 | ||
EX | 17 | Francisco Suarez | 14 | 12:47.932 | 53.979 |